3H AGO
Purse breakdown: Biltmore Championship Asheville
1 Min Read

First look at The Cliffs at Walnut Cove ahead of Biltmore Championship
The PGA Tour heads to Asheville, North Carolina, this week for the Biltmore Championship Asheville. The Cliffs at Walnut Cove will host, with $5 million up for grabs. See below for the full purse breakdown.
| Pos. | Pct. | Amount | 2 Tied | 3 Tied | 4 Tied | 5 Tied | 6 Tied | 7 Tied | 8 Tied | 9 Tied | 10 Tied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.00% | $900,000.00 | |||||||||
| 2 | 10.90% | $545,000.00 | $445,000.00 | $378,333.33 | $335,000.00 | $304,250.00 | $281,666.67 | $263,750.00 | $249,062.50 | $236,527.78 | $225,500.00 |
| 3 | 6.90% | $345,000.00 | $295,000.00 | $265,000.00 | $244,062.50 | $229,000.00 | $216,875.00 | $206,785.71 | $197,968.75 | $190,000.00 | $182,625.00 |
| 4 | 4.90% | $245,000.00 | $225,000.00 | $210,416.67 | $200,000.00 | $191,250.00 | $183,750.00 | $176,964.29 | $170,625.00 | $164,583.33 | $158,750.00 |
| 5 | 4.10% | $205,000.00 | $193,125.00 | $185,000.00 | $177,812.50 | $171,500.00 | $165,625.00 | $160,000.00 | $154,531.25 | $149,166.67 | $143,875.00 |
| 6 | 3.62% | $181,250.00 | $175,000.00 | $168,750.00 | $163,125.00 | $157,750.00 | $152,500.00 | $147,321.43 | $142,187.50 | $137,083.33 | $132,500.00 |
| 7 | 3.38% | $168,750.00 | $162,500.00 | $157,083.33 | $151,875.00 | $146,750.00 | $141,666.67 | $136,607.14 | $131,562.50 | $127,083.33 | $123,000.00 |
| 8 | 3.12% | $156,250.00 | $151,250.00 | $146,250.00 | $141,250.00 | $136,250.00 | $131,250.00 | $126,250.00 | $121,875.00 | $117,916.67 | $114,250.00 |
| 9 | 2.92% | $146,250.00 | $141,250.00 | $136,250.00 | $131,250.00 | $126,250.00 | $121,250.00 | $116,964.29 | $113,125.00 | $109,583.33 | $106,250.00 |
| 10 | 2.73% | $136,250.00 | $131,250.00 | $126,250.00 | $121,250.00 | $116,250.00 | $112,083.33 | $108,392.86 | $105,000.00 | $101,805.56 | $98,750.00 |
| 11 | 2.52% | $126,250.00 | $121,250.00 | $116,250.00 | $111,250.00 | $107,250.00 | $103,750.00 | $100,535.71 | $97,500.00 | $94,583.33 | $91,750.00 |
| 12 | 2.33% | $116,250.00 | $111,250.00 | $106,250.00 | $102,500.00 | $99,250.00 | $96,250.00 | $93,392.86 | $90,625.00 | $87,916.67 | $85,250.00 |
| 13 | 2.12% | $106,250.00 | $101,250.00 | $97,916.67 | $95,000.00 | $92,250.00 | $89,583.33 | $86,964.29 | $84,375.00 | $81,805.56 | $79,250.00 |
| 14 | 1.93% | $96,250.00 | $93,750.00 | $91,250.00 | $88,750.00 | $86,250.00 | $83,750.00 | $81,250.00 | $78,750.00 | $76,250.00 | $73,850.00 |
| 15 | 1.82% | $91,250.00 | $88,750.00 | $86,250.00 | $83,750.00 | $81,250.00 | $78,750.00 | $76,250.00 | $73,750.00 | $71,361.11 | $69,050.00 |
| 16 | 1.73% | $86,250.00 | $83,750.00 | $81,250.00 | $78,750.00 | $76,250.00 | $73,750.00 | $71,250.00 | $68,875.00 | $66,583.33 | $64,350.00 |
| 17 | 1.62% | $81,250.00 | $78,750.00 | $76,250.00 | $73,750.00 | $71,250.00 | $68,750.00 | $66,392.86 | $64,125.00 | $61,916.67 | $59,750.00 |
| 18 | 1.52% | $76,250.00 | $73,750.00 | $71,250.00 | $68,750.00 | $66,250.00 | $63,916.67 | $61,678.57 | $59,500.00 | $57,361.11 | $55,500.00 |
| 19 | 1.43% | $71,250.00 | $68,750.00 | $66,250.00 | $63,750.00 | $61,450.00 | $59,250.00 | $57,107.14 | $55,000.00 | $53,194.44 | $51,600.00 |
| 20 | 1.32% | $66,250.00 | $63,750.00 | $61,250.00 | $59,000.00 | $56,850.00 | $54,750.00 | $52,678.57 | $50,937.50 | $49,416.67 | $48,050.00 |
| 21 | 1.23% | $61,250.00 | $58,750.00 | $56,583.33 | $54,500.00 | $52,450.00 | $50,416.67 | $48,750.00 | $47,312.50 | $46,027.78 | $44,850.00 |
| 22 | 1.12% | $56,250.00 | $54,250.00 | $52,250.00 | $50,250.00 | $48,250.00 | $46,666.67 | $45,321.43 | $44,125.00 | $43,027.78 | $42,000.00 |
| 23 | 1.04% | $52,250.00 | $50,250.00 | $48,250.00 | $46,250.00 | $44,750.00 | $43,500.00 | $42,392.86 | $41,375.00 | $40,416.67 | $39,500.00 |
| 24 | 0.96% | $48,250.00 | $46,250.00 | $44,250.00 | $42,875.00 | $41,750.00 | $40,750.00 | $39,821.43 | $38,937.50 | $38,083.33 | $37,250.00 |
| 25 | 0.89% | $44,250.00 | $42,250.00 | $41,083.33 | $40,125.00 | $39,250.00 | $38,416.67 | $37,607.14 | $36,812.50 | $36,027.78 | $35,275.00 |
| 26 | 0.81% | $40,250.00 | $39,500.00 | $38,750.00 | $38,000.00 | $37,250.00 | $36,500.00 | $35,750.00 | $35,000.00 | $34,277.78 | $33,575.00 |
| 27 | 0.78% | $38,750.00 | $38,000.00 | $37,250.00 | $36,500.00 | $35,750.00 | $35,000.00 | $34,250.00 | $33,531.25 | $32,833.33 | $32,150.00 |
| 28 | 0.74% | $37,250.00 | $36,500.00 | $35,750.00 | $35,000.00 | $34,250.00 | $33,500.00 | $32,785.71 | $32,093.75 | $31,416.67 | $30,750.00 |
| 29 | 0.71% | $35,750.00 | $35,000.00 | $34,250.00 | $33,500.00 | $32,750.00 | $32,041.67 | $31,357.14 | $30,687.50 | $30,027.78 | $29,400.00 |
| 30 | 0.69% | $34,250.00 | $33,500.00 | $32,750.00 | $32,000.00 | $31,300.00 | $30,625.00 | $29,964.29 | $29,312.50 | $28,694.44 | $28,100.00 |
| 31 | 0.66% | $32,750.00 | $32,000.00 | $31,250.00 | $30,562.50 | $29,900.00 | $29,250.00 | $28,607.14 | $28,000.00 | $27,416.67 | $26,850.00 |
| 32 | 0.62% | $31,250.00 | $30,500.00 | $29,833.33 | $29,187.50 | $28,550.00 | $27,916.67 | $27,321.43 | $26,750.00 | $26,194.44 | $25,650.00 |
| 33 | 0.59% | $29,750.00 | $29,125.00 | $28,500.00 | $27,875.00 | $27,250.00 | $26,666.67 | $26,107.14 | $25,562.50 | $25,027.78 | $24,500.00 |
| 34 | 0.57% | $28,500.00 | $27,875.00 | $27,250.00 | $26,625.00 | $26,050.00 | $25,500.00 | $24,964.29 | $24,437.50 | $23,916.67 | $23,400.00 |
| 35 | 0.55% | $27,250.00 | $26,625.00 | $26,000.00 | $25,437.50 | $24,900.00 | $24,375.00 | $23,857.14 | $23,343.75 | $22,833.33 | $22,325.00 |
| 36 | 0.52% | $26,000.00 | $25,375.00 | $24,833.33 | $24,312.50 | $23,800.00 | $23,291.67 | $22,785.71 | $22,281.25 | $21,777.78 | $21,275.00 |
| 37 | 0.49% | $24,750.00 | $24,250.00 | $23,750.00 | $23,250.00 | $22,750.00 | $22,250.00 | $21,750.00 | $21,250.00 | $20,750.00 | $20,250.00 |
| 38 | 0.47% | $23,750.00 | $23,250.00 | $22,750.00 | $22,250.00 | $21,750.00 | $21,250.00 | $20,750.00 | $20,250.00 | $19,750.00 | $19,250.00 |
| 39 | 0.46% | $22,750.00 | $22,250.00 | $21,750.00 | $21,250.00 | $20,750.00 | $20,250.00 | $19,750.00 | $19,250.00 | $18,750.00 | $18,270.00 |
| 40 | 0.43% | $21,750.00 | $21,250.00 | $20,750.00 | $20,250.00 | $19,750.00 | $19,250.00 | $18,750.00 | $18,250.00 | $17,772.22 | $17,320.00 |
| 41 | 0.41% | $20,750.00 | $20,250.00 | $19,750.00 | $19,250.00 | $18,750.00 | $18,250.00 | $17,750.00 | $17,275.00 | $16,827.78 | $16,430.00 |
| 42 | 0.40% | $19,750.00 | $19,250.00 | $18,750.00 | $18,250.00 | $17,750.00 | $17,250.00 | $16,778.57 | $16,337.50 | $15,950.00 | $15,610.00 |
| 43 | 0.38% | $18,750.00 | $18,250.00 | $17,750.00 | $17,250.00 | $16,750.00 | $16,283.33 | $15,850.00 | $15,475.00 | $15,150.00 | $14,860.00 |
| 44 | 0.35% | $17,750.00 | $17,250.00 | $16,750.00 | $16,250.00 | $15,790.00 | $15,366.67 | $15,007.14 | $14,700.00 | $14,427.78 | $14,190.00 |
| 45 | 0.34% | $16,750.00 | $16,250.00 | $15,750.00 | $15,300.00 | $14,890.00 | $14,550.00 | $14,264.29 | $14,012.50 | $13,794.44 | $13,600.00 |
| 46 | 0.32% | $15,750.00 | $15,250.00 | $14,816.67 | $14,425.00 | $14,110.00 | $13,850.00 | $13,621.43 | $13,425.00 | $13,250.00 | $13,100.00 |
| 47 | 0.29% | $14,750.00 | $14,350.00 | $13,983.33 | $13,700.00 | $13,470.00 | $13,266.67 | $13,092.86 | $12,937.50 | $12,805.56 | $12,690.00 |
| 48 | 0.28% | $13,950.00 | $13,600.00 | $13,350.00 | $13,150.00 | $12,970.00 | $12,816.67 | $12,678.57 | $12,562.50 | $12,461.11 | $12,370.00 |
| 49 | 0.27% | $13,250.00 | $13,050.00 | $12,883.33 | $12,725.00 | $12,590.00 | $12,466.67 | $12,364.29 | $12,275.00 | $12,194.44 | $12,120.00 |
| 50 | 0.26% | $12,850.00 | $12,700.00 | $12,550.00 | $12,425.00 | $12,310.00 | $12,216.67 | $12,135.71 | $12,062.50 | $11,994.44 | $11,930.00 |
| 51 | 0.25% | $12,550.00 | $12,400.00 | $12,283.33 | $12,175.00 | $12,090.00 | $12,016.67 | $11,950.00 | $11,887.50 | $11,827.78 | $11,770.00 |
| 52 | 0.24% | $12,250.00 | $12,150.00 | $12,050.00 | $11,975.00 | $11,910.00 | $11,850.00 | $11,792.86 | $11,737.50 | $11,683.33 | $11,630.00 |
| 53 | 0.24% | $12,050.00 | $11,950.00 | $11,883.33 | $11,825.00 | $11,770.00 | $11,716.67 | $11,664.29 | $11,612.50 | $11,561.11 | $11,510.00 |
| 54 | 0.24% | $11,850.00 | $11,800.00 | $11,750.00 | $11,700.00 | $11,650.00 | $11,600.00 | $11,550.00 | $11,500.00 | $11,450.00 | $11,400.00 |
| 55 | 0.23% | $11,750.00 | $11,700.00 | $11,650.00 | $11,600.00 | $11,550.00 | $11,500.00 | $11,450.00 | $11,400.00 | $11,350.00 | $11,300.00 |
| 56 | 0.23% | $11,650.00 | $11,600.00 | $11,550.00 | $11,500.00 | $11,450.00 | $11,400.00 | $11,350.00 | $11,300.00 | $11,250.00 | $11,200.00 |
| 57 | 0.23% | $11,550.00 | $11,500.00 | $11,450.00 | $11,400.00 | $11,350.00 | $11,300.00 | $11,250.00 | $11,200.00 | $11,150.00 | $11,100.00 |
| 58 | 0.23% | $11,450.00 | $11,400.00 | $11,350.00 | $11,300.00 | $11,250.00 | $11,200.00 | $11,150.00 | $11,100.00 | $11,050.00 | $11,000.00 |
| 59 | 0.23% | $11,350.00 | $11,300.00 | $11,250.00 | $11,200.00 | $11,150.00 | $11,100.00 | $11,050.00 | $11,000.00 | $10,950.00 | $10,900.00 |
| 60 | 0.23% | $11,250.00 | $11,200.00 | $11,150.00 | $11,100.00 | $11,050.00 | $11,000.00 | $10,950.00 | $10,900.00 | $10,850.00 | $10,800.00 |
| 61 | 0.22% | $11,150.00 | $11,100.00 | $11,050.00 | $11,000.00 | $10,950.00 | $10,900.00 | $10,850.00 | $10,800.00 | $10,750.00 | $10,700.00 |
| 62 | 0.22% | $11,050.00 | $11,000.00 | $10,950.00 | $10,900.00 | $10,850.00 | $10,800.00 | $10,750.00 | $10,700.00 | $10,650.00 | $10,600.00 |
| 63 | 0.22% | $10,950.00 | $10,900.00 | $10,850.00 | $10,800.00 | $10,750.00 | $10,700.00 | $10,650.00 | $10,600.00 | $10,550.00 | $10,500.00 |
| 64 | 0.22% | $10,850.00 | $10,800.00 | $10,750.00 | $10,700.00 | $10,650.00 | $10,600.00 | $10,550.00 | $10,500.00 | $10,450.00 | $10,400.00 |
| 65 | 0.21% | $10,750.00 | $10,700.00 | $10,650.00 | $10,600.00 | $10,550.00 | $10,500.00 | $10,450.00 | $10,400.00 | $10,350.00 | $10,300.00 |
| 66 | 0.21% | $10,650.00 | $10,600.00 | $10,550.00 | $10,500.00 | $10,450.00 | $10,400.00 | $10,350.00 | $10,300.00 | $10,250.00 | $10,200.00 |
| 67 | 0.21% | $10,550.00 | $10,500.00 | $10,450.00 | $10,400.00 | $10,350.00 | $10,300.00 | $10,250.00 | $10,200.00 | $10,150.00 | $10,100.00 |
| 68 | 0.21% | $10,450.00 | $10,400.00 | $10,350.00 | $10,300.00 | $10,250.00 | $10,200.00 | $10,150.00 | $10,100.00 | $10,050.00 | $10,000.00 |
| 69 | 0.21% | $10,350.00 | $10,300.00 | $10,250.00 | $10,200.00 | $10,150.00 | $10,100.00 | $10,050.00 | $10,000.00 | $9,950.00 | $9,900.00 |
| 70 | 0.20% | $10,250.00 | $10,200.00 | $10,150.00 | $10,100.00 | $10,050.00 | $10,000.00 | $9,950.00 | $9,900.00 | $9,850.00 | $9,800.00 |
| 71 | 0.20% | $10,150.00 | $10,100.00 | $10,050.00 | $10,000.00 | $9,950.00 | $9,900.00 | $9,850.00 | $9,800.00 | $9,750.00 | $9,700.00 |
| 72 | 0.20% | $10,050.00 | $10,000.00 | $9,950.00 | $9,900.00 | $9,850.00 | $9,800.00 | $9,750.00 | $9,700.00 | $9,650.00 | $9,600.00 |
| 73 | 0.20% | $9,950.00 | $9,900.00 | $9,850.00 | $9,800.00 | $9,750.00 | $9,700.00 | $9,650.00 | $9,600.00 | $9,550.00 | $9,500.00 |
| 74 | 0.20% | $9,850.00 | $9,800.00 | $9,750.00 | $9,700.00 | $9,650.00 | $9,600.00 | $9,550.00 | $9,500.00 | $9,450.00 | $9,400.00 |
| 75 | 0.20% | $9,750.00 | $9,700.00 | $9,650.00 | $9,600.00 | $9,550.00 | $9,500.00 | $9,450.00 | $9,400.00 | $9,350.00 | $9,300.00 |
| 76 | 0.19% | $9,650.00 | $9,600.00 | $9,550.00 | $9,500.00 | $9,450.00 | $9,400.00 | $9,350.00 | $9,300.00 | $9,250.00 | $9,200.00 |
| 77 | 0.19% | $9,550.00 | $9,500.00 | $9,450.00 | $9,400.00 | $9,350.00 | $9,300.00 | $9,250.00 | $9,200.00 | $9,150.00 | $9,100.00 |
| 78 | 0.19% | $9,450.00 | $9,400.00 | $9,350.00 | $9,300.00 | $9,250.00 | $9,200.00 | $9,150.00 | $9,100.00 | $9,050.00 | $9,000.00 |
| 79 | 0.19% | $9,350.00 | $9,300.00 | $9,250.00 | $9,200.00 | $9,150.00 | $9,100.00 | $9,050.00 | $9,000.00 | $8,950.00 | $8,900.00 |
| 80 | 0.18% | $9,250.00 | $9,200.00 | $9,150.00 | $9,100.00 | $9,050.00 | $9,000.00 | $8,950.00 | $8,900.00 | $8,850.00 | $8,800.00 |
| 81 | 0.18% | $9,150.00 | $9,100.00 | $9,050.00 | $9,000.00 | $8,950.00 | $8,900.00 | $8,850.00 | $8,800.00 | $8,750.00 | $8,700.00 |
| 82 | 0.18% | $9,050.00 | $9,000.00 | $8,950.00 | $8,900.00 | $8,850.00 | $8,800.00 | $8,750.00 | $8,700.00 | $8,650.00 | |
| 83 | 0.18% | $8,950.00 | $8,900.00 | $8,850.00 | $8,800.00 | $8,750.00 | $8,700.00 | $8,650.00 | $8,600.00 | ||
| 84 | 0.18% | $8,850.00 | $8,800.00 | $8,750.00 | $8,700.00 | $8,650.00 | $8,600.00 | $8,550.00 | |||
| 85 | 0.17% | $8,750.00 | $8,700.00 | $8,650.00 | $8,600.00 | $8,550.00 | $8,500.00 | ||||
| 86 | 0.17% | $8,650.00 | $8,600.00 | $8,550.00 | $8,500.00 | $8,450.00 | |||||
| 87 | 0.17% | $8,550.00 | $8,500.00 | $8,450.00 | $8,400.00 | ||||||
| 88 | 0.17% | $8,450.00 | $8,400.00 | $8,350.00 | |||||||
| 89 | 0.17% | $8,350.00 | $8,300.00 | ||||||||
| 90 | 0.17% | $8,250.00 |
Note: Using player performance data from ShotLink powered by CDW, the PGA TOUR has created this story using AWS Gen AI technology. While we strive for accuracy and quality, please note that the information provided may not be entirely error-free.




