
Butterfield Bermuda Championship
Port Royal Golf Course
Southampton • BER
Oct 22 - 25, 2026
Port Royal Golf Course
Southampton
Oct 22 - 25, 2026
All Players
| FEDEXCUP FALL | ||||||||||||||
| T1 | - | Ben Kohles ![]() | -8 | 15 | -8 | - | - | - | - | - | 53 | 80 | 27 | |
| T1 | - | Jonathan Byrd ![]() | -8 | 15 | -8 | - | - | - | - | - | 88 | 196 | 108 | |
| 3 | - | Ben Silverman ![]() | -7 | 15* | -7 | - | - | - | - | - | 118 | 143 | 25 | |
| T4 | - | Brice Garnett ![]() | -6 | F | -6 | 65 | - | - | - | 65 | 115 | 141 | 26 | |
| T4 | - | Austin Smotherman ![]() | -6 | 16* | -6 | - | - | - | - | - | 51 | 52 | 1 | |
| T4 | - | Mackenzie Hughes ![]() | -6 | 15* | -6 | - | - | - | - | - | 109 | 118 | 9 | |
| T7 | - | Lee Hodges ![]() | -5 | 17 | -5 | - | - | - | - | - | 91 | 100 | 9 | |
| T7 | - | Eric Cole ![]() | -5 | 17* | -5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| T7 | - | Zac Blair ![]() | -5 | 15 | -5 | - | - | - | - | - | 114 | 120 | 6 | |
| T7 | - | Taylor Moore ![]() | -5 | 13* | -5 | - | - | - | - | - | 99 | 109 | 10 | |
| T7 | - | Danny Walker ![]() | -5 | 12* | -5 | - | - | - | - | - | 145 | 159 | 14 | |
| T12 | - | Greyson Sigg | -4 | F* | -4 | 67 | - | - | - | 67 | 192 | - | - | +12500 |
| T12 | - | Chandler Phillips ![]() | -4 | F* | -4 | 67 | - | - | - | 67 | 92 | 98 | 6 | |
| T12 | - | Camilo Villegas ![]() | -4 | 15 | -4 | - | - | - | - | - | 180 | 195 | 15 | |
| T12 | - | Chan Kim | -4 | 13* | -4 | - | - | - | - | - | 166 | 183 | 17 | |
| T12 | - | Kihei Akina (a) | -4 | 11 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T17 | - | Adam Svensson | -3 | 13 | -3 | - | - | - | - | - | 158 | 177 | 19 | |
| T17 | - | S.Y. Noh | -3 | 14 | -3 | - | - | - | - | - | 179 | 189 | 10 | |
| T17 | - | Takumi Kanaya | -3 | 12* | -3 | - | - | - | - | - | 131 | 134 | 3 | |
| T17 | - | Jesper Svensson ![]() | -3 | 11* | -3 | - | - | - | - | - | 128 | 132 | 4 | |
| T17 | - | Hayden Springer ![]() | -3 | 11 | -3 | - | - | - | - | - | 134 | 139 | 5 | |
| T22 | - | Aaron Baddeley ![]() | -2 | 16 | -2 | - | - | - | - | - | 202 | - | - | +100000 |
| T22 | - | Robert Streb ![]() | -2 | 17* | -2 | - | - | - | - | - | 198 | 211 | 13 | +100000 |
| T22 | - | John Parry ![]() | -2 | 15 | -2 | - | - | - | - | - | 86 | 89 | 3 | |
| T22 | - | Kevin Roy ![]() | -2 | 15* | -2 | - | - | - | - | - | 78 | 82 | 4 | |
| T22 | - | William McGirt | -2 | 14* | -2 | - | - | - | - | - | 201 | 220 | 19 | +100000 |
| T22 | - | Erik van Rooyen | -2 | 14 | -2 | - | - | - | - | - | 147 | 152 | 5 | |
| T22 | - | Neal Shipley ![]() | -2 | 13 | -2 | - | - | - | - | - | 122 | 123 | 1 | |
| T22 | - | Luke Clanton | -2 | 13 | -2 | - | - | - | - | - | 136 | 137 | 1 | |
| T22 | - | Rudy Sautron (a) | -2 | 11* | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T22 | - | Haotong Li ![]() | -2 | 12 | -2 | - | - | - | - | - | 124 | 126 | 2 | |
| T22 | - | Zecheng Dou ![]() | -2 | 11* | -2 | - | - | - | - | - | 112 | 112 | - | |
| T33 | - | Dylan Frittelli | -1 | F | -1 | 70 | - | - | - | 70 | 207 | 219 | 12 | |
| T33 | - | David Lingmerth ![]() | -1 | 16 | -1 | - | - | - | - | - | T208 | - | - | +100000 |
| T33 | - | Cameron Champ | -1 | 17* | -1 | - | - | - | - | - | 203 | 201 | 2 | |
| T33 | - | Lucas Glover | -1 | 16 | -1 | - | - | - | - | - | 108 | 108 | - | |
| T33 | - | Vince Whaley ![]() | -1 | 14 | -1 | - | - | - | - | - | 169 | 175 | 6 | |
| T33 | - | Jeremy Paul ![]() | -1 | 11* | -1 | - | - | - | - | - | 186 | 186 | - | |
| T33 | - | Camiko Smith | -1 | 11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 |
| T33 | - | Davis Chatfield | -1 | 10* | -1 | - | - | - | - | - | 141 | 140 | 1 | +15000 |
| T33 | - | Willie Mack III | -1 | 11 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 |
| T33 | - | Taylor Montgomery ![]() | -1 | 10* | -1 | - | - | - | - | - | T208 | - | - | |
| T33 | - | Marcelo Rozo ![]() | -1 | 10* | -1 | - | - | - | - | - | 204 | 202 | 2 | +100000 |
| T44 | - | Cam Davis ![]() | E | 16 | E | - | - | - | - | - | 191 | 190 | 1 | |
| T44 | - | Austin Eckroat ![]() | E | 14* | E | - | - | - | - | - | 125 | 121 | 4 | |
| T44 | - | Luke List ![]() | E | 14* | E | - | - | - | - | - | 193 | 192 | 1 | |
| T44 | - | C.T. Pan ![]() | E | 14 | E | - | - | - | - | - | 213 | - | - | |
| T44 | - | Tyler Duncan ![]() | E | 14 | E | - | - | - | - | - | 170 | 174 | 4 | |
| T44 | - | Brendon Todd ![]() | E | 12* | E | - | - | - | - | - | 210 | 210 | - | +100000 |
| T44 | - | Austin Lemieux (a) | E | 13 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 |
| T44 | - | Christo Lamprecht ![]() | E | 12 | E | - | - | - | - | - | 199 | 198 | 1 | |
| T44 | - | Matthew Anderson | E | 11* | E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| T44 | - | Nixon Lauritzen (a) | E | 10* | E | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 |
| 54 | - | Harry Higgs ![]() | +1 | F* | +1 | 72 | - | - | - | 72 | 185 | 181 | 4 | |
| T55 | - | Kevin Streelman ![]() | +2 | F | +2 | 73 | - | - | - | 73 | 139 | 133 | 6 | |
| T55 | - | Davis Thompson ![]() | +2 | 16* | +2 | - | - | - | - | - | 89 | 87 | 2 | |
| T55 | - | Troy Merritt ![]() | +2 | 15 | +2 | - | - | - | - | - | 183 | 180 | 3 | |
| T55 | - | Matthieu Pavon ![]() | +2 | 13* | +2 | - | - | - | - | - | 140 | 135 | 5 | |
| 59 | - | Kevin Yu | +4 | 16 | +4 | - | - | - | - | - | 94 | 93 | 1 | |
| 60 | - | Adam Schenk ![]() | +6 | 16* | +6 | - | - | - | - | - | 165 | 163 | 2 | |
| - | - | Tom Hoge ![]() | - | 3:05 PM | - | - | - | - | - | 96 | 92 | 4 | ||
| - | - | Justin Lower ![]() | - | 3:05 PM | - | - | - | - | - | 159 | 156 | 3 | ||
| - | - | Rico Hoey ![]() | - | 3:05 PM | - | - | - | - | - | 110 | 106 | 4 | ||
| - | - | Emiliano Grillo | - | 3:05 PM* | - | - | - | - | - | 116 | 111 | 5 | ||
| - | - | Adam Hadwin | - | 3:05 PM* | - | - | - | - | - | 188 | 184 | 4 | ||
| - | - | David Skinns ![]() | - | 3:05 PM* | - | - | - | - | - | 146 | 144 | 2 | ||
| - | - | Seamus Power ![]() | - | 3:16 PM | - | - | - | - | - | 105 | 103 | 2 | ||
| - | - | Joel Dahmen ![]() | - | 3:16 PM | - | - | - | - | - | 133 | 128 | 5 | ||
| - | - | Will Gordon ![]() | - | 3:16 PM | - | - | - | - | - | 182 | 178 | 4 | ||
| - | - | Chez Reavie ![]() | - | 3:16 PM* | - | - | - | - | - | T219 | T213 | 6 | +100000 | |
| - | - | Chad Ramey ![]() | - | 3:16 PM* | - | - | - | - | - | 137 | 130 | 7 | ||
| - | - | Martin Laird | - | 3:16 PM* | - | - | - | - | - | 217 | 209 | 8 | +25000 | |
| - | - | Aldrich Potgieter ![]() | - | 3:27 PM | - | - | - | - | - | 77 | 76 | 1 | +10000 | |
| - | - | Andrew Novak | - | 3:27 PM | - | - | - | - | - | 87 | 86 | 1 | ||
| - | - | Corey Conners ![]() | - | 3:27 PM | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 1 | ||
| - | - | Davis Riley ![]() | - | 3:27 PM* | - | - | - | - | - | 120 | 115 | 5 | +10000 | |
| - | - | Taylor Pendrith | - | 3:27 PM* | - | - | - | - | - | 100 | 96 | 4 | ||
| - | - | Bill Haas ![]() | - | 3:27 PM* | - | - | - | - | - | T219 | T213 | 6 | ||
| - | - | Chris Kirk | - | 3:38 PM | - | - | - | - | - | 121 | 116 | 5 | ||
| - | - | Aaron Wise ![]() | - | 3:38 PM | - | - | - | - | - | 157 | 155 | 2 | ||
| - | - | Charley Hoffman ![]() | - | 3:38 PM | - | - | - | - | - | 216 | 207 | 9 | ||
| - | - | Mark Hubbard ![]() | - | 3:38 PM* | - | - | - | - | - | 129 | 124 | 5 | ||
| - | - | Henrik Norlander | - | 3:38 PM* | - | - | - | - | - | 215 | 206 | 9 | +50000 | |
| - | - | Dylan Wu ![]() | - | 3:38 PM* | - | - | - | - | - | 162 | 161 | 1 | +10000 | |
| - | - | Patton Kizzire ![]() | - | 3:49 PM | - | - | - | - | - | 167 | 164 | 3 | ||
| - | - | Ryan Brehm | - | 3:49 PM | - | - | - | - | - | 206 | 200 | 6 | +100000 | |
| - | - | Max McGreevy | - | 3:49 PM | - | - | - | - | - | 132 | 127 | 5 | ||
| - | - | Nick Dunlap | - | 3:49 PM* | - | - | - | - | - | 171 | 166 | 5 | ||
| - | - | Peter Malnati ![]() | - | 3:49 PM* | - | - | - | - | - | 161 | 158 | 3 | ||
| - | - | Adam Long ![]() | - | 3:49 PM* | - | - | - | - | - | 226 | - | - | +100000 | |
| - | - | Rafael Campos ![]() | - | 4:00 PM | - | - | - | - | - | 174 | 169 | 5 | ||
| - | - | Austin Cook ![]() | - | 4:00 PM | - | - | - | - | - | T219 | T213 | 6 | ||
| - | - | Ben Martin ![]() | - | 4:00 PM | - | - | - | - | - | 163 | 162 | 1 | ||
| - | - | Nick Hardy ![]() | - | 4:00 PM* | - | - | - | - | - | 197 | 194 | 3 | +17500 | |
| - | - | Denny McCarthy ![]() | - | 4:00 PM* | - | - | - | - | - | 95 | 91 | 4 | ||
| - | - | Kristoffer Ventura ![]() | - | 4:00 PM* | - | - | - | - | - | 111 | 107 | 4 | ||
| - | - | Max Greyserman | - | 4:11 PM | - | - | - | - | - | 102 | 99 | 3 | ||
| - | - | Hank Lebioda ![]() | - | 4:11 PM | - | - | - | - | - | 148 | 145 | 3 | ||
| - | - | A.J. Ewart ![]() | - | 4:11 PM | - | - | - | - | - | 107 | 105 | 2 | ||
| - | - | Ben James ![]() | - | 4:11 PM* | - | - | - | - | - | 63 | 62 | 1 | ||
| - | - | David Ford ![]() | - | 4:11 PM* | - | - | - | - | - | 130 | 125 | 5 | ||
| - | - | Miles Russell (a) | - | 4:11 PM* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Patrick Fishburn ![]() | - | 4:22 PM | - | - | - | - | - | 150 | 147 | 3 | ||
| - | - | Paul Peterson ![]() | - | 4:22 PM | - | - | - | - | - | 160 | 157 | 3 | ||
| - | - | Mason Howell (a) | - | 4:22 PM | - | - | - | - | - | - | - | - | +50000 | |
| - | - | Kensei Hirata | - | 4:22 PM* | - | - | - | - | - | 181 | 176 | 5 | +75000 | |
| - | - | John VanDerLaan ![]() | - | 4:22 PM* | - | - | - | - | - | 154 | 151 | 3 | ||
| - | - | Nick Jones | - | 4:22 PM* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | Alejandro Tosti | - | 4:33 PM | - | - | - | - | - | 172 | 167 | 5 | ||
| - | - | Trace Crowe ![]() | - | 4:33 PM | - | - | - | - | - | 123 | 117 | 6 | ||
| - | - | Ren Yonezawa ![]() | - | 4:33 PM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | Chandler Blanchet ![]() | - | 4:33 PM* | - | - | - | - | - | 119 | 114 | 5 | ||
| - | - | Pontus Nyholm | - | 4:33 PM* | - | - | - | - | - | 144 | 142 | 2 | ||
| - | - | Jay Leng (a) | - | 4:33 PM* | - | - | - | - | - | - | - | - | +15000 | |
| - | - | Isaiah Salinda | - | 4:44 PM | - | - | - | - | - | 196 | 193 | 3 | +15000 | |
| - | - | Adrien Dumont de Chassart | - | 4:44 PM | - | - | - | - | - | 138 | 131 | 7 | ||
| - | - | Virgilio Paz (a) | - | 4:44 PM | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 | |
| - | - | Jimmy Stanger ![]() | - | 4:44 PM* | - | - | - | - | - | 149 | 146 | 3 | +25000 | |
| - | - | Jeffrey Kang ![]() | - | 4:44 PM* | - | - | - | - | - | 175 | 172 | 3 | +17500 | |
| - | - | Greg Koch ![]() | - | 4:44 PM* | - | - | - | - | - | - | - | - | +100000 | |
Odds and Lines are subject to change. 21+ HaveAGamePlan.org
Legend
Favorites
Live coverage available
Player is in a featured group within the coverage
Player is in an upcoming featured group
(a)
Player is an amateur
*
Player who started on the back nine
#
Players still playing previous round
Golf ball usage
Improved Odds
Worsened Odds
Top 50 Icon
Player has secured their position in the FedExCup Top 50
Abbreviations
WD
Withdrawn
DQ
Disqualified


