It appears your browser may be outdated. For the best website experience, we recommend updating your browser. learn more |
YEAR | WINNER | SCORE | RUNNER UP | SCORE |
---|---|---|---|---|
1934 | Horton Smith | 284 | Craig Wood | 285 |
1935 | Gene Sarazen | 282 | Craig Wood | 282 |
1936 | Horton Smith | 285 | Harry Cooper | 286 |
1937 | Byron Nelson | 283 | Ralph Guldahl | 285 |
1938 | Henry Picard | 285 | Harry Cooper | 287 |
Ralph Guldahl | 287 | |||
1939 | Ralph Guldahl | 279 | Sam Snead | 280 |
1940 | Jimmy Demaret | 280 | Lloyd Mangrum | 284 |
1941 | Craig Wood | 280 | Byron Nelson | 283 |
1942 | Byron Nelson | 280 | Ben Hogan | 280 |
1946 | Herman Keiser | 282 | Ben Hogan | 283 |
1947 | Jimmy Demaret | 281 | Byron Nelson | 283 |
Frank Stranahan | 283 | |||
1948 | Claude Harmon | 279 | Cary Middlecoff | 284 |
1949 | Sam Snead | 282 | Johnny Bulla | 285 |
Lloyd Mangrum | 285 | |||
1950 | Jimmy Demaret | 283 | Jim Ferrier | 285 |
1951 | Ben Hogan | 280 | Skee Riegel | 282 |
1952 | Sam Snead | 286 | Jack Burke, Jr. | 290 |
1953 | Ben Hogan | 274 | Ed Oliver | 279 |
1954 | Sam Snead | 289 | Ben Hogan | 289 |
1955 | Cary Middlecoff | 279 | Ben Hogan | 286 |
1956 | Jack Burke, Jr. | 289 | Ken Venturi | 290 |
1957 | Doug Ford | 283 | Sam Snead | 286 |
1958 | Arnold Palmer | 284 | Doug Ford | 285 |
Fred Hawkins | 285 | |||
1959 | Art Wall | 284 | Cary Middlecoff | 285 |
1960 | Arnold Palmer | 282 | Ken Venturi | 283 |
1961 | Gary Player | 280 | Charles Coe | 281 |
Arnold Palmer | 281 | |||
1962 | Arnold Palmer | 280 | Gary Player | 280 |
1963 | Jack Nicklaus | 286 | Tony Lema | 287 |
1964 | Arnold Palmer | 276 | Dave Marr | 282 |
Jack Nicklaus | 282 | |||
1965 | Jack Nicklaus | 271 | Arnold Palmer | 280 |
Gary Player | 280 | |||
1966 | Jack Nicklaus | 288 | Tommy Jacobs | 288 |
1967 | Gay Brewer | 280 | Bobby Nichols | 281 |
1968 | Bob Goalby | 277 | Roberto De Vicenzo | 278 |
1969 | George Archer | 281 | Billy Casper | 282 |
George Knudson | 282 | |||
Tom Weiskopf | 282 | |||
1970 | Billy Casper | 279 | Gene Littler | 279 |
1971 | Charles Coody | 279 | Johnny Miller | 281 |
Jack Nicklaus | 281 | |||
1972 | Jack Nicklaus | 286 | Bruce Crampton | 289 |
Bobby Mitchell | 289 | |||
Tom Weiskopf | 289 | |||
1973 | Tommy Aaron | 283 | J.C. Snead | 284 |
1974 | Gary Player | 278 | Dave Stockton | 280 |
Tom Weiskopf | 280 | |||
1975 | Jack Nicklaus | 276 | Johnny Miller | 277 |
Tom Weiskopf | 277 | |||
1976 | Raymond Floyd | 271 | Ben Crenshaw | 279 |
1977 | Tom Watson | 276 | Jack Nicklaus | 278 |
1978 | Gary Player | 277 | Rod Funseth | 278 |
Hubert Green | 278 | |||
Tom Watson | 278 | |||
1979 | Fuzzy Zoeller | 280 | Ed Sneed | 280 |
Tom Watson | 280 | |||
1980 | Seve Ballesteros | 275 | Gibby Gilbert | 279 |
Jack Newton | 279 | |||
1981 | Tom Watson | 280 | Johnny Miller | 282 |
Jack Nicklaus | 282 | |||
1982 | Craig Stadler | 284 | Dan Pohl | 284 |
1983 | Seve Ballesteros | 280 | Ben Crenshaw | 284 |
Tom Kite | 284 | |||
1984 | Ben Crenshaw | 277 | Tom Watson | 279 |
1985 | Bernhard Langer | 282 | Seve Ballesteros | 284 |
Raymond Floyd | 284 | |||
Curtis Strange | 284 | |||
1986 | Jack Nicklaus | 279 | Tom Kite | 280 |
Greg Norman | 280 | |||
1987 | Larry Mize | 285 | Seve Ballesteros | 285 |
Greg Norman | 285 | |||
1988 | Sandy Lyle | 281 | Mark Calcavecchia | 282 |
1989 | Nick Faldo | 283 | Scott Hoch | 283 |
1990 | Nick Faldo | 278 | Raymond Floyd | 278 |
1991 | Ian Woosnam | 277 | José María Olazábal | 278 |
1992 | Fred Couples | 275 | Raymond Floyd | 277 |
1993 | Bernhard Langer | 277 | Chip Beck | 281 |
1994 | José María Olazábal | 279 | Tom Lehman | 281 |
1995 | Ben Crenshaw | 274 | Davis Love III | 275 |
1996 | Nick Faldo | 276 | Greg Norman | 281 |
1997 | Tiger Woods | 270 | Tom Kite | 282 |
1998 | Mark O'Meara | 279 | Fred Couples | 280 |
David Duval | 280 | |||
1999 | José María Olazábal | 280 | Davis Love III | 282 |
2000 | Vijay Singh | 278 | Ernie Els | 281 |
2001 | Tiger Woods | 272 | David Duval | 274 |
2002 | Tiger Woods | 276 | Retief Goosen | 279 |
2003 | Mike Weir | 281 | Len Mattiace | 281 |
2004 | Phil Mickelson | 279 | Ernie Els | 280 |
2005 | Tiger Woods | 276 | Chris DiMarco | 276 |
2006 | Phil Mickelson | 281 | Tim Clark | 283 |
2007 | Zach Johnson | 289 | Retief Goosen | 291 |
Rory Sabbatini | 291 | |||
Tiger Woods | 291 | |||
2008 | Trevor Immelman | 280 | Tiger Woods | 283 |
2009 | Ángel Cabrera | 276 | Chad Campbell | 276 |
Kenny Perry | 276 | |||
2010 | Phil Mickelson | 272 | Lee Westwood | 275 |
2011 | Charl Schwartzel | 274 | Jason Day | 276 |
Adam Scott | 276 | |||
2012 | Bubba Watson | 278 | Louis Oosthuizen | 278 |
2013 | Adam Scott | 279 | Ángel Cabrera | 279 |
2014 | Bubba Watson | 280 | Jonas Blixt | 283 |
Jordan Spieth | 283 | |||
2015 | Jordan Spieth | 270 | Phil Mickelson | 274 |
Justin Rose | 274 | |||
2016 | Danny Willett | 283 | Jordan Spieth | 286 |
Lee Westwood | 286 | |||
2017 | Sergio Garcia | 279 | Justin Rose | 279 |
2018 | Patrick Reed | 273 | Rickie Fowler | 274 |
2019 | Tiger Woods | 275 | Dustin Johnson | 276 |
Brooks Koepka | 276 | |||
Xander Schauffele | 276 | |||
2021 | Dustin Johnson | 268 | Sungjae Im | 273 |
Cameron Smith | 273 |
© 1995-2021 PGA TOUR, Inc | All Rights Reserved.
PGA TOUR, PGA TOUR Champions, Korn Ferry Tour, and the Swinging Golfer design are registered trademarks.
Web.com is also a registered trademark used here with permission, and used in the Web.com Tour logo with permission.