LiamNolan
País
Ireland
Era
-Tornou-se profissional
-Local de nascimento
-Faculdade
-Career Wins
0Wins (2024)
0Top 10 (2024)
0World Rank
(OWGR)
778Ireland
Liam Nolan
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 297.3 | - |
Driving Accuracy 46.43% | - |
GIR % 41.67% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 47.62% | - |
Sand Save % 0.00% | - |
| - | |
Putting Avg 2.000 | - |
Putts Per Round 30.00 | - |
One-putt % 30.56% | - |
Scoring Average 77.50 | - |
Par 4 4.36 | - |
| - | |
| - |

