DanielYoung
País
Scotland
Era
34Tornou-se profissional
-Local de nascimento
-Faculdade
-Career Wins
0Wins (2025)
0Top 10 (2025)
0World Rank
(OWGR)
302Scotland
Daniel Young
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 304.5 | - |
Driving Accuracy 42.86% | - |
GIR % 69.44% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 27.27% | - |
Sand Save % 33.33% | - |
| - | |
Putting Avg 1.840 | - |
Putts Per Round 31.50 | - |
One-putt % 25.00% | - |
Scoring Average 73.00 | - |
Par 4 4.27 | - |
Birdie Average 3.00 | - |
| - |

