AbrahamAncer
País
Mexico
Era
34Tornou-se profissional
2013Local de nascimento
McAllen, TXFaculdade
University of OklahomaPGA TOUR Wins
1
Wins (2024)
0Top 10 (2024)
0World Rank
(OWGR)
603Mexico
Abraham Ancer
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 288.3 | - |
Driving Accuracy 60.71% | - |
GIR % 52.78% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 55.88% | - |
Sand Save % 11.11% | - |
| - | |
Putting Avg 1.868 | - |
Putts Per Round 29.00 | - |
One-putt % 43.06% | - |
Scoring Average 73.50 | - |
Par 4 4.14 | - |
Birdie Average 2.00 | - |
| - |

