MikumuHorikawa
País
Japan
Era
33Tornou-se profissional
-Local de nascimento
-Faculdade
-Career Wins
0Wins (2025)
0Top 10 (2025)
0World Rank
(OWGR)
292Japan
Mikumu Horikawa
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 277.3 | - |
Driving Accuracy 73.33% | - |
GIR % 59.72% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 55.17% | - |
Sand Save % 57.14% | - |
Scrambling from rough 25.00% | - |
Putting Avg 1.674 | - |
Putts Per Round 28.00 | - |
One-putt % 38.89% | - |
Scoring Average 70.75 | - |
Par 4 4.08 | - |
Birdie Average 3.25 | - |
| - |

