BenCampbell
País
New Zealand
Era
31Tornou-se profissional
2014Local de nascimento
Sydney, AustraliaFaculdade
-PGA TOUR China Wins
0Wins (2022)
0Top 10 (2022)
0World Rank
(OWGR)
427New Zealand
Ben Campbell
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 285.8 | - |
Driving Accuracy 59.38% | - |
GIR % 61.11% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 50.00% | - |
| - | |
| - | |
Putting Avg 1.818 | - |
Putts Per Round 30.00 | - |
One-putt % 33.33% | - |
Scoring Average 72.50 | - |
Par 4 4.11 | - |
Birdie Average 3.50 | - |
| - |

