GaryBoyd
País
England
Era
36Tornou-se profissional
-Local de nascimento
-Faculdade
-Career Wins
0Wins (2015)
0Top 10 (2015)
0World Rank
(OWGR)
-England
Gary Boyd
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 295.0 | - |
Driving Accuracy 68.75% | - |
GIR % 63.89% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 30.77% | - |
Sand Save % .00% | - |
| - | |
Putting Avg 2.043 | - |
Putts Per Round 34.00 | - |
One-putt % 22.22% | - |
Scoring Average 78.50 | - |
Par 4 4.43 | - |
Birdie Average 1.50 | - |
| - |

