RobertDinwiddie
País
England
Era
40Tornou-se profissional
-Local de nascimento
-Faculdade
-Career Wins
0Wins (2022)
0Top 10 (2022)
0World Rank
(OWGR)
-England
Robert Dinwiddie
Classificações de estatísticas
| STAT | RANK |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
Total Driving 1,998 | - |
Driving Distance 317.8 | - |
Driving Accuracy 62.50% | - |
GIR % 79.17% | - |
| - | |
| - | |
Scrambling 46.67% | - |
Sand Save % .00% | - |
| - | |
Putting Avg 1.860 | - |
Putts Per Round 32.00 | - |
One-putt % 29.17% | - |
Scoring Average 71.00 | - |
Par 4 3.96 | - |
Birdie Average 4.00 | - |
| - |

