
R1
In Progress
Biltmore Championship Asheville
The Cliffs at Walnut Cove
Asheville, North Carolina • USA
Sep 17 - 20, 2026
The Cliffs at Walnut Cove
Asheville
Sep 17 - 20, 2026
Visión general
Curso
The Cliffs at Walnut Cove
ASHEVILLE, NORTH CAROLINA • USA
CONDIÇÕES
Tempo Por
69°F
Localizações De Furos
| Estatísticas Do Buraco | Scoring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 414 | 4.267 | 2 | +0.267 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 |
2 | 3 | 230 | 3.333 | 1 | +0.333 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
3 | 5 | 522 | 4.500 | 18 | -0.500 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | 4 | 459 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 209 | 3.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 463 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 182 | 3.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 527 | 5.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 490 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| out | 35 | 3496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 4 | 444 | 3.933 | 16 | -0.067 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 |
11 | 3 | 199 | 3.167 | 3 | +0.167 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
12 | 4 | 410 | 3.833 | 17 | -0.167 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
13 | 4 | 424 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3 | 222 | 3.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 523 | 5.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 4 | 454 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 5 | 564 | 5.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 4 | 426 | 4.000 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in | 36 | 3666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| total | 71 | 7162 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Detalhes Do Curso
Par
71
Yardage
7,249
Fairway
Creeping Bentgrass
Rough
Cool Season Mix
Green
Creeping Bentgrass/Poa Annua
Established
2005
Design
Jack Nicklaus


















