
Official
Sony Open in Hawaii
Waialae Country Club
Honolulu, Hawaii • USA
Jan 9 - 12, 2025
Waialae Country Club
Honolulu
Jan 9 - 12, 2025
Vistazo general
Campo

Waialae Country Club
HONOLULU, HAWAII • USA
CONDICIONES
Tiempo por
79°F
Ubicación de los Hoyos
Estadísticas del Hoyo
1 | 4 | 480 | 3.945 | 9 | -0.055 | 0 | 77 | 311 | 43 | 5 |
2 | 4 | 423 | 4.124 | 3 | +0.124 | 1 | 45 | 295 | 89 | 6 |
3 | 4 | 422 | 3.860 | 16 | -0.140 | 1 | 100 | 297 | 35 | 3 |
4 | 3 | 204 | 3.193 | 1 | +0.193 | 0 | 32 | 293 | 107 | 3 |
5 | 4 | 467 | 3.906 | 13 | -0.094 | 0 | 78 | 321 | 37 | 0 |
6 | 4 | 460 | 4.124 | 3 | +0.124 | 0 | 56 | 285 | 81 | 13 |
7 | 3 | 176 | 2.968 | 8 | -0.032 | 0 | 76 | 303 | 53 | 3 |
8 | 4 | 454 | 3.940 | 10 | -0.060 | 0 | 90 | 288 | 52 | 6 |
9 | 5 | 506 | 4.328 | 18 | -0.672 | 28 | 262 | 126 | 17 | 2 |
| out | 35 | 3592 | 34.388 | - | -0.612 | 30 | 816 | 2519 | 514 | 41 |
10 | 4 | 351 | 3.890 | 14 | -0.110 | 0 | 97 | 293 | 43 | 3 |
11 | 3 | 194 | 3.096 | 5 | +0.096 | 0 | 44 | 315 | 69 | 7 |
12 | 4 | 440 | 3.874 | 15 | -0.126 | 1 | 95 | 300 | 38 | 2 |
13 | 4 | 477 | 4.158 | 2 | +0.158 | 0 | 37 | 297 | 98 | 4 |
14 | 4 | 430 | 3.940 | 10 | -0.060 | 1 | 85 | 292 | 55 | 3 |
15 | 4 | 398 | 4.050 | 6 | +0.050 | 0 | 53 | 315 | 61 | 7 |
16 | 4 | 417 | 3.913 | 12 | -0.087 | 0 | 78 | 322 | 33 | 2 |
17 | 3 | 194 | 3.030 | 7 | +0.030 | 0 | 63 | 301 | 69 | 2 |
18 | 5 | 551 | 4.388 | 17 | -0.612 | 19 | 244 | 159 | 13 | 1 |
| in | 35 | 3452 | 34.339 | - | -0.661 | 21 | 796 | 2594 | 479 | 31 |
| total | 70 | 7044 | 68.727 | - | -1.273 | 51 | 1612 | 5113 | 993 | 72 |
Detalles Del Campo
Par
70
Yardage
7,044
Record
253
Justin Thomas
2017
Fairway
Bermudagrass
Rough
Bermudagrass
Green
Tifdwarf Bermudagrass
Established
1927
Design
Seth Raynor


















