
Official
the Memorial Tournament presented by Workday
Muirfield Village Golf Club
Dublin
Jun 4 - 7, 2026
Vistazo general
Campo

Muirfield Village Golf Club
DUBLIN, OHIO • USA
CONDICIONES
Tiempo por
76°F
Ubicación de los Hoyos
Estadísticas del Hoyo
1 | 4 | 490 | 4.124 | 7 | +0.124 | 0 | 28 | 168 | 49 | 5 |
2 | 4 | 459 | 3.964 | 13 | -0.036 | 0 | 51 | 162 | 34 | 1 |
3 | 4 | 392 | 3.988 | 11 | -0.012 | 0 | 49 | 166 | 25 | 9 |
4 | 3 | 210 | 3.100 | 10 | +0.100 | 0 | 29 | 172 | 44 | 5 |
5 | 5 | 547 | 4.664 | 17 | -0.336 | 4 | 99 | 127 | 18 | 1 |
6 | 4 | 455 | 4.124 | 7 | +0.124 | 1 | 39 | 150 | 49 | 10 |
7 | 5 | 582 | 4.780 | 16 | -0.220 | 7 | 80 | 131 | 26 | 5 |
8 | 3 | 200 | 3.248 | 3 | +0.248 | 0 | 24 | 147 | 73 | 5 |
9 | 4 | 417 | 4.108 | 9 | +0.108 | 0 | 53 | 129 | 58 | 8 |
| out | 36 | 3752 | 36.100 | - | +0.100 | 12 | 452 | 1352 | 376 | 49 |
10 | 4 | 472 | 4.160 | 6 | +0.160 | 0 | 27 | 159 | 61 | 3 |
11 | 5 | 588 | 4.840 | 15 | -0.160 | 2 | 84 | 125 | 31 | 7 |
12 | 3 | 180 | 3.232 | 4 | +0.232 | 0 | 31 | 151 | 53 | 12 |
13 | 4 | 455 | 3.964 | 13 | -0.036 | 0 | 51 | 160 | 36 | 3 |
14 | 4 | 360 | 3.976 | 12 | -0.024 | 0 | 59 | 145 | 40 | 5 |
15 | 5 | 561 | 4.624 | 18 | -0.376 | 13 | 93 | 122 | 19 | 3 |
16 | 3 | 218 | 3.208 | 5 | +0.208 | 0 | 24 | 161 | 54 | 11 |
17 | 4 | 503 | 4.272 | 2 | +0.272 | 0 | 17 | 156 | 69 | 8 |
18 | 4 | 480 | 4.384 | 1 | +0.384 | 0 | 20 | 134 | 76 | 20 |
| in | 36 | 3817 | 36.660 | - | +0.660 | 15 | 406 | 1313 | 439 | 72 |
| total | 72 | 7569 | 72.760 | - | +0.760 | 27 | 858 | 2665 | 815 | 121 |
Detalles Del Campo
Par
72
Yardage
7,569
Record
268
Tom Lehman
1994
Fairway
Creeping Bentgrass
Rough
Kentucky Bluegrass
Green
Creeping Bentgrass
Established
1974
Design
Jack Nicklaus\Desmond Muirhead


















