Hot Streak
Todos los Jugadores
| Pos | Jugador | TotalTotal de rachas calientes | TorneosTorneos jugados con racha caliente | País |
|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 13 | United States of America | |
2 | 22 | 11 | South Korea | |
3 | 21 | 8 | England | |
4 | 19 | 11 | United States of America | |
5 | 18 | 9 | United States of America | |
5 | 18 | 9 | United States of America | |
7 | 18 | 8 | United States of America | |
8 | 17 | 10 | Scotland | |
9 | 16 | 8 | Japan | |
10 | 15 | 5 | England | |
11 | 14 | 9 | Sweden | |
12 | 14 | 8 | United States of America | |
12 | 14 | 8 | United States of America | |
14 | 14 | 7 | United States of America | |
15 | 13 | 11 | United States of America | |
16 | 13 | 10 | Japan | |
16 | 13 | 10 | United States of America | |
18 | 13 | 8 | South Korea | |
18 | 13 | 8 | United States of America | |
20 | 13 | 6 | United States of America | |
21 | 12 | 10 | United States of America | |
21 | 12 | 10 | United States of America | |
21 | 12 | 10 | Canada | |
24 | 12 | 9 | South Africa | |
24 | 12 | 9 | United States of America | |
26 | 12 | 7 | United States of America | |
27 | 11 | 8 | United States of America | |
27 | 11 | 8 | United States of America | |
27 | 11 | 8 | United States of America | |
30 | 11 | 6 | Denmark | |
31 | 10 | 8 | New Zealand | |
31 | 10 | 8 | Philippines | |
31 | 10 | 8 | United States of America | |
31 | 10 | 8 | Canada | |
35 | 10 | 7 | United States of America | |
35 | 10 | 7 | Norway | |
35 | 10 | 7 | United States of America | |
35 | 10 | 7 | United States of America | |
35 | 10 | 7 | United States of America | |
35 | 10 | 7 | England | |
41 | 10 | 6 | Norway | |
41 | 10 | 6 | United States of America | |
43 | 9 | 8 | United States of America | |
43 | 9 | 8 | Chinese Taipei | |
45 | 9 | 7 | United States of America | |
45 | 9 | 7 | United States of America | |
45 | 9 | 7 | United States of America | |
48 | 9 | 6 | Australia | |
48 | 9 | 6 | Colombia | |
48 | 9 | 6 | United States of America | |
48 | 9 | 6 | United States of America | |
52 | 9 | 5 | United States of America | |
52 | 9 | 5 | Canada | |
54 | 9 | 3 | United States of America | |
55 | 8 | 7 | United States of America | |
55 | 8 | 7 | United States of America | |
57 | 8 | 6 | United States of America | |
57 | 8 | 6 | Canada | |
57 | 8 | 6 | South Korea | |
57 | 8 | 6 | Germany | |
57 | 8 | 6 | United States of America | |
57 | 8 | 6 | Austria | |
57 | 8 | 6 | United States of America | |
57 | 8 | 6 | South Africa | |
57 | 8 | 6 | United States of America | |
66 | 8 | 5 | United States of America | |
66 | 8 | 5 | United States of America | |
66 | 8 | 5 | United States of America | |
66 | 8 | 5 | Canada | |
70 | 8 | 4 | Sweden | |
70 | 8 | 4 | United States of America | |
72 | 7 | 7 | United States of America | |
73 | 7 | 6 | United States of America | |
73 | 7 | 6 | United States of America | |
73 | 7 | 6 | People's Republic of China | |
76 | 7 | 5 | United States of America | |
76 | 7 | 5 | United States of America | |
76 | 7 | 5 | Australia | |
76 | 7 | 5 | United States of America | |
76 | 7 | 5 | England | |
81 | 7 | 4 | Ireland | |
81 | 7 | 4 | England | |
83 | 6 | 6 | United States of America | |
83 | 6 | 6 | England | |
83 | 6 | 6 | United States of America | |
83 | 6 | 6 | Canada | |
83 | 6 | 6 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | Belgium | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | Argentina | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
88 | 6 | 5 | United States of America | |
99 | 6 | 4 | United States of America | |
99 | 6 | 4 | United States of America | |
99 | 6 | 4 | United States of America | |
99 | 6 | 4 | United States of America | |
99 | 6 | 4 | Sweden | |
104 | 6 | 3 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | Puerto Rico | |
105 | 5 | 5 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | Sweden | |
105 | 5 | 5 | United States of America | |
105 | 5 | 5 | Germany | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | England | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | Japan | |
113 | 5 | 4 | England | |
113 | 5 | 4 | England | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
113 | 5 | 4 | Canada | |
113 | 5 | 4 | Australia | |
113 | 5 | 4 | United States of America | |
127 | 5 | 3 | People's Republic of China | |
127 | 5 | 3 | Northern Ireland | |
129 | 5 | 1 | England | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | England | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | Japan | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | South Africa | |
130 | 4 | 4 | Ireland | |
130 | 4 | 4 | France | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
130 | 4 | 4 | Norway | |
130 | 4 | 4 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | United States of America | |
144 | 4 | 3 | Australia | |
151 | 4 | 2 | United States of America | |
151 | 4 | 2 | United States of America | |
153 | 4 | 1 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | England | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | South Africa | |
154 | 3 | 3 | Japan | |
154 | 3 | 3 | Denmark | |
154 | 3 | 3 | South Korea | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | South Africa | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | Denmark | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
154 | 3 | 3 | Finland | |
154 | 3 | 3 | Venezuela | |
154 | 3 | 3 | Colombia | |
154 | 3 | 3 | England | |
154 | 3 | 3 | United States of America | |
173 | 3 | 2 | United States of America | |
173 | 3 | 2 | United States of America | |
173 | 3 | 2 | Argentina | |
173 | 3 | 2 | France | |
173 | 3 | 2 | United States of America | |
173 | 3 | 2 | United States of America | |
173 | 3 | 2 | Argentina | |
180 | 3 | 1 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | Denmark | |
181 | 2 | 2 | Colombia | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | Canada | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
181 | 2 | 2 | England | |
181 | 2 | 2 | United States of America | |
195 | 2 | 1 | United States of America | |
195 | 2 | 1 | Spain | |
195 | 2 | 1 | South Africa | |
195 | 2 | 1 | United States of America | |
195 | 2 | 1 | South Africa | |
195 | 2 | 1 | South Africa | |
195 | 2 | 1 | England | |
202 | 1 | 1 | Canada | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | England | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | England | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | France | |
202 | 1 | 1 | Australia | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | Scotland | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | Switzerland | |
202 | 1 | 1 | Mexico | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | England | |
202 | 1 | 1 | Czech Republic | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Scotland | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | South Korea | |
202 | 1 | 1 | Netherlands | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Italy | |
202 | 1 | 1 | Italy | |
202 | 1 | 1 | Italy | |
202 | 1 | 1 | South Korea | |
202 | 1 | 1 | Denmark | |
202 | 1 | 1 | Denmark | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Italy | |
202 | 1 | 1 | Germany | |
202 | 1 | 1 | France | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Spain | |
202 | 1 | 1 | Dominican Republic | |
202 | 1 | 1 | Germany | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | Canada | |
202 | 1 | 1 | Fiji | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | France | |
202 | 1 | 1 | South Africa | |
202 | 1 | 1 | Germany | |
202 | 1 | 1 | England | |
202 | 1 | 1 | Austria | |
202 | 1 | 1 | United States of America | |
202 | 1 | 1 | People's Republic of China | |

