Tournament: 
Ending:  February 26, 2006
Purse: $3,000,000
 
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
 1   2   3   4 
Kirk Triplett 1 68 71 64 63 266 $ 540,000.00
Jerry Kelly 2 66 68 68 65 267 $ 324,000.00
Heath Slocum T3 67 69 65 68 269 $ 156,000.00
Duffy Waldorf T3 66 66 65 72 269 $ 156,000.00
Bubba Watson T3 67 67 65 70 269 $ 156,000.00
David Branshaw 6 71 65 66 68 270 $ 108,000.00
Doug Barron T7 66 70 67 68 271 $ 96,750.00
Jason Gore T7 68 66 69 68 271 $ 96,750.00
Cameron Beckman T9 72 64 70 66 272 $ 75,000.00
Gabriel Hjertstedt T9 66 71 65 70 272 $ 75,000.00
Charley Hoffman T9 69 68 69 66 272 $ 75,000.00
Bo Van Pelt T9 71 69 65 67 272 $ 75,000.00
Mark Wilson T9 64 69 67 72 272 $ 75,000.00
Jason Allred T14 67 68 68 70 273 $ 52,500.00
Ryuji Imada T14 70 68 69 66 273 $ 52,500.00
Ted Purdy T14 71 68 65 69 273 $ 52,500.00
Bob Tway T14 68 66 73 66 273 $ 52,500.00
Aaron Baddeley T18 69 69 70 66 274 $ 37,800.00
John Cook T18 68 69 65 72 274 $ 37,800.00
Bubba Dickerson T18 68 68 69 69 274 $ 37,800.00
Bob Estes T18 67 70 68 69 274 $ 37,800.00
Brendan Jones T18 68 70 69 67 274 $ 37,800.00
Justin Rose T18 70 68 72 64 274 $ 37,800.00
Eric Axley T24 70 68 65 72 275 $ 24,300.00
Carlos Franco T24 67 69 73 66 275 $ 24,300.00
Brian Henninger T24 68 67 72 68 275 $ 24,300.00
Mike Sposa T24 68 69 70 68 275 $ 24,300.00
Vance Veazey T24 69 70 68 68 275 $ 24,300.00
Brett Wetterich T24 68 69 69 69 275 $ 24,300.00
Briny Baird T30 69 70 67 70 276 $ 16,363.64
Kris Cox T30 69 67 72 68 276 $ 16,363.64
David Edwards T30 69 68 68 71 276 $ 16,363.64
Paul Goydos T30 68 70 69 69 276 $ 16,363.64
Steve Jones T30 69 70 69 68 276 $ 16,363.64
Steve Stricker T30 69 69 69 69 276 $ 16,363.64
Don Yrene T30 69 70 67 70 276 $ 16,363.64
Marco Dawson T30 70 67 67 72 276 $ 16,363.63
Danny Ellis T30 68 69 68 71 276 $ 16,363.63
Brian Gay T30 70 68 72 66 276 $ 16,363.63
Bob May T30 71 69 71 65 276 $ 16,363.63
Jeff Gove T41 70 70 69 68 277 $ 10,215.00
Scott Gutschewski T41 67 67 71 72 277 $ 10,215.00
Trevor Immelman T41 68 70 69 70 277 $ 10,215.00
Hunter Mahan T41 71 68 68 70 277 $ 10,215.00
Daisuke Maruyama T41 68 71 68 70 277 $ 10,215.00
Chris Riley T41 68 68 67 74 277 $ 10,215.00
Jeff Sluman T41 70 68 68 71 277 $ 10,215.00
Camilo Villegas T41 70 68 67 72 277 $ 10,215.00
Gavin Coles T49 67 70 72 69 278 $ 7,680.00
Nathan Green T49 67 70 66 75 278 $ 7,680.00
Jeff Brehaut T51 71 67 71 70 279 $ 6,946.67
Mark Brooks T51 71 64 68 76 279 $ 6,946.67
Todd Fischer T51 71 67 68 73 279 $ 6,946.67
Billy Mayfair T51 68 70 72 69 279 $ 6,946.67
John Rollins T51 68 70 71 70 279 $ 6,946.67
Kevin Sutherland T51 70 70 69 70 279 $ 6,946.67
Ricky Barnes T51 67 72 72 68 279 $ 6,946.66
Henrik Bjornstad T51 71 69 70 69 279 $ 6,946.66
Mathias Gronberg T51 68 69 74 68 279 $ 6,946.66
Michael Allen T60 69 68 69 74 280 $ 6,450.00
Tom Byrum T60 71 69 73 67 280 $ 6,450.00
Bill Haas T60 68 72 70 70 280 $ 6,450.00
Jeff Overton T60 71 67 69 73 280 $ 6,450.00
Jin Park T60 68 69 75 68 280 $ 6,450.00
Tag Ridings T60 69 69 71 71 280 $ 6,450.00
Alex Cejka T66 67 68 76 71 282 $ 6,210.00
Jonathan Kaye T66 70 69 71 72 282 $ 6,210.00
Matt Hansen 68 67 70 74 72 283 $ 6,120.00
David Berganio, Jr. 69 72 68 74 70 284 $ 6,060.00
Ian Leggatt 70 70 66 74 75 285 $ 6,000.00
John Engler, Jr. T71 69 70 76 71 286 $ 5,910.00
Wes Short, Jr. T71 73 67 72 74 286 $ 5,910.00
The following players did not finish
Rich Beem CUT 69 72     141  
Glen Day CUT 70 71     141  
Gonzalo Fernandez CUT 69 72     141  
Matt Gogel CUT 71 70     141  
Kent Jones CUT 71 70     141  
Will MacKenzie CUT 71 70     141  
David McKenzie CUT 71 70     141  
Jon Mills CUT 73 68     141  
Nick Price CUT 72 69     141  
John Riegger CUT 66 75     141  
Jerry Smith CUT 71 70     141  
Mike Springer CUT 70 71     141  
Tjaart van der Walt CUT 75 66     141  
Ron Whittaker CUT 69 72     141  
Chris Couch CUT 71 71     142  
Steve Flesch CUT 71 71     142  
Mathew Goggin CUT 68 74     142  
Ryan Hietala CUT 73 69     142  
Matt Kuchar CUT 70 72     142  
Nate Lashley CUT 74 68     142  
Larry Mize CUT 71 71     142  
Joe Ogilvie CUT 73 69     142  
Tom Scherrer CUT 73 69     142  
Chris Smith CUT 72 70     142  
Nicholas Thompson CUT 72 70     142  
Dean Wilson CUT 71 71     142  
Alex Aragon CUT 68 75     143  
Rich Barcelo CUT 74 69     143  
Brian Bateman CUT 75 68     143  
Robert Garrigus CUT 73 70     143  
Brent Geiberger CUT 70 73     143  
Frank Lickliter II CUT 71 72     143  
Shaun Micheel CUT 72 71     143  
Don Pooley CUT 72 71     143  
Jason Schultz CUT 71 72     143  
Roger Tambellini CUT 73 70     143  
Garrett Willis CUT 74 69     143  
Willie Wood CUT 71 72     143  
Kaname Yokoo CUT 71 72     143  
Benoit Beisser CUT 72 72     144  
Shane Bertsch CUT 73 71     144  
Guy Boros CUT 73 71     144  
Stephen Leaney CUT 73 71     144  
Thomas Levet CUT 72 72     144  
Kevin Na CUT 71 73     144  
Boyd Summerhays CUT 72 72     144  
Hidemichi Tanaka CUT 69 75     144  
Brett Wayment CUT 72 72     144  
David Duval CUT 75 70     145  
Donnie Hammond CUT 68 77     145  
J.P. Hayes CUT 73 72     145  
Neal Lancaster CUT 72 73     145  
Len Mattiace CUT 72 73     145  
Joey Snyder III CUT 74 71     145  
Darron Stiles CUT 70 75     145  
Omar Uresti CUT 72 73     145  
Harrison Frazar CUT 73 73     146  
Blaine McCallister CUT 75 71     146  
Tony Rohlik CUT 70 76     146  
Jim Carter CUT 75 72     147  
Michael Connell CUT 75 72     147  
Skip Kendall CUT 70 77     147  
Greg Chalmers CUT 71 77     148  
Dan Forsman CUT 74 74     148  
Bill Glasson CUT 70 78     148  
Spike McRoy CUT 74 74     148  
Notah Begay III CUT 78 71     149  
Ryan Helminen CUT 74 75     149  
B.J. Staten CUT 72 78     150  
Vinnie Poncino CUT 75 77     152  
Bob Burns W/D 72       72  
Steven Bowditch W/D 82       82