PGA TOUR University
PGA TOUR University Ranking
Ranking | 2024-2025 - Week 11

Ranking | 2024-2025 - Week 11
Rank | Player | University | Country | Wins | Top 10s | Pts Avg | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | David Ford | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | 3 | 9 | 1119.3113 | 22 |
2 | - | Brendan Valdes | Auburn University | United States | 1 | 11 | 1076.4740 | 20 |
3 | - | Jose Luis Ballester Barrio | Arizona State University | Spain | 1 | 7 | 1064.0284 | 19 |
4 | - | Preston Summerhays | Arizona State University | United States | 2 | 5 | 1051.6036 | 22 |
5 | - | Ian Gilligan | University of Florida | United States | 2 | 8 | 1043.3610 | 19 |
6 | - | Jackson Van Paris | Vanderbilt University | United States | - | 8 | 1015.7872 | 18 |
7 | - | Jackson Buchanan | University of Illinois | United States | 3 | 13 | 982.7895 | 22 |
8 | - | Omar Morales | UCLA | Mexico | 1 | 10 | 971.2881 | 22 |
9 | - | Pablo Ereno Perez | UCLA | Spain | 1 | 11 | 952.5794 | 19 |
10 | 2 | Justin Hastings | San Diego State University | Cayman Islands | 2 | 10 | 951.2723 | 21 |
11 | 1 | Sebastian Moss | University of Louisville | United States | 4 | 9 | 949.1527 | 18 |
12 | 1 | Algot Kleen | Louisiana State University | Sweden | 2 | 11 | 919.6842 | 19 |
13 | - | Phichaksn Maichon | Texas A&M University | Thailand | 2 | 10 | 898.6104 | 23 |
14 | - | Calum Scott | Texas Tech University | Scotland | - | 4 | 877.5510 | 20 |
15 | - | Drew Goodman | University of Oklahoma | United States | - | 7 | 875.4894 | 19 |
16 | - | Carson Bacha | Auburn University | United States | - | 7 | 874.8929 | 17 |
17 | - | Caden Fioroni | University of Nevada-Las Vegas | United States | 1 | 8 | 863.7530 | 20 |
18 | - | Enrique Dimayuga | Southern Methodist University | Philippines | 3 | 5 | 857.0664 | 14 |
19 | - | Nicholas Mathews | North Carolina State University | United States | 2 | 7 | 845.0164 | 17 |
20 | - | Jake Peacock | University of South Florida | United States | 3 | 8 | 835.9935 | 17 |
21 | - | Maxwell Ford | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | - | 2 | 819.7094 | 19 |
22 | 5 | Luke Sample | Duke University | United States | - | 6 | 804.0152 | 19 |
23 | 1 | Gray Albright | Florida State University | United States | 1 | 4 | 803.2788 | 18 |
24 | 11 | Nathan Franks | University of South Carolina | United States | 2 | 3 | 797.3746 | 13 |
25 | 1 | Kieron Van Wyk | College of Charleston | South Africa | 2 | 5 | 789.4644 | 18 |
26 | 1 | Stephen Campbell Jr | University of Oklahoma | United States | - | 4 | 786.5646 | 13 |
27 | 1 | Scotty Kennon | Wake Forest University | United States | 2 | 8 | 785.7363 | 19 |
28 | 5 | Deven Patel | University of Virginia | United States | 1 | 3 | 784.4726 | 19 |
29 | 1 | Charles Delong | Texas Tech University | United States | 2 | 3 | 780.7738 | 13 |
30 | 1 | Buck Brumlow | University of Georgia | United States | - | 6 | 779.0244 | 18 |
31 | 1 | Ashton McCulloch | Michigan State University | Canada | 1 | 8 | 771.7264 | 17 |
32 | 1 | Kye Meeks | University of Mississippi | United States | - | 4 | 767.3835 | 14 |
33 | - | Dominic Clemons | University of Alabama | England | 2 | 8 | 753.4831 | 19 |
34 | 2 | Hunter Thomson | University of Michigan | Canada | 2 | 16 | 751.8686 | 22 |
35 | 2 | Greyson Leach | University of Oregon | United States | - | 4 | 737.2406 | 16 |
36 | 2 | Zac Jones | Brigham Young University | United States | 1 | 4 | 730.7861 | 18 |
37 | 3 | Justin Biwer | University of Colorado | United States | 1 | 6 | 729.7426 | 19 |
38 | 2 | Ryan Eshleman | Auburn University | United States | - | 5 | 726.9261 | 13 |
39 | 1 | Jaxon Dowell | University of Oklahoma | United States | 1 | 2 | 725.9200 | 10 |
40 | 1 | Cameron Adam | Northwestern University | Scotland | 1 | 5 | 725.5252 | 17 |
41 | - | Marshall Meisel | Wake Forest University | United States | - | 6 | 712.9366 | 18 |
42 | - | Dylan McDermott | University of Colorado | United States | - | 6 | 702.1822 | 18 |
43 | - | Kuangyu Chen | University of California-Berkeley | Australia | 1 | 4 | 688.2138 | 18 |
44 | - | Charlie Forster | Long Beach State University | England | 1 | 9 | 687.7100 | 17 |
45 | 1 | Nels Surtani | Purdue University | United States | 1 | 3 | 672.1963 | 19 |
46 | 1 | Josep Maria Serra Busquet | Mississippi State University | Spain | - | 3 | 664.1838 | 18 |
47 | 1 | Johnny Walker | University of Arizona | United States | - | 3 | 663.0835 | 17 |
48 | 1 | Max Green | West Virginia | United States | 1 | 8 | 658.1305 | 18 |
49 | 2 | Kristian Hjort Bressum | East Tennessee State University | Denmark | - | 8 | 639.4555 | 20 |
50 | - | Eric Doyle | University of Oregon | United States | - | 3 | 633.3200 | 15 |
51 | 1 | Nicklaus Mason | Kansas State University | United States | 2 | 5 | 631.5305 | 17 |
52 | 3 | Braxton Watts | University of Utah | United States | 1 | 3 | 626.8173 | 19 |
53 | - | Andrew Swanson | Clemson University | United States | - | 4 | 624.3690 | 20 |
54 | 9 | Conor Gough | University of North Carolina-Charlotte | England | - | 5 | 623.2393 | 16 |
55 | 7 | Shea Lague | San Diego State University | United States | - | 5 | 614.6231 | 19 |
56 | 1 | Carson Herron | University of New Mexico | United States | 1 | 5 | 614.2635 | 20 |
57 | 1 | Michael Heidelbaugh | Texas A&M University | United States | - | 2 | 612.8023 | 21 |
58 | 1 | Luke Gutschewski | Iowa State University | United States | 1 | 8 | 611.5577 | 18 |
59 | 3 | Zubair Firdaus | San Jose State University | Australia | 1 | 3 | 610.5093 | 16 |
60 | 6 | Brett Schell | University of North Florida | United States | 2 | 4 | 608.0787 | 16 |
61 | 1 | Zach Heffernan | Baylor University | United States | - | 2 | 607.0306 | 15 |
62 | 1 | Cooper Schultz | Kansas State University | United States | - | 8 | 605.5027 | 18 |
63 | - | Jordan Gilkison | Kent State University | United States | 1 | 8 | 599.5800 | 17 |
64 | - | Kent Hsiao | Purdue University | Chinese Taipei | - | 4 | 595.8076 | 17 |
65 | 11 | Tegan Andrews | California State University Fullerton | United States | 4 | 8 | 587.3718 | 16 |
66 | 4 | Kelly Chinn | Duke University | United States | - | 1 | 586.1300 | 17 |
67 | 1 | Aidan Kramer | Northwestern University | United States | - | 2 | 578.0833 | 9 |
68 | 4 | Shubham Jaglan | University of South Florida | India | - | 3 | 576.4552 | 17 |
69 | 2 | Baron Szeto | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | 1 | 7 | 575.9166 | 18 |
70 | 1 | Christoph Bleier | Colorado State University | Austria | - | 4 | 571.8238 | 18 |
71 | - | Kobe Valociek | Kansas State University | United States | 1 | 6 | 571.6152 | 19 |
72 | 7 | Will Davis | Davidson | United States | 1 | 10 | 571.5244 | 18 |
73 | - | Trevor Lewis | University of Nevada-Las Vegas | United States | - | 1 | 568.5868 | 19 |
74 | - | William Huang | Princeton University | United States | 1 | 6 | 567.2241 | 12 |
75 | 9 | Caden Baker | University of North Carolina-Charlotte | United States | - | 3 | 561.5120 | 15 |
76 | 1 | Anthony Delisanti | Valparaiso University | United States | 2 | 11 | 561.1205 | 17 |
77 | - | Wolfgang Glawe | University of Houston | Germany | - | 1 | 558.1240 | 15 |
78 | 5 | Jason Duff | University of North Florida | United States | - | 1 | 551.6145 | 20 |
79 | 11 | Tommaso Zorzetto | Grand Canyon University | Italy | 2 | 6 | 549.7121 | 19 |
80 | 2 | Cooper Smith | University of South Florida | United States | - | 2 | 549.5068 | 16 |
81 | 1 | Collin Adams | Wake Forest University | United States | - | 3 | 548.0485 | 14 |
82 | 3 | Bret Gray | Sam Houston State University | United States | - | 8 | 545.9955 | 18 |
83 | 5 | Justin Larue | Longwood University | United States | 4 | 13 | 541.5435 | 17 |
84 | 3 | Kian Rose | Clemson University | South Africa | 1 | 1 | 539.7680 | 15 |
85 | - | Laurent Desmarchais | University of Tennessee | Canada | - | 2 | 537.8283 | 12 |
86 | - | Patrick Adler | Marquette University | United States | 2 | 2 | 533.6676 | 13 |
87 | 3 | Joseph Lloyd | Fresno State University | United States | - | 4 | 532.4070 | 20 |
88 | 1 | Michael Vick | North Carolina State University | United States | 1 | 1 | 531.8127 | 11 |
89 | 1 | Max Lyons | Marquette University | United States | - | 2 | 526.4694 | 17 |
90 | 1 | Harrison Davis | Mississippi State University | United States | - | 1 | 524.7393 | 15 |
91 | 2 | Gavin Aurilia | University of Southern California | United States | - | 2 | 519.9925 | 16 |
92 | 1 | Connor Reis | St. Marys (CA) | United States | 1 | 5 | 514.6219 | 21 |
93 | 1 | Jacob Borow | University of Houston | United States | 1 | 3 | 514.2157 | 14 |
94 | 1 | Trey Diehl | Furman University | United States | 1 | 5 | 503.4642 | 14 |
95 | 2 | Will Morlan | Furman University | United States | - | 4 | 502.1294 | 17 |
96 | 4 | Tucker Clark | University of Colorado | United States | - | 1 | 498.5630 | 13 |
97 | 1 | Braedon Wear | University of Tennessee-Chattanooga | United States | 1 | 5 | 490.9768 | 19 |
98 | - | Jansen Preston | University of Kentucky | United States | - | - | 480.2670 | 17 |
99 | - | Jake Griffin | Penn State University | United States | - | 3 | 475.7406 | 16 |
100 | - | Vishnu Sadagopan | Texas A&M University | United States | - | 1 | 474.5342 | 14 |
101 | 6 | Alejandro Alonso | Loyola Marymount University | Mexico | - | 2 | 472.9515 | 13 |
102 | 1 | Mattias Varjun | University of Missouri | Estonia | - | 4 | 472.7747 | 17 |
103 | 5 | Garrett Engle | University of Tennessee-Chattanooga | United States | 1 | 3 | 472.5394 | 17 |
104 | 2 | Brett Reid | Liberty University | United States | - | 1 | 471.4545 | 11 |
105 | 2 | Bryce Reed | Kent State University | United States | - | 3 | 468.7840 | 15 |
106 | 2 | Thomas Jenkins | University of Oregon | United States | - | 1 | 465.4300 | 5 |
107 | 2 | Jack Burke | Texas State University | United States | - | 2 | 461.9656 | 16 |
108 | 1 | Jake Springer | Troy University | United States | 1 | 4 | 459.3794 | 18 |
109 | 30 | Brantley Scott | Troy University | United States | 1 | 2 | 457.2264 | 14 |
110 | 4 | Noah Kumar | Rutgers University | United States | - | 2 | 456.3386 | 15 |
111 | 1 | Frederik Eisenbeis | University of Colorado | Germany | - | 3 | 452.6272 | 11 |
112 | 1 | Hamish Murray | University of Nebraska | Australia | - | 3 | 451.7343 | 16 |
113 | 1 | Sam Potter | Lipscomb University | England | - | 2 | 446.8177 | 18 |
114 | 16 | Nick Fowlkes | Troy University | United States | - | 4 | 446.3035 | 14 |
115 | 2 | Felix Schrott | University of Central Florida | Italy | 1 | 4 | 431.7230 | 13 |
116 | 1 | Yuqi Liu | University of Michigan | People’s Rep of China | 3 | 3 | 430.8990 | 21 |
117 | 1 | Laurenz Schiergen | University of Houston | Germany | - | 2 | 429.1369 | 13 |
118 | - | Ryan Bilby | Marshall University | United States | - | 9 | 428.1694 | 17 |
119 | - | Felix Krammer | Northern Illinois University | Germany | - | 3 | 424.2750 | 18 |
120 | 1 | Gene Chaikangwal | Sam Houston State University | Thailand | - | 4 | 423.1200 | 18 |
121 | 1 | Xirong Cheng | James Madison University | People’s Rep of China | 1 | 4 | 419.9600 | 18 |
122 | 5 | Presten Richardson | Oral Roberts University | United States | - | 4 | 418.6440 | 15 |
123 | 10 | Cade Anderson | Loyola Marymount University | United States | - | 3 | 418.1935 | 17 |
124 | 1 | James Roller | Kansas State University | United States | - | 2 | 417.7238 | 13 |
125 | 3 | Alejandro Rodriguez Andreu | Lipscomb University | Spain | 1 | 2 | 416.3218 | 16 |
126 | 1 | Luke Dugger | California State University-Sacramento | United States | - | 5 | 414.7483 | 18 |
127 | 7 | Jackson Parrish | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | - | 1 | 414.3807 | 14 |
128 | 1 | Braxton Kuntz | Ball State University | Canada | - | 2 | 414.2211 | 18 |
129 | 2 | Jackson Klutznick | University of Kentucky | United States | 1 | 4 | 412.2546 | 13 |
130 | 16 | Connor Adams | University of New Mexico | United States | - | 2 | 411.2723 | 13 |
131 | 3 | Ben Hoagland | University of Michigan | United States | 1 | 2 | 410.3320 | 20 |
132 | 3 | Jason Bannister | University of Southern Indiana | United States | - | 8 | 408.7023 | 13 |
133 | 1 | Cj Van Wyk | University of Toledo | South Africa | - | 1 | 405.4507 | 13 |
134 | 10 | Jaren Calkins | University of Wyoming | United States | - | 4 | 405.0238 | 21 |
135 | 8 | Jake Hibbert | Florida Atlantic University | England | - | 2 | 404.1540 | 10 |
136 | 1 | Davis McDowell | UC San Diego | United States | - | 4 | 404.0408 | 12 |
137 | 3 | Joshua German | Sam Houston State University | United States | 1 | 2 | 402.0050 | 18 |
138 | - | Jack Maxey | Arkansas State University | England | - | 3 | 401.7811 | 17 |
139 | 3 | Michael Crowley | Loyola University Maryland | United States | - | 4 | 400.0975 | 20 |
140 | 14 | Patrick Azevedo | University of Wyoming | United States | - | 1 | 398.0475 | 20 |
141 | - | Ali Khan | Ball State University | United States | - | 2 | 395.7376 | 17 |
142 | - | Jaron Leasure | Lipscomb University | United States | - | 1 | 394.8181 | 16 |
143 | - | Robbie Bender | Indiana University | United States | - | 1 | 388.3700 | 14 |
144 | - | Supakit Seelanagae | University of Nevada | Thailand | - | - | 385.9533 | 15 |
145 | 4 | Jack Holland | University of Colorado | Australia | - | - | 384.4890 | 11 |
146 | 1 | Jack Neill | Jacksonville University | England | - | 1 | 382.8078 | 14 |
147 | 1 | Ray Dennehy | University of Connecticut | United States | - | 4 | 379.8966 | 12 |
148 | 2 | Russell Howlett | California State University Fullerton | Canada | - | 3 | 377.8112 | 8 |
149 | 2 | Joe Buenfeld | University of the Incarnate Word | England | - | 8 | 376.4500 | 17 |
150 | 2 | Raghav Chugh | Rice University | India | - | 1 | 374.8823 | 13 |
151 | 1 | Ian Mccrary | Kansas State University | United States | - | 2 | 364.4400 | 12 |
152 | 1 | Ethan Chung | University of California-Davis | United States | - | - | 364.0866 | 9 |
153 | - | DJ Francey | Wake Forest University | United States | - | 4 | 363.2033 | 12 |
154 | - | Ty Kretz | South Dakota State University | United States | - | 2 | 361.9106 | 16 |
155 | 5 | Scott Jordan | Longwood University | United States | - | 4 | 358.4140 | 15 |
156 | 1 | Laurens Schulze-Doering | University of South Carolina | Malta | - | - | 358.1640 | 5 |
157 | - | Parker Mapes | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | - | - | 354.8892 | 13 |
158 | 2 | Liam Gobin | University of Nevada | England | - | 1 | 354.4157 | 14 |
159 | 1 | Drayton Joseph | Washington State University | United States | - | - | 341.8007 | 14 |
160 | 1 | Colin Dutton | University of North Carolina-Greensboro | United States | - | 5 | 340.3600 | 18 |
161 | - | Ken-Marten Soo | University of the Incarnate Word | Estonia | - | 4 | 331.6064 | 17 |
162 | - | Key Coker | University of North Texas | United States | - | 1 | 331.4700 | 6 |
163 | - | Jack Wofford | Presbyterian College | United States | 1 | 1 | 324.9958 | 12 |
164 | - | Reed Malleck | University of Nebraska | United States | - | - | 321.2416 | 12 |
165 | - | Pierce Johnson | Arkansas State University | United States | - | 2 | 316.4218 | 11 |
166 | - | Michael Winslow | Wichita State University | United States | - | 3 | 310.6893 | 16 |
167 | 1 | Jacob Uyesato | Mercer University | United States | - | - | 307.3200 | 7 |
168 | 1 | Ethan Whitney | Temple University | United States | - | 2 | 302.0700 | 16 |
169 | - | Santiago Bailleres | Jacksonville State University | Argentina | - | 2 | 299.6882 | 17 |
170 | - | Trey Mixon | Mercer University | United States | - | - | 299.4408 | 12 |
171 | - | Will O'Connor | Boise State University | New Zealand | - | 2 | 286.2400 | 12 |
After the NCAA Championship, the minimum divisor (18) is applied to player records for the final PGA TOUR University Ranking