Mylan Classic
Thursday Aug 1 – Sunday Aug 4, 2013
  • Purse: $675,000
  • Winning Share: $108,000
Mylan Classic
Ending:2012-09-02
Purse: $600,000
Course:Southpointe Golf Club
Par:71
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
1 2 3 4
Robert Streb 1 64 69 69 64 266 $108,000.00
Brad Fritsch T2 66 64 72 68 270 $44,800.00
Cliff Kresge T2 66 65 70 69 270 $44,800.00
Matt Weibring T2 71 63 69 67 270 $44,800.00
Ben Kohles 5 68 70 66 67 271 $24,000.00
Nicholas Thompson 6 67 67 68 70 272 $21,600.00
John Chin T7 66 69 70 68 273 $17,460.00
Justin Hicks T7 67 70 71 65 273 $17,460.00
Kevin Kisner T7 66 71 66 70 273 $17,460.00
Will MacKenzie T7 66 72 68 67 273 $17,460.00
Dawie van der Walt T7 69 70 66 68 273 $17,460.00
Jason Allred T12 70 68 65 71 274 $12,600.00
Steve Friesen T12 69 69 69 67 274 $12,600.00
James Hahn T12 70 70 68 66 274 $12,600.00
Scott Gardiner T15 70 68 68 69 275 $9,900.00
Jim Herman T15 70 68 72 65 275 $9,900.00
Edward Loar T15 64 69 74 68 275 $9,900.00
Peter Lonard T15 69 65 74 67 275 $9,900.00
Steven Alker T19 68 71 67 70 276 $7,800.00
Nate Smith T19 67 73 66 70 276 $7,800.00
Casey Wittenberg T19 65 67 72 72 276 $7,800.00
Joseph Bramlett T22 70 66 72 69 277 $6,000.00
Richard Lee T22 68 67 71 71 277 $6,000.00
Jin Park T22 70 70 67 70 277 $6,000.00
Shawn Stefani T22 68 72 71 66 277 $6,000.00
Derek Fathauer T26 69 71 68 70 278 $4,069.10
Steve Allan T26 70 70 69 69 278 $4,069.09
Paul Claxton T26 67 70 73 68 278 $4,069.09
Scott Dunlap T26 68 71 69 70 278 $4,069.09
Aaron Goldberg T26 67 70 72 69 278 $4,069.09
Jeff Gove T26 70 69 68 71 278 $4,069.09
David Lingmerth T26 65 72 70 71 278 $4,069.09
Cameron Percy T26 67 73 69 69 278 $4,069.09
Wes Roach T26 67 70 70 71 278 $4,069.09
Brian Stuard T26 66 72 71 69 278 $4,069.09
Hudson Swafford T26 69 69 66 74 278 $4,069.09
Aron Price T37 71 69 69 70 279 $3,060.00
Michael Sim T37 69 67 70 73 279 $3,060.00
Marc Turnesa T37 65 72 70 72 279 $3,060.00
Tim Wilkinson T37 71 68 73 67 279 $3,060.00
Adam Long T41 70 70 69 72 281 $2,580.00
James Sacheck T41 68 69 71 73 281 $2,580.00
Scott Sterling T41 70 70 70 71 281 $2,580.00
Chris Wilson T41 71 69 68 73 281 $2,580.00
Jeff Cuzzort T45 70 69 74 69 282 $2,310.00
Philip Pettitt, Jr. T45 70 67 73 72 282 $2,310.00
Guy Boros T47 70 68 75 70 283 $2,136.00
Tom Hoge T47 69 70 72 72 283 $2,136.00
Michael Letzig T47 67 73 75 68 283 $2,136.00
Roger Sloan T47 70 69 73 71 283 $2,136.00
Steve Wheatcroft T47 73 67 69 74 283 $2,136.00
Brad Adamonis T52 68 72 69 75 284 $1,995.00
Andy Bare T52 71 69 76 68 284 $1,995.00
Kevin Johnson T52 68 70 71 75 284 $1,995.00
Danny Lee T52 68 69 76 71 284 $1,995.00
Anthony Rodriguez 56 68 71 75 72 286 $1,920.00
Rahil Gangjee T57 67 73 75 72 287 $1,860.00
Jason Gore T57 70 69 75 73 287 $1,860.00
Andy Winings T57 73 67 74 73 287 $1,860.00
Jeff Quinney 60 73 66 76 73 288 $1,800.00
Alex Aragon CUT 69 72 141
Camilo Benedetti CUT 75 66 141
D.J. Brigman CUT 71 70 141
Josh Broadaway CUT 70 71 141
Christopher DeForest CUT 69 72 141
Nick Flanagan CUT 75 66 141
Matt Hendrix CUT 70 71 141
Lee Janzen CUT 71 70 141
Michael Jensen CUT 67 74 141
Sung Kang CUT 71 70 141
Rob Oppenheim CUT 68 73 141
Michael Putnam CUT 71 70 141
Fran Quinn CUT 69 72 141
Patrick Sheehan CUT 67 74 141
Darron Stiles CUT 73 68 141
Bubba Dickerson CUT 71 71 142
Nathan Green CUT 68 74 142
Bronson La'Cassie CUT 72 70 142
James Love CUT 73 69 142
Richard Scott CUT 70 72 142
Jose Toledo CUT 72 70 142
Tyrone Van Aswegen CUT 70 72 142
Brett Wetterich CUT 69 73 142
Brian Anderson CUT 71 72 143
Scott Brown CUT 72 71 143
Chad Collins CUT 70 73 143
Robert Damron CUT 72 71 143
Clark Dennis CUT 71 72 143
Matt Harmon CUT 72 71 143
Jamie Lovemark CUT 72 71 143
Troy Merritt CUT 70 73 143
Kyle Reifers CUT 71 72 143
Roger Tambellini CUT 70 73 143
Diego Velasquez CUT 72 71 143
Jeff Corr CUT 68 76 144
Brent Delahoussaye CUT 70 74 144
Kevin Foley CUT 72 72 144
Luke Guthrie CUT 73 71 144
Paul Haley II CUT 70 74 144
Travis Hampshire CUT 71 73 144
John Kimbell CUT 69 75 144
Frank Lickliter II CUT 73 71 144
Jon Mills CUT 72 72 144
Tim Petrovic CUT 73 71 144
B.J. Staten CUT 73 71 144
Jerod Turner CUT 72 72 144
Will Wilcox CUT 68 76 144
Craig Bowden CUT 71 74 145
Steven Bowditch CUT 75 70 145
Daniel Chopra CUT 71 74 145
Jeff Curl CUT 71 74 145
Russell Henley CUT 68 77 145
Fernando Mechereffe CUT 72 73 145
Omar Uresti CUT 73 72 145
Brian Vranesh CUT 74 71 145
Brice Garnett CUT 69 77 146
Kent Jones CUT 72 74 146
Andy Pope CUT 71 75 146
Alex Prugh CUT 71 75 146
Andrew Svoboda CUT 74 72 146
Stuart Anderson CUT 73 74 147
Alex Coe CUT 76 71 147
Brad Elder CUT 70 77 147
Adam Hadwin CUT 73 74 147
Martin Piller CUT 76 71 147
Jim Renner CUT 69 78 147
David Bradshaw CUT 73 75 148
Alistair Presnell CUT 69 79 148
Fabian Gomez CUT 75 74 149
Joseph Juszczyk CUT 72 77 149
Joel Kribel CUT 77 72 149
Len Mattiace CUT 72 77 149
Sam Saunders CUT 72 77 149
Ryan Yip CUT 71 78 149
Bryan DeCorso CUT 75 75 150
Paul Stankowski CUT 73 77 150
Brent Witcher CUT 75 75 150
Jimmy Brandt CUT 73 78 151
Phillip Choi CUT 77 74 151
Adam Corson CUT 69 82 151
Devin Gee CUT 78 73 151
Chris Baryla CUT 71 81 152
Joey Snyder III CUT 75 77 152
Peter Tomasulo CUT 74 78 152
Andrew Buckle CUT 76 77 153
Scott Gutschewski CUT 72 82 154
Benoit Beisser CUT 77 78 155
Joe Boros CUT 77 79 156
Ryan Armour CUT 80 77 157
Johnny DelPrete CUT 74 83 157
Erik Flores W/D 70 68 138
Reid Edstrom W/D 71 71
Oscar Serna DQ 72 72
Lee Williams W/D 73 73
Brenden Pappas W/D 80 80
Doug Barron W/D