Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun

 
 
 
Tournament: Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun
Ending:  February 25, 2007
Purse: $3,500,000
Total FedExCup Points:  12,500
Course: El Camaleon
Par: 70
 
Results
PLAYER POS ROUNDS TOTAL
SCORE
OFFICIAL
MONEY
FedExCup
POINTS
 1   2   3   4 
Fred Funk 1 62 69 64 71 266 $ 630,000.00 2,250
Jose Coceres 2 67 65 65 69 266 $ 378,000.00 1,350
Peter Lonard 3 65 68 67 67 267 $ 238,000.00 850
Ryan Armour 4 68 65 69 66 268 $ 168,000.00 600
Bill Haas 5 66 66 70 67 269 $ 140,000.00 500
Boo Weekley 6 64 67 70 69 270 $ 126,000.00 450
Cameron Beckman 7 64 67 69 71 271 $ 117,250.00 419
Stephen Marino 8 68 68 69 67 272 $ 108,500.00 388
Gavin Coles T9 69 66 70 68 273 $ 91,000.00 325
Brendon de Jonge T9 69 71 68 65 273 $ 91,000.00 325
Skip Kendall T9 69 69 63 72 273 $ 91,000.00 325
Larry Mize T9 71 66 71 65 273 $ 91,000.00 325
Mark Brooks T13 69 65 68 72 274 $ 63,700.00 228
Alejandro Canizares T13 68 68 69 69 274 $ 63,700.00  
Pat Perez T13 71 69 65 69 274 $ 63,700.00 228
Jeff Sluman T13 67 70 69 68 274 $ 63,700.00 228
Kevin Stadler T13 66 69 71 68 274 $ 63,700.00 228
Steve Elkington T18 69 71 69 66 275 $ 41,125.00 147
Paul Gow T18 68 68 72 67 275 $ 41,125.00 147
Matt Kuchar T18 71 68 70 66 275 $ 41,125.00 147
Parker McLachlin T18 69 68 69 69 275 $ 41,125.00 147
Joe Ogilvie T18 72 66 68 69 275 $ 41,125.00 147
Chris Riley T18 69 66 71 69 275 $ 41,125.00 147
Paul Stankowski T18 70 68 68 69 275 $ 41,125.00 147
Bob Tway T18 71 63 69 72 275 $ 41,125.00 147
John Cook T26 68 66 73 69 276 $ 25,900.00 93
Craig Kanada T26 67 68 71 70 276 $ 25,900.00 93
Jerry Kelly T26 68 69 71 68 276 $ 25,900.00 93
Doug LaBelle II T26 70 67 67 72 276 $ 25,900.00 93
Fabrizio Zanotti T26 71 63 70 72 276 $ 25,900.00  
Brian Bateman T31 71 67 67 72 277 $ 21,218.75 76
Tim Herron T31 70 68 69 70 277 $ 21,218.75 76
Ryuji Imada T31 70 66 72 69 277 $ 21,218.75 76
Jim Rutledge T31 69 71 67 70 277 $ 21,218.75 76
Tommy Armour III T35 69 66 73 70 278 $ 16,887.50 60
Brent Geiberger T35 73 62 70 73 278 $ 16,887.50 60
Jarrod Lyle T35 72 65 71 70 278 $ 16,887.50 60
Daisuke Maruyama T35 71 67 70 70 278 $ 16,887.50 60
Jesper Parnevik T35 69 67 73 69 278 $ 16,887.50 60
Michael Putnam T35 66 68 72 72 278 $ 16,887.50 60
Mark Calcavecchia T41 70 69 74 66 279 $ 12,250.00 44
Danny Ellis T41 72 67 74 66 279 $ 12,250.00 44
Brian Gay T41 65 67 70 77 279 $ 12,250.00 44
Nathan Green T41 72 65 70 72 279 $ 12,250.00 44
Scott Gutschewski T41 66 69 72 72 279 $ 12,250.00 44
Darron Stiles T41 70 67 66 76 279 $ 12,250.00 44
Esteban Toledo T41 66 70 72 71 279 $ 12,250.00  
Bubba Dickerson T48 68 67 70 75 280 $ 8,700.00 31
Anders Hansen T48 69 71 68 72 280 $ 8,700.00 31
Dudley Hart T48 68 69 72 71 280 $ 8,700.00 31
Tripp Isenhour T48 68 70 70 72 280 $ 8,700.00 31
John Merrick T48 64 69 73 74 280 $ 8,700.00 31
Ted Purdy T48 67 71 71 71 280 $ 8,700.00 31
Brandt Snedeker T48 72 68 69 71 280 $ 8,700.00 31
Steve Allan T55 72 67 72 70 281 $ 7,805.00 28
Michael Boyd T55 67 72 69 73 281 $ 7,805.00 28
Scott Gump T55 71 69 69 72 281 $ 7,805.00 28
Dicky Pride T55 69 71 68 73 281 $ 7,805.00 28
Jason Schultz T55 69 70 69 73 281 $ 7,805.00 28
B.J. Staten T55 70 68 72 71 281 $ 7,805.00 28
Vaughn Taylor T55 65 71 73 72 281 $ 7,805.00 28
Steve Wheatcroft T55 68 68 71 74 281 $ 7,805.00 28
Briny Baird T63 70 67 71 74 282 $ 7,455.00 27
Graeme McDowell T63 67 70 72 73 282 $ 7,455.00  
Pablo Martin T63 70 69 70 73 282    
D.J. Brigman T66 67 69 71 76 283 $ 7,245.00 26
Robert Gamez T66 69 69 70 75 283 $ 7,245.00 26
Bob Heintz T66 70 67 73 73 283 $ 7,245.00 26
Mark Wilson T66 74 66 69 74 283 $ 7,245.00 26
Glen Day T70 67 69 77 71 284 $ 7,035.00 25
Vance Veazey T70 71 69 70 74 284 $ 7,035.00 25
John Huston T72 67 69 71 78 285 $ 6,860.00 24
Neal Lancaster T72 69 68 74 74 285 $ 6,860.00 24
George McNeill T72 64 70 75 76 285 $ 6,860.00 24
Chris Tidland 75 72 67 72 75 286 $ 6,720.00 24
Steve Jones 76 68 68 72 79 287 $ 6,650.00 24
Grant Waite 77 71 69 72 76 288 $ 6,580.00 23
Michael Allen 78 71 69 73 76 289 $ 6,510.00 23
The following players did not finish
Jose Manuel Lara W/D 71 68 78   217    
Tom Byrum CUT 72 69     141    
Gary Hallberg CUT 70 71     141    
J.B. Holmes CUT 70 71     141    
Richard S. Johnson CUT 70 71     141    
Jeff Overton CUT 69 72     141    
Greg Owen CUT 70 71     141    
Scott Piercy CUT 71 70     141    
Wes Short, Jr. CUT 68 73     141    
Willie Wood CUT 74 67     141    
Wei-Tze Yeh CUT 71 70     141    
Arjun Atwal CUT 67 75     142    
Guy Boros CUT 72 70     142    
Alex Cejka CUT 71 71     142    
Harrison Frazar CUT 69 73     142    
Ron Philo, Jr. CUT 72 70     142    
Jaco Van Zyl CUT 71 71     142    
Rich Barcelo CUT 74 69     143    
Ronnie Black CUT 75 68     143    
Bob Burns CUT 74 69     143    
Michael Clark II CUT 68 75     143    
Matt Hendrix CUT 71 72     143    
Lee Janzen CUT 70 73     143    
Craig Lile CUT 71 72     143    
John Morse CUT 71 72     143    
Tag Ridings CUT 70 73     143    
Chris Stroud CUT 71 72     143    
Charlie Wi CUT 72 71     143    
Michael Bradley CUT 69 75     144    
Carlos Franco CUT 74 70     144    
Tom Johnson CUT 71 73     144    
Kyle Reifers CUT 74 70     144    
Jerry Smith CUT 72 72     144    
Omar Uresti CUT 76 68     144    
Craig Bowden CUT 74 71     145    
Andrew Buckle CUT 72 73     145    
Robert Damron CUT 72 73     145    
Stuart Deane CUT 72 73     145    
Angel Franco CUT 74 71     145    
Mike Heinen CUT 68 77     145    
Thomas Levet CUT 71 74     145    
Bryce Molder CUT 73 72     145    
Paul Sheehan CUT 75 70     145    
Chris Smith CUT 72 73     145    
Efren Serna Espinoza CUT 71 75     146    
Blaine McCallister CUT 71 75     146    
Tim O'Neal CUT 72 74     146    
Dennis Paulson CUT 73 73     146    
Daniel DeLeon CUT 72 75     147    
Nolan Henke CUT 79 68     147    
Brian Henninger CUT 74 73     147    
Tom Kalinowski CUT 73 74     147    
Jay Delsing CUT 74 74     148    
Joel Edwards CUT 72 76     148    
David Gossett CUT 73 75     148    
Len Mattiace CUT 73 75     148    
Jeff Brehaut CUT 76 73     149    
Keith Clearwater CUT 78 71     149    
Marco Dawson CUT 70 80     150    
Mike Hulbert CUT 78 72     150    
Alejandro Quiroz CUT 72 78     150    
Mike Standly CUT 78 72     150    
Shigeki Maruyama W/D 73       73    
Garrett Willis W/D 78       78    
Kelly Gibson W/D         --    
Lon Hinkle W/D         --