2007 Champions Tour Champions Career Money Leaders

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Allianz Championship Feb 11, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Money
1 1 Hale Irwin $23,687,377
2 2 Gil Morgan   $17,254,599
3 3 Bruce Fleisher $13,264,538
4 4 Dana Quigley   $13,252,716
5 5 Larry Nelson   $12,897,016
6 6 Allen Doyle   $12,228,302
7 8 Jim Thorpe $11,587,071
8 7 Jim Colbert $11,584,682
9 9 Dave Stockton $10,840,231
10 10 Tom Jenkins   $10,712,356
11 11 Tom Kite   $10,405,158
12 12 Lee Trevino $9,830,369
13 13 Raymond Floyd $9,343,589
14 14 Isao Aoki $9,241,809
15 15 Jay Sigel   $9,085,787
16 16 Bob Charles $9,009,316
17 17 Jim Dent $8,889,359
18 18 Graham Marsh   $8,880,669
19 19 Tom Watson   $8,734,118
20 20 Bruce Summerhays   $8,619,993
21 21 Mike Hill $8,366,615
22 22 Bob Gilder   $8,092,502
23 23 John Jacobs   $8,081,444
24 24 Vicente Fernandez   $7,996,755
25 25 Doug Tewell   $7,707,695
26 26 Tom Wargo   $7,547,444
27 27 John Bland   $7,387,751
28 28 J.C. Snead   $7,332,524
29 30 Jose Maria Canizares   $7,172,073
30 29 Bob Murphy $7,159,990
31 31 Mike McCullough   $7,034,093
32 32 Dale Douglass $7,008,161
33 33 Chi Chi Rodriguez $6,642,834
34 34 Bruce Lietzke   $6,529,305
35 35 Walter Hall $6,476,317
36 36 Jim Albus $6,334,423
37 37 Dave Eichelberger $6,040,974
38 39 Morris Hatalsky $6,022,155
39 38 Gary Player $5,989,147
40 40 Craig Stadler $5,750,913
41 41 Ed Dougherty   $5,716,129
42 42 Hubert Green $5,435,795
43 43 Hugh Baiocchi   $5,381,796
44 44 Al Geiberger $5,286,907
45 45 Leonard Thompson $5,260,607
46 46 Bobby Wadkins   $5,054,947
47 47 Tom Purtzer   $4,963,954
48 48 Rocky Thompson $4,942,762
49 49 Bruce Crampton   $4,652,684
50 50 D.A. Weibring   $4,599,853
51 51 Gary McCord $4,560,333
52 52 Gibby Gilbert $4,550,895
53 53 Wayne Levi $4,503,635
54 54 Don Pooley $4,441,296
55 55 Terry Dill   $4,374,336
56 56 Kermit Zarley   $4,364,675
57 57 Joe Inman   $4,342,154
58 58 Walter Morgan   $4,205,875
59 62 Jay Haas   $4,195,400
60 59 Simon Hobday   $4,182,988
61 60 David Graham $4,062,509
62 61 Miller Barber   $4,058,864
63 63 Charles Coody $4,027,733
64 64 Jim Ahern   $3,957,806
65 65 Mark McNulty $3,888,335
66 66 Bob Eastwood   $3,825,503
67 67 Jimmy Powell   $3,780,211
68 68 Des Smyth   $3,592,185
69 70 Loren Roberts   $3,586,436
70 69 Orville Moody $3,541,789
71 71 Jack Nicklaus $3,372,207
72 72 DeWitt Weaver $3,344,923
73 73 John Mahaffey $3,273,605
74 74 Jerry McGee $3,269,405
75 75 Stewart Ginn   $3,268,568
76 76 Don January   $3,220,478
77 77 Fuzzy Zoeller $3,215,244
78 78 Walter Zembriski   $3,147,480
79 79 David Eger   $3,079,749
80 80 Tom Shaw   $3,017,708
81 81 Don Bies $2,930,380
82 82 Tommy Aaron $2,721,242
83 92 Mark James   $2,705,441
84 83 John Schroeder $2,671,483
85 84 Larry Ziegler   $2,630,649
86 90 Brad Bryant $2,623,863
87 85 Larry Laoretti $2,613,268
88 86 Butch Baird   $2,608,020
89 87 Bob Dickson $2,601,467
90 88 Frank Conner $2,566,487
91 89 Jim Ferree   $2,551,671
92 91 Rodger Davis   $2,519,124
93 93 Andy Bean   $2,482,702
94 94 Jerry Pate $2,436,083
95 95 Peter Jacobsen   $2,392,026
96 96 Dave Hill   $2,378,112
97 97 Fred Gibson $2,353,152
98 98 Gene Littler $2,317,234
99 99 Bob Duval $2,250,614
100 100 Sammy Rachels   $2,227,853
101 101 John Harris   $2,156,477
102 102 Larry Mowry $2,105,127
103 103 Dick Hendrickson   $2,063,449
104 104 Bud Allin   $2,030,557
105 105 Ben Smith $1,975,108
106 108 Lonnie Nielsen $1,963,779
107 106 Gay Brewer   $1,957,242
108 107 Bobby Nichols   $1,956,263
109 109 Brian Barnes $1,923,001
110 110 Howard Twitty   $1,870,201
111 117 R.W. Eaks $1,842,926
112 111 David Lundstrom $1,842,377
113 112 John Paul Cain   $1,840,623
114 113 James Mason   $1,782,055
115 114 Tom Weiskopf   $1,775,785
116 115 Steven Veriato $1,774,684
117 116 Arnold Palmer $1,765,795
118 120 Keith Fergus   $1,746,220
119 118 Billy Casper $1,718,672
120 119 Rives McBee $1,712,430
121 121 Dave Barr   $1,657,781
122 122 Lee Elder   $1,604,247
123 123 Dick Mast $1,596,036
124 125 Mike Reid   $1,591,023
125 124 Dick Rhyan $1,570,346
126 126 Scott Simpson $1,465,987
127 127 Bobby Stroble   $1,434,633
128 128 Jim Holtgrieve   $1,395,002
129 129 Mark Johnson $1,377,347
130 130 Joe Jimenez $1,358,377
131 131 Christy O'Connor   $1,320,187
132 132 Homero Blancas   $1,312,797
133 133 Andy North $1,312,555
134 134 Mike Smith   $1,302,571
135 135 Lanny Wadkins $1,265,071
136 137 David Edwards   $1,245,082
137 136 Don Massengale $1,245,068
138 138 Bob Brue $1,238,862
139 139 Eduardo Romero   $1,231,888
140 140 Bobby Walzel   $1,183,842
141 141 Ben Crenshaw $1,159,676
142 142 Tony Jacklin $1,150,063
143 143 Tom McGinnis   $1,140,999
144 144 Bruce Devlin $1,138,986
145 145 Bob E. Smith   $1,137,451
146 146 Mark McCumber $1,121,721
147 147 Bob Betley $1,079,986
148 148 Danny Edwards $1,074,677
149 149 Peter Thomson $1,061,117
150 150 Ed Fiori   $1,013,732
151 151 Terry Mauney $1,007,772
152 152 Gary Koch   $990,457
153 153 Calvin Peete $952,010
154 154 Jesse Patino $939,131
155 155 Tom McKnight $938,448
156 156 Charles Sifford $930,593
157 157 Ted Goin   $915,499
158 158 Ken Still $912,016
159 159 Al Kelley $890,875
160 160 Jay Overton $832,367
161 161 Ron Streck $829,520
162 162 Hajime Meshiai $810,288
163 163 Bill Brask   $783,016
164 164 Babe Hiskey   $779,941
165 165 Roy Vucinich $779,935
166 166 Frank Beard $779,684
167 167 Lou Graham $758,811
168 170 Dan Pohl $750,291
169 168 Harry Toscano $739,029
170 169 John Brodie $735,473
171 171 Charles Owens $710,163
172 172 Bob Goalby $697,871
173 173 Mike Fetchick $692,122
174 174 Eamonn Darcy   $685,755
175 177 Curtis Strange   $630,457
176 175 Mike Joyce $628,367
177 176 Doug Dalziel $625,493
178 178 Bob Erickson $619,720
179 179 Pete Oakley   $618,492
180 180 Fred Funk $598,872
181 181 Dick Lotz   $566,107
182 182 Doug Sanders $539,964
183 183 Mark Hayes   $538,297
184 186 Chip Beck   $533,755
185 184 Buzz Thomas   $531,048
186 185 Howie Johnson $530,710
187 187 Jim O'Hern $516,456
188 188 Massy Kuramoto $516,112
189 189 Jack Spradlin   $502,936
190 190 Ed Sneed   $496,567
191 191 Butch Sheehan $480,179
192 192 Jack Fleck $456,868
193 193 Billy Maxwell $455,227
194 194 Dick Goetz $448,335
195 195 Doug Johnson   $432,939
196 196 Phil Rodgers $428,079
197 199 Tim Simpson $416,353
198 197 Bill Rogers   $415,829
199 198 Roberto De Vicenzo $410,358
200 200 Joe Ozaki $402,324
201 201 Dan Wood $397,612
202 202 George Burns   $369,349
203 203 Robert Gaona $362,115
204 204 Kurt Cox   $361,674
205 205 Jim King $347,116
206 206 Chuck Moran $346,780
207 207 Sam Torrance $345,334
208 208 Doug Ford $342,146
209 209 Bunky Henry $335,662
210 210 Rick Rhoden $335,199
211 211 Fred Hawkins $332,663
212 212 Bill Johnston $329,605
213 213 Rex Caldwell   $328,591
214 214 Bob Reith $323,939
215 215 Mike Sullivan $316,029
216 216 Marion Heck $310,781
217 217 Pat McDonald   $303,392
218 218 Bruce Lehnhard $301,755
219 219 Quinton Gray $296,219
220 220 Chick Evans $292,843
221 221 Bob Rawlins $291,887
222 222 Robert Zimmerman $291,833
223 223 Mark Pfeil $289,050
224 224 Mark Lye $288,488
225 225 Buddy Whitten $286,293
226 226 Seiji Ebihara $280,167
227 227 Bob Toski $276,920
228 228 Bobby Lincoln $275,034
229 229 Paul Harney $273,402
230 230 Deane Beman   $266,480
231 231 Dan Morgan $261,200
232 232 Mike San Filippo $255,191
233 233 Lon Hinkle   $252,359
234 234 Carl Mason $249,970
235 235 Jim Cochran $242,178
236 236 Al Chandler $235,513
237 237 Don Reese   $234,144
238 238 Mitch Adcock $230,937
239 239 Greg Norman $224,858
240 240 Art Silvestrone $222,845
241 241 Darrell Kestner $220,881
242 242 Dow Finsterwald $218,762
243 243 Bob Boldt $218,673
244 244 Dan O'Neill $216,311
245 245 Paul Moran $214,303
246 246 Noel Ratcliffe   $205,066
247 247 Gary Cowan $204,782
248 248 Dean Overturf   $203,953
249 249 Ed Brooks   $203,498
250 250 Chuck Montalbano $200,997
251 251 Alberto Giannone   $197,352
252 252 Barney Thompson   $192,822
253 253 Agim Bardha $191,337
254 254 Jim Wilkinson $189,375
255 255 Will Sowles $189,118
256 256 Kel Nagle $187,447
257 257 Barry Jaeckel   $184,336
258 261 Kiyoshi Murota $181,485
259 258 Rik Massengale   $178,037
260 259 David Ojala   $176,930
261 260 Mike Malone   $176,001
262 262 Rafe Botts $172,929
263 263 Kirk Hanefeld $170,147
264 264 Bill Hall $168,196
265 265 Bob Lendzion   $165,998
266 266 Jack Ferenz $164,084
267 267 Robert Landers $163,760
268 268 Billy King $163,120
269 269 Bill Longmuir $162,383
270 270 Ralph Terry $162,310
271 271 Roger Kennedy $161,710
272 272 Rick Karbowski $158,401
273 273 Ray Arinno $157,365
274 274 Deray Simon $155,926
275 275 John Ross $145,659
276 276 Michael Zinni   $145,353
277 277 Bobby Mitchell $144,585
278 278 Bob Carson $143,405
279 279 Mike Souchak $141,398
280 280 Bob Ralston   $140,217
281 281 Billy Kratzert $139,446
282 282 Dennis Coscina $137,253
283 283 Richard Bassett $134,341
284 284 Bobby Cole   $132,823
285 285 Gary Groh $130,768
286 286 Jim Barker   $128,753
287 287 Norm Jarvis   $124,689
288 288 Rolf Deming $124,141
289 289 Tony Peterson   $121,859
290 290 Bill Kennedy $121,448
291 291 Yoshitaka Yamamoto $120,982
292 292 John Grace $119,065
293 293 Scott Masingill   $115,413
294 296 Denis Watson   $114,482
295 294 Ted Hayes $108,896
296 295 Bob Rosburg $108,291
297 332 Scott Hoch   $106,177
298 297 Tommy Nakajima $103,520
299 298 Rod Curl $101,999
300 299 Jerry Tucker   $101,830
301 300 Hank Cooper $99,872
302 301 Pat McGowan $99,619
303 302 Luis Carbonetti $99,336
304 303 Gene Borek $99,018
305 304 Ed Sabo   $98,908
306 305 Guy Wolstenholme $97,217
307 306 Dick McClean $94,764
308 307 Bill McDonough $94,285
309 308 Rafael Navarro   $94,144
310 309 Clyde Hughey   $92,459
311 310 Ray Beallo $90,606
312 311 Jim Blair   $90,568
313 312 James Barber $89,809
314 313 Kikuo Arai $89,717
315 314 Pete Brown $89,216
316 315 Tommy Horton $86,342
317 316 Tommy Jacobs $85,277
318 317 Randy Petri $84,490
319 318 Bob Menne $82,811
320 319 Katsuyoshi Tomori $82,455
321 320 John Chillas $80,298
322 331 Jim Chancey   $80,208
323 321 Fred Ruiz $80,155
324 322 Snell Lancaster $79,397
325 323 Chris Starkjohann $78,564
326 339 Kenny Knox   $78,181
327 324 Paul Parajeckas   $77,006
328 325 Bob Panasik $76,638
329 326 Tom Joyce $73,738
330 327 Gordon Waldespuhl $72,920
331 328 Steve Stull   $70,909
332 329 Bob Thatcher $70,096
333 330 Bob Leaver $69,751
334 333 Dan Halldorson   $68,762
335 334 Mike Still $67,623
336 335 Bob Lunn   $66,956
337 336 Al Besselink $65,457
338 337 Dick Howell $65,160
339 338 Tom Nieporte $63,872
340 340 Horacio Carbonetti $63,445
341 341 John Kalinka $63,193
342 342 Bert Weaver $62,133
343 343 Jerry Bruner $62,093
344 344 Jimmy Adams   $61,617
345 345 Greg Edwards   $59,559
346 346 Charles Mehok $59,474
347 347 Bill Holstead   $59,112
348 348 Derrick Cooper $58,155
349 349 James Hatfield $56,270
350 350 Terry Florence $55,788
351 351 Giuseppe Cali $55,360
352 352 Denis Durnian $55,175
353 353 Bob Irving $55,097
354 354 Chuck Workman $54,939
355 355 George Shortridge $53,324
356 356 Larry Mancour $52,715
357 357 Vance Heafner $52,540
358 358 Ken Towns $52,512
359 359 Art Proctor $52,501
360 360 Perry Arthur $51,749
361 361 El Collins $51,555
362 362 Terry Gale $51,206
363 363 Brian Jones $49,866
364 364 John Frillman $49,767
365 365 Bob Cameron $49,637
366 366 Ray Carrasco $49,195
367 367 Joe Lopez $48,987
368 368 Dick King $48,056
369 369 Doug LaCrosse $48,025
370 370 Gar Hamilton   $47,771
371 371 Richie Karl $47,752
372 372 Martin Gray $47,334
373 373 Jose Rivero $47,013
374 374 Randy Erskine $44,927
375 375 Wayne McDonald $44,157
376 376 Carl Lohren $44,022
377 377 David Good $43,631
378 378 Bob Ford $42,832
379 379 Bob Verwey $42,740
380 380 Kyle Burton $41,903
381 381 Austin Straub $41,655
382 382 Mason Rudolph $41,580
383 383 Gary Robison $41,142
384 384 Tom Herzan $41,138
385 385 Roger Maltbie   $41,126
386 386 Bill Tindall $40,218
387 387 Stan Thirsk $39,994
388 388 Jim White $39,731
389 389 Jim Stefanich $39,700
390 390 David J. Russell $39,551
391 391 Terry Carlson $39,172
392 392 Steve Spray $38,506
393 393 Pete Hessemer $38,492
394 394 Mike Ferguson $38,476
395 395 Ron Skiles $38,349
396 396 Michel Damiano $37,731
397 397 George Johnson $37,664
398 398 Rod Spittle $37,520
399 399 Tom Ulozas $37,315
400 400 Chuck Thorpe $36,872
401 401 Don Davis $36,588
402 402 Charlie Epps $36,291
403 403 David Ishii   $36,108
404 404 Tommy Bolt $36,090
405 405 Hulen Coker $35,982
406 406 E. Harvie Ward $35,921
407 407 Jack Lewis $35,686
408 408 Simon Owen $35,220
409 409 Jerry Heard   $34,758
410 410 Larry Ringer $33,825
411 411 Fritz Gambetta $33,755
412 412 Jesse Vaughn $33,598
413 413 Dean Lind $33,509
414 414 Ray Stewart   $33,339
415 415 Jack Sommers   $33,172
416 416 Seiichi Kanai $33,116
417 417 Pat O'Brien $32,889
418 418 Gordon Brand $32,640
419 419 Joe Carr $32,629
420 420 Jack Rule $31,283
421 421 Dwight Nevil $31,234
422 422 Pat Rea $31,068
423 423 Don Hoenig $31,050
424 424 Evan Williams   $30,558
425 425 Bruce Heuchan $30,543
426 426 Don Fairfield $29,941
427 427 Jesus Rodriguez $29,925
428 428 Jay Hyon $29,795
429 429 Ian Mosey $29,182
430 430 Al Mengert $28,378
431 431 Denis O'Sullivan $28,111
432 432 Richard Crawford $27,996
433 433 Jesse Whittenton $27,961
434 434 Christy O'Connor Sr $27,836
435 435 Jon Chaffee $27,654
436 436 Pete Cooper $27,635
437 437 Roger Stern $27,475
438 438 Jim Rhodes $27,411
439 439 Dean Sheetz $27,279
440 440 Denis Hutchinson $26,891
441 441 Dick Mayer $26,318
442 442 Mac Main $25,893
443 443 Ken Corliss $25,795
444 444 Steve Robbins $25,433
445 445 Wally Armstrong $24,865
446 446 Bob Ross $24,752
447 447 Alan Tapie $24,366
448 448 Manuel Pinero $24,016
449 449 Jim Masserio $23,938
450 450 Joe Campbell $23,824
451 451 Jeff Thomsen $23,618
452 452 Frank Shikle $23,518
453 453 Nick Job $23,426
454 454 Ed Rubis $23,307
455 455 Denny Felton $23,257
456 456 Casmer Jawor $23,122
457 457 Martin Roesink $23,087
458 458 David Philo $23,072
459 459 Russell Weir $23,056
460 460 Moe Norman $22,983
461 461 Bobby Heins $22,795
462 462 Greg Powers $22,793
463 463 Bill Garrett $22,524
464 464 John Schlee $22,375
465 465 Ray Montgomery $22,300
466 466 Ted Naff $22,118
467 467 Rod Murray $22,113
468 468 John Calabria   $22,017
469 469 Burt Baine $21,666
470 470 Sid Corliss $21,561
471 471 Maurice Bembridge $21,163
472 472 Jon Fiedler $21,107
473 473 Bob McCallister $21,063
474 474 Walker Inman $20,598
475 475 Noboru Sugai $20,572
476 476 Labron Harris $20,413
477 477 Alexander Sutton $20,300
478 478 Denny Spencer $20,256
479 479 Randy Glover $20,254
480 480 Tom Storey $20,112
481 481 Bob Rose $20,020
482 482 Beau Baugh $20,015
483 483 John Irwin $19,868
484 484 Tom Knapp $19,628
485 485 Gavan Levenson $19,474
486  - Nick Price $19,280
487 486 Hiroshi Kazami $19,163
488 487 Bob Larratt $19,019
489 488 Tony Perla $18,801
490 489 Daniel Nishimoto $18,790
491 490 Andrew Reynolds $18,705
492 491 Bob Bruno $18,561
493 492 Steve Heckel $18,373
494 493 Ken Mast $18,361
495 494 John Joseph $18,287
496 495 Alton Duhon $18,055
497 496 Herman Keiser $18,040
498 497 Bob Duden $18,005
499 498 Henry Ransom $17,523
500 499 John Aubrey $17,480
501 500 Roger Ginsberg $17,475
502 501 Mal McMullen $17,367
503 502 Bill Schumaker $17,340
504 503 Chuck Milne $17,160
505 504 Pat Schwab $16,765
506 505 Stan Dudas $16,734
507 551 Mike Donald $16,522
508 506 Jimmy Clark $16,520
509 507 Bill Ezinicki $16,454
510 508 Tom Elfers $16,445
511 509 Adolph Popp $16,353
512 510 Martin Poxon $16,336
513 511 John Fought $16,176
514 512 Ed Causey $16,174
515 513 Hisashi Suzumura $16,170
516 514 Ron Parsons $16,045
517 515 Bertus Smit $15,825
518 516 Pat Laverty $15,669
519 517 Tommy Price $15,616
520 518 Dean Prince $15,603
521 519 Gary Sowinski $15,575
522 520 John Rech $15,547
523 521 Ken Peyre-Ferry $15,541
524 522 Juan Quiros $15,335
525 523 Auggie Navarro $15,029
526 524 Paul Reed $14,996
527 525 Bill Bisdorf $14,840
528 526 Gery Watine $14,750
529 527 Ian Stanley $14,749
530 528 Lloyd Monroe $14,653
531 529 Guillermo Encina $14,573
532 530 Bob Hauer $14,318
533 531 Terry Small $14,250
534 532 Brian Waites $13,946
535 533 Bobby Breen $13,932
536 534 Larry Stubblefield   $13,904
537 535 Blair Lacy $13,874
538 536 Bill Lytle $13,700
539 537 Joe Stansberry $13,650
540 679 Jack Renner $13,642
541 538 Howard Brown $13,630
542 539 Paul Barkhouse $13,573
543 540 Martin Foster $13,530
544 541 Delroy Cambridge $13,307
545 542 R.H. Sikes $13,147
546 543 Jacky Cupit $13,068
547 544 Mike Miller $13,036
548 545 Marty Bohen $12,923
549 546 Antonio Garrido $12,845
550 547 Joe Huber $12,784
551 548 Allan Yamamoto $12,754
552 549 Joe McDermott $12,726
553 550 Don Klenk $12,605
554 552 Roy Abrameit $12,384
555 553 Steve Benson $12,333
556 554 George Thomas $12,202
557 555 Jimmy Blanks $11,885
558 556 Bob Steadman $11,775
559 557 Doug Steffen $11,723
560 558 Johnny Miller $11,716
561 559 Tom Bartolec $11,710
562 560 Ed Everett $11,643
563 561 Jimmie Jones $11,575
564 562 Larry King $11,450
565 563 Glen Stubblefield $11,446
566 564 Lynn Janson $11,440
567 565 Billy Farrell $11,259
568 566 Malcolm Gregson $11,183
569 567 Johnny Bench $11,046
570 568 Mike Kelly $11,008
571 569 Hampton Auld $10,783
572 570 Ken Allard $10,695
573 571 Gary Schroeder $10,505
574 572 Paul Thomas $10,488
575 573 Glenn Ralph $10,470
576 574 Arlis Pike $10,308
577 575 Bob Shearer $10,261
578 576 Paul Leonard $10,133
579 577 Ted Dorius $10,115
T580 T578 Keith Macdonald $9,983
T580 T578 Gary Wintz $9,983
582 580 Ralph Montoya $9,950
583 581 Chuck Jones $9,924
584 582 Jeff Van Wagenen $9,902
585 583 Doug Higgins, Jr $9,478
586 584 Ben Lantz $9,159
587 585 Dick Smith $9,126
588 586 Peter Oosterhuis   $8,984
589 587 Katsunari Takahashi $8,910
590 588 Don Maddox $8,869
591 589 Mick Soli $8,850
592 590 Scott Bess $8,801
593 591 Gaylord Burrows $8,723
594 592 Craig Maltman $8,670
595 593 Steve Reid $8,650
596 594 Dick Peacock $8,582
597 595 Hank Woodrome $8,550
598 596 Shigeru Uchida $8,481
599 597 Gary Longfellow $8,432
600 598 Mike Schroder $8,403
601 599 Cotton Dunn $8,402
602 600 Bill Viele $8,329
603 601 Tony Morosco $8,305
604 748 Mitch Adams $8,233
605 602 George Bellino $8,221
606 603 Toru Nakayama $8,220
607 604 Donald Stirling $8,203
608 605 Steve Wilkinson $8,018
609 606 Stan Leonard $7,963
610 607 Tony Johnstone $7,955
611 608 Jim Miller $7,954
612 609 Dick Plummer $7,937
613 610 Harold Thomas $7,910
614 611 Jack Slayton $7,863
615  - Steve Thomas $7,840
616 612 Tommy Williams $7,812
617 613 Peter Carriell $7,788
618 614 Eddie Polland $7,786
619 615 Min-Nan Hsieh $7,750
620 616 Gene Mitchell $7,711
T621 T617 John Clifford $7,649
T621 T617 Robbie Stewart $7,649
623 619 Billy Derickson $7,607
624 620 Gary Hardin $7,585
625 621 Bill Byars $7,524
626 622 Ray Vanyo $7,473
627 623 Brian Evans $7,460
628 624 Bernard Gallacher $7,423
629 625 Bob Hamilton $7,234
630 626 Ricky Beck $7,200
631 627 John Godwin $7,125
632 628 Jim Hays $7,124
633 629 Will Frantz $7,116
634 630 Bob Boss $7,046
635 631 Robert Pfister $7,040
636 632 Jim Jewell $7,000
T637 T633 Richard Martinez $6,991
T637 T633 Dave Ragan $6,991
639 635 Tommy Atchison $6,988
640 636 Victor Garcia   $6,976
641 637 Lynn Rosely $6,863
642 638 Jack Harden $6,837
643 639 George Bruno $6,830
644 640 Bill Kozak $6,808
645 641 Gordon Brand Jr. $6,750
646 642 Steve Ball $6,739
647 643 Monty Kaser $6,717
648 644 Walter Worthen $6,679
649 645 Milon Marusic $6,671
650 646 Ron Widby $6,668
651 647 Charles Malchaski $6,640
652 648 Jimmy Ellis $6,628
653 649 David C. Armstrong $6,600
654 650 Ted Wurtz $6,555
655 651 John Henrick $6,485
656 652 John Benda $6,459
657 653 Carlos Perez Acosta $6,413
658 654 Lloyd Harris $6,408
659 655 Ross Bartschy $6,373
660 656 Jimmy Gleason $6,370
661 657 Angel Fernandez $6,306
662 658 Pat Fitzsimons $6,300
663 659 Walter Burkemo $6,239
664 660 Terry Forcum $6,222
665 661 Ron Benson $6,163
666 662 John McPhee $6,161
667 663 Bob Risch $6,160
668 664 Bill Bishop $6,150
669 665 Keith Alexander $6,095
670 666 Charles Green $6,094
671 667 John Langford $6,089
672 668 Jeff Coston $6,080
673 669 Bob Campbell $6,061
674 670 Bill Wright $6,053
675 671 Jim Ferrier $6,040
676 672 Bobby Greenwood $5,998
677 673 George Kallish $5,997
678 674 Fred Wampler $5,993
679 675 Dick Metz $5,955
680 676 Dick Sarta $5,915
681 677 Chuck Green $5,897
682 678 Ramon Cruz $5,850
683 680 Ab Justice $5,791
684 681 Bill Mawhinney $5,785
685 682 Carl Pedersen $5,784
686 683 Chris Moody $5,772
687 684 James B. Marshall $5,770
688 685 Bob Diamond $5,765
T689 T686 Ray Bolo $5,693
T689 T686 Steve Bull $5,693
691 688 Bob Gajda $5,684
692 689 Howard Pierson $5,675
693 690 Gene Fawbush $5,650
694 691 Gordon Leishman $5,638
695 692 Allen Miller $5,620
696 693 Gaylon Simon $5,589
697 694 Peter Martin $5,562
698 695 Chandler Harper $5,558
699 696 Jay Horton $5,400
700 697 Bill Thorpe $5,392
701 698 Joel Velasco $5,386
702 699 Ken Campbell $5,335
703 700 Wally Young $5,290
704 701 Chuck Scally $5,281
705 702 Bill Miller $5,278
T706 T703 Jimmy Russell $5,268
T706 T703 Jim Sheerin $5,268
708 705 Chuck Westergard $5,250
709 706 Buddy Demling $5,242
710 707 Bill Haldane $5,237
711 708 Dick McNeill $5,215
712 709 Frank Arasin $5,200
713 710 Thomas Schafer $5,085
714 711 Buddy Overholser $5,070
715 712 Joe Sodd $5,046
716 713 Sam Harvey $4,980
717 714 Wiley Williams $4,944
718 715 Joe Moresco $4,926
719 716 Louie Garcia $4,910
720 717 Richard Lotz $4,785
721 718 George Schneiter $4,763
722 719 Carl Selkirk $4,746
723 720 Brian Huggett $4,725
724 721 Alex Redmond $4,720
725 722 Eddie Perry $4,684
726 723 Rick Jetter $4,667
727 724 William Milne $4,658
728 725 Hap Rose $4,648
729 726 Bill Majure $4,613
730 727 Buddy Harston $4,602
731 728 Robert Crowley $4,564
732 729 Gene Torres $4,563
733 730 Jose Priscilo Diniz $4,543
734 731 Lanny Nielson $4,530
735 732 Tony Novitsky $4,500
736 733 Skip Pratt $4,499
737 734 Bob Ellsworth $4,498
738 735 Angel Lizarraga $4,493
739 736 Jim Collart $4,469
740 737 Earl Puckett $4,467
741 738 Denny Lyons $4,466
742 739 Henry Trepsas $4,450
743 988 Tim Conley $4,421
744 740 Ed Whitman $4,395
745 741 Rafael Diaz Quiroz $4,385
746 742 Eldridge Miles $4,305
747 743 John H. Cook $4,250
748 744 Gene Counter $4,230
749 745 Mike Austin $4,228
750 746 Gene Thompson $4,199
751 747 Jimmy Jones $4,180
752 749 Dennis Milne $4,126
T753 T750 Robert Cornett $4,113
T753 T750 Rocky Rockett $4,113
755 752 Jim Hardy $4,088
T756 T753 Motomasa Aoki $4,075
T756 T753 Ron Fox $4,075
758 755 Rick Whitfield $4,059
759 756 Jim Shely $4,053
T760 T757 Yoshimi Niizeki $4,001
T760 T757 Kevin Spurgeon $4,001
T762 T759 Takaaki Fukuzawa $3,975
T762 T759 Ken Harrelson $3,975
764 761 James Randy Wood $3,965
765 762 Steve Wild $3,949
766 763 Jerry Coats $3,902
767 764 Charlie L. Gibson $3,900
768 765 Bob Boyle $3,888
769 766 Jim Cowan $3,809
770 767 Leon Chapman $3,804
771 768 Bill Kirkendall $3,802
772 769 Jerry Breaux $3,799
773 770 Clayton Cole $3,764
774 771 Tony Charnley $3,763
775 772 Earl Fennell $3,758
T776 T773 Bob Ackerman $3,750
T776 T773 Mike Barge $3,750
778 775 Kevin Jones $3,701
779 776 Reid Goodliffe $3,700
780 777 Fran Deschaine $3,675
781 778 Terry Houser $3,667
T782 T779 Jack Burke, Jr. $3,650
T782 T779 Hiroshi Ishii $3,650
T782 T779 Chin Sei-Ha $3,650
785 782 Bill Kerr $3,620
786 783 Rollie Schroeder $3,608
T787 T784 Billy Glisson $3,583
T787 T784 Hal Underwood $3,583
T789 T786 John McTear $3,579
T789 T786 Kazunari Takahashi $3,579
T791 T788 Jim Chestnut $3,570
T791 T788 Pat Fletcher $3,570
793 790 Peter Nilles $3,563
T794 T791 Fran Cipro $3,550
T794 T791 Jim Logue $3,550
T794 T791 Brian Lowe $3,550
797 794 Joe Clark $3,548
798 795 Jack Webb $3,520
799 796 Michael Harrigan $3,513
800 797 Drue Johnson $3,500
801 798 Wally Kuchar $3,488
802 799 Wayne Morris $3,477
803 800 Johnny Bulla $3,467
804 801 Adrien Bigras $3,403
805 802 Gary Cravens $3,360
806 803 Doug Bruton $3,358
807 804 Glenn McGihon $3,350
808 805 Joe Cheves $3,344
809 806 James St. Germain $3,313
810 807 David Miles $3,306
811 808 John Allen $3,300
812 809 Bob Longo $3,293
813 810 Koichi Uehara $3,275
