2007 PGA TOUR Par Breakers

 
 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Target World Challenge Dec 16, 2007
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds % #Bird/Eagl # Holes
1 1 Tiger Woods 63 23.43 253 1,080
2 2 Fredrik Jacobson   70 22.46 283 1,260
3 3 Jonathan Byrd   73 22.07 290 1,314
4 4 Mark Calcavecchia 93 21.92 367 1,674
5 5 Jesper Parnevik   88 21.84 346 1,584
6 6 Adam Scott   69 21.81 267 1,224
7 7 Charles Warren   101 21.73 395 1,818
8 8 Justin Rose 63 21.66 230 1,062
9 9 Lucas Glover 98 21.48 375 1,746
10 10 Phil Mickelson 73 21.44 274 1,278
11 11 Kevin Na   84 21.36 323 1,512
12 12 Steve Allan   63 21.25 241 1,134
T13 T13 J.B. Holmes   71 21.13 270 1,278
T13 T13 Joe Ogilvie   102 21.13 388 1,836
15 15 Bubba Watson   80 21.04 303 1,440
16 16 Geoff Ogilvy   84 21.01 295 1,404
17 17 Robert Garrigus   95 20.99 359 1,710
T18 T18 Brendon De Jonge   76 20.98 287 1,368
T18 T18 Ernie Els 59 20.98 219 1,044
20 20 Jeff Overton 60 20.93 226 1,080
21 21 Anthony Kim 93 20.91 350 1,674
22 22 Charley Hoffman   97 20.85 364 1,746
23 23 John Daly 59 20.81 221 1,062
24 24 Rich Beem 89 20.79 333 1,602
25 25 Vaughn Taylor   91 20.76 340 1,638
26 26 Rory Sabbatini 81 20.75 295 1,422
27 27 Vijay Singh   102 20.72 373 1,800
28 28 Jay Williamson 50 20.67 186 900
29 29 Carl Pettersson 111 20.66 409 1,980
30 30 Daniel Chopra   106 20.65 394 1,908
31 31 Ryuji Imada   104 20.62 386 1,872
32 32 Sean O'Hair 98 20.58 363 1,764
33 33 Sergio Garcia 68 20.54 244 1,188
34 34 Bob Heintz   85 20.52 314 1,530
T35 T35 Tag Ridings   52 20.51 192 936
T35 T35 Bo Van Pelt 104 20.51 384 1,872
T37 T37 Steve Lowery   74 20.50 273 1,332
T37 T37 Nick Watney   87 20.50 321 1,566
39 39 Alex Cejka 80 20.49 295 1,440
40 40 Cameron Beckman   96 20.43 353 1,728
41 41 Steve Stricker   81 20.42 294 1,440
42 42 Robert Allenby 90 20.41 327 1,602
43 43 Brian Davis 101 20.30 369 1,818
44 44 Aaron Baddeley   83 20.28 292 1,440
45 45 Bob Estes   88 20.27 321 1,584
46 46 Jim Furyk 84 20.26 299 1,476
47 47 Steve Marino   106 20.23 386 1,908
T48 T48 Jason Gore 86 20.22 313 1,548
T48 T48 Will MacKenzie 100 20.22 364 1,800
T48 T48 Rocco Mediate 72 20.22 262 1,296
51 51 Hunter Mahan   91 20.21 331 1,638
T52 T52 Briny Baird   115 20.19 418 2,070
T52 T52 Craig Barlow   52 20.19 189 936
T54 T54 Mathias Gronberg   95 20.18 345 1,710
T54 T54 Brett Wetterich   88 20.18 316 1,566
56 56 Darron Stiles   65 20.17 236 1,170
T57 T57 Bart Bryant   87 20.16 312 1,548
T57 T57 J.P. Hayes   89 20.16 323 1,602
59 59 Stewart Cink 91 20.14 319 1,584
T60 T60 John Merrick   92 20.11 333 1,656
T60 T60 Pat Perez   84 20.11 304 1,512
62 62 Kent Jones   97 20.10 351 1,746
63 63 K.J. Choi 87 20.07 307 1,530
T64 T64 Ryan Moore   92 20.05 332 1,656
T64 T64 Camilo Villegas   82 20.05 296 1,476
66 66 Tim Petrovic 106 20.02 382 1,908
67 67 Jeff Quinney   95 20.00 342 1,710
68 68 Paul Stankowski 52 19.98 187 936
69 69 Heath Slocum   101 19.97 363 1,818
70 70 Chris Riley   59 19.96 212 1,062
T71 T71 Harrison Frazar   88 19.95 316 1,584
T71 T71 Bill Haas   93 19.95 334 1,674
73 73 Jarrod Lyle   77 19.91 276 1,386
74 74 Padraig Harrington   64 19.89 222 1,116
T75 T75 Frank Lickliter II   95 19.88 340 1,710
T75 T75 Charlie Wi   90 19.88 322 1,620
T77 T77 Michael Allen   74 19.82 264 1,332
T77 T77 Woody Austin   95 19.82 339 1,710
T79 T79 Tim Clark 66 19.70 227 1,152
T79 T79 John Senden   97 19.70 344 1,746
81 81 Nathan Green   103 19.69 365 1,854
82 82 George McNeill   95 19.59 335 1,710
83 83 Boo Weekley   101 19.53 355 1,818
84 84 Billy Andrade   88 19.51 309 1,584
85 85 Ryan Armour   107 19.47 375 1,926
86 86 Brian Gay   107 19.42 374 1,926
T87 T87 Jeff Maggert   79 19.41 276 1,422
T87 T87 Kenny Perry   83 19.41 290 1,494
T87 T87 David Toms   80 19.41 269 1,386
90 90 Scott Gutschewski   67 19.32 233 1,206
91 91 Johnson Wagner   97 19.30 337 1,746
92 92 Troy Matteson   87 19.28 302 1,566
93 93 Andrew Buckle   77 19.26 267 1,386
94 94 Duffy Waldorf   69 19.24 239 1,242
95 95 Marco Dawson 73 19.18 252 1,314
96 96 Rich Barcelo 80 19.17 276 1,440
T97 T97 Craig Bowden   78 19.16 269 1,404
T97 T97 Cliff Kresge   107 19.16 369 1,926
99 99 Kevin Sutherland   85 19.15 293 1,530
100 100 Tom Johnson   74 19.14 255 1,332
101 101 Chris Stroud   66 19.11 227 1,188
102 102 John Rollins 102 19.09 347 1,818
103 103 Billy Mayfair   98 19.05 336 1,764
104 104 Parker McLachlin   83 19.01 284 1,494
T105 T105 Jason Dufner   100 19.00 342 1,800
T105 T105 Ken Duke   112 19.00 383 2,016
T105 T105 Mike Weir   82 19.00 277 1,458
108 108 Brandt Snedeker 105 18.99 359 1,890
109 109 Craig Kanada 109 18.96 372 1,962
110 110 Bob Tway   103 18.93 351 1,854
111 111 Michael Putnam   96 18.92 327 1,728
T112 T112 Luke Donald   69 18.91 228 1,206
T112 T112 Tom Pernice, Jr.   104 18.91 354 1,872
114 114 Ted Purdy   102 18.90 347 1,836
115 115 Tommy Armour III   81 18.86 275 1,458
116 116 Mathew Goggin   97 18.84 329 1,746
117 117 Michael Sim   52 18.80 176 936
T118 T118 Chris Couch 76 18.79 257 1,368
T118 T118 Scott Verplank   82 18.79 274 1,458
120 120 Shigeki Maruyama 84 18.78 284 1,512
121 121 Craig Lile 77 18.76 260 1,386
T122 T122 Jeff Gove   103 18.72 347 1,854
T122 T122 Greg Owen   81 18.72 273 1,458
T122 T122 Steve Wheatcroft   73 18.72 246 1,314
125 125 Jason Bohn   57 18.71 192 1,026
T126 T126 Robert Gamez   88 18.69 296 1,584
T126 T126 Peter Lonard 85 18.69 286 1,530
T126 T126 John Mallinger   96 18.69 323 1,728
129 129 Mark Hensby   81 18.66 272 1,458
T130 T130 Tim Herron   98 18.65 329 1,764
T130 T130 Jerry Kelly   101 18.65 339 1,818
132 132 Steve Flesch 100 18.61 335 1,800
T133 T133 J.J. Henry   86 18.56 284 1,530
T133 T133 Matt Kuchar 85 18.56 284 1,530
T133 T133 Ryan Palmer   91 18.56 304 1,638
T136 T136 Steve Elkington   87 18.52 290 1,566
T136 T136 Rod Pampling   92 18.52 300 1,620
T138 T138 Glen Day 85 18.43 282 1,530
T138 T138 Ian Poulter   63 18.43 199 1,080
140 140 Joey Sindelar   75 18.37 248 1,350
T141 T141 D.J. Brigman   67 18.33 221 1,206
T141 T141 Kirk Triplett 77 18.33 254 1,386
143 143 Dicky Pride   71 18.31 234 1,278
144 144 Dean Wilson   92 18.30 303 1,656
145 145 D.J. Trahan   99 18.29 326 1,782
146 146 Tom Lehman 62 18.28 204 1,116
147 147 Justin Leonard 95 18.25 312 1,710
T148 T148 Charles Howell III 89 18.22 282 1,548
T148 T148 Zach Johnson   76 18.22 246 1,350
150 150 Lee Janzen 66 18.10 215 1,188
T151 T151 Chad Campbell 96 18.09 293 1,620
T151 T151 Daisuke Maruyama   86 18.09 280 1,548
153 153 Mark Wilson   87 18.07 283 1,566
154 154 Paul Gow 70 18.02 227 1,260
155 155 Gavin Coles   87 17.94 281 1,566
156 156 Shaun Micheel   91 17.93 284 1,584
T157 T157 Arron Oberholser   69 17.89 219 1,224
T157 T157 Kevin Stadler 95 17.89 306 1,710
159 159 Stuart Appleby 74 17.88 235 1,314
T160 T160 Stephen Ames 81 17.82 247 1,386
T160 T160 Stephen Leaney   82 17.82 263 1,476
T162 T162 Brett Quigley   79 17.81 250 1,404
T162 T162 Jason Schultz   63 17.81 202 1,134
164 164 Bubba Dickerson   51 17.76 163 918
165 165 Davis Love III   66 17.69 207 1,170
166 166 Brian Bateman   55 17.68 175 990
167 167 Eric Axley 107 17.65 340 1,926
T168 T168 Jeff Brehaut   59 17.61 187 1,062
T168 T168 Chris Tidland   59 17.61 187 1,062
170 170 Jose Coceres   50 17.56 158 900
171 171 Joe Durant 88 17.50 274 1,566
172 172 Michael Boyd   61 17.49 192 1,098
173 173 Matt Hendrix   63 17.46 198 1,134
174 174 Bryce Molder   56 17.36 175 1,008
175 175 Paul Goydos   60 17.33 184 1,062
176 176 Tripp Isenhour   86 17.31 268 1,548
177 177 Fred Funk 65 17.18 201 1,170
178 178 Kyle Reifers   71 17.14 219 1,278
179 179 Henrik Stenson 52 17.03 141 828
180 180 Doug LaBelle II   104 16.88 316 1,872
181 181 Corey Pavin   81 16.87 246 1,458
T182 T182 Trevor Immelman 74 16.75 205 1,224
T182 T182 Nick O'Hern   72 16.75 205 1,224
184 184 Chris DiMarco   79 16.67 231 1,386
185 185 David Branshaw   83 16.60 248 1,494
186 186 Jaco Van Zyl 51 16.45 151 918
187 187 Retief Goosen 50 16.44 142 864
188 188 Anders Hansen   55 16.26 161 990
189 189 Ben Curtis   80 16.25 234 1,440
190 190 Richard S. Johnson   93 16.19 271 1,674
191 191 Jeff Sluman   60 16.11 174 1,080
192 192 Jose Maria Olazabal   52 15.89 143 900
193 193 Tom Byrum   50 15.56 140 900
194 194 Jim Rutledge   59 15.25 162 1,062
195 195 Mark Brooks 53 15.20 145 954
196 196 Todd Hamilton   76 14.99 205 1,368
The percent of the time the scoring average is under par. (105)
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 2006 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 2006 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
 

1995-2006, PGA TOUR, Inc. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour
and the swinging golfer logo are registered trademarks.