2003 PGA TOUR Fairway Proximity

 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Through Week Ending: 01/05/2004 
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds Value Total Distance (inches) Attempts Total Distance (feet)
T1  - John Huston 76 26' 7" 198,047 621 16,503.917
T1  - Adam Scott 52 26' 7" 100,951 316 8,412.583
3  - Sergio Garcia 62 26' 10" 95,567 297 7,963.917
4  - Stewart Cink 104 27' 0" 244,268 753 20,355.667
5  - Tim Clark 79 27' 5" 214,679 652 17,889.917
6  - Ernie Els 65 27' 6" 118,496 359 9,874.667
7  - Bob Estes 92 27' 10" 241,594 724 20,132.833
8  - Chad Campbell 105 28' 0" 272,348 811 22,695.667
T9  - Retief Goosen 69 28' 1" 127,368 378 10,614.000
T9  - Scott Verplank 97 28' 1" 267,881 795 22,323.417
T11  - Lee Janzen 83 28' 3" 181,909 536 15,159.083
T11  - Steve Stricker 59 28' 3" 140,830 415 11,735.833
13  - Vijay Singh 106 28' 4" 232,716 684 19,393.000
T14  - Fred Couples 71 28' 5" 122,222 358 10,185.167
T14  - Tiger Woods 74 28' 5" 159,086 467 13,257.167
T16  - Robert Allenby 87 28' 6" 194,117 568 16,176.417
T16  - Davis Love III 85 28' 6" 186,471 546 15,539.250
18  - Marco Dawson 86 28' 7" 210,484 614 17,540.333
T19  - Mark Calcavecchia 84 28' 9" 214,832 622 17,902.667
T19  - Jeff Sluman 106 28' 9" 280,394 812 23,366.167
21  - Jim Furyk 104 28' 10" 279,990 809 23,332.500
T22  - Brian Gay 100 28' 11" 268,811 775 22,400.917
T22  - Brian Henninger 56 28' 11" 169,507 488 14,125.583
T22  - Rod Pampling 87 28' 11" 220,432 636 18,369.333
T22  - Nick Price 65 28' 11" 162,160 467 13,513.333
T26  - Stephen Ames 91 29' 0" 273,490 787 22,790.833
T26  - Briny Baird 113 29' 0" 331,772 953 27,647.667
T26  - Robert Gamez 114 29' 0" 314,151 902 26,179.250
T26  - Jay Williamson 93 29' 0" 291,998 838 24,333.167
T30  - Harrison Frazar 88 29' 1" 249,316 715 20,776.333
T30  - Carl Pettersson 80 29' 1" 231,215 663 19,267.917
T32  - J.L. Lewis 99 29' 2" 247,801 709 20,650.083
T32  - Chris Riley 96 29' 2" 240,984 688 20,082.000
34  - Kenny Perry 98 29' 3" 253,898 724 21,158.167
T35  - Joe Durant 96 29' 4" 283,199 805 23,599.917
T35  - Jonathan Kaye 91 29' 4" 218,059 619 18,171.583
37  - Paul Stankowski 67 29' 5" 181,571 514 15,130.917
T38  - Aaron Barber 94 29' 6" 284,307 802 23,692.250
T38  - Brent Geiberger 51 29' 6" 138,341 391 11,528.417
T40  - Luke Donald 88 29' 7" 275,373 775 22,947.750
T40  - Joel Edwards 60 29' 7" 206,808 583 17,234.000
T40  - Hal Sutton 81 29' 7" 255,982 721 21,331.833
T43  - Peter Lonard 96 29' 8" 235,207 661 19,600.583
T43  - Arron Oberholser 80 29' 8" 259,951 731 21,662.583
T45  - Craig Barlow 95 29' 9" 284,157 795 23,679.750
T45  - Bernhard Langer 65 29' 9" 168,593 472 14,049.417
T45  - Steve Lowery 86 29' 9" 212,790 596 17,732.500
T48  - Fred Funk 112 29' 10" 345,798 965 28,816.500
T48  - Per-Ulrik Johansson 96 29' 10" 282,189 788 23,515.750
T48  - Rocco Mediate 80 29' 10" 226,396 633 18,866.333
51  - Mike Sposa 72 29' 11" 204,178 569 17,014.833
T52  - Tommy Armour III 66 30' 0" 198,242 551 16,520.167
T52  - Pat Bates 111 30' 0" 352,358 979 29,363.167
T52  - Cameron Beckman 86 30' 0" 262,359 729 21,863.250
T52  - Paul Goydos 86 30' 0" 270,019 751 22,501.583
T52  - Cliff Kresge 102 30' 0" 285,748 794 23,812.333
T52  - Shaun Micheel 97 30' 0" 280,093 779 23,341.083
T52  - Joey Sindelar 93 30' 0" 289,612 804 24,134.333
T59  - Stuart Appleby 90 30' 1" 223,705 620 18,642.083
T59  - Todd Barranger 78 30' 1" 191,215 530 15,934.583
T59  - Brian Bateman 70 30' 1" 199,127 552 16,593.917
T59  - Olin Browne 113 30' 1" 350,022 969 29,168.500
T59  - Darren Clarke 61 30' 1" 134,061 371 11,171.750
T59  - Hank Kuehne 73 30' 1" 162,389 450 13,532.417
T59  - Ian Leggatt 71 30' 1" 194,233 538 16,186.083
T59  - Patrick Sheehan 101 30' 1" 303,247 839 25,270.583
T67  - David Frost 80 30' 2" 265,129 733 22,094.083
T67  - John Maginnes 87 30' 2" 250,126 691 20,843.833
T67  - Craig Perks 82 30' 2" 195,794 541 16,316.167
T67  - John Riegger 55 30' 2" 170,407 471 14,200.583
T71  - Woody Austin 107 30' 3" 280,056 771 23,338.000
T71  - Glen Day 103 30' 3" 330,317 909 27,526.417
T71  - David Gossett 92 30' 3" 296,816 817 24,734.667
T71  - Justin Leonard 80 30' 3" 221,505 610 18,458.750
T71  - Mark O'Meara 69 30' 3" 155,341 428 12,945.083
76  - Dan Forsman 98 30' 4" 288,972 794 24,081.000
T77  - Steve Flesch 110 30' 5" 320,338 877 26,694.833
T77  - J.P. Hayes 79 30' 5" 231,256 634 19,271.333
T77  - Shigeki Maruyama 87 30' 5" 243,884 669 20,323.667
T77  - Phil Mickelson 87 30' 5" 141,070 386 11,755.833
T77  - Tim Petrovic 108 30' 5" 304,647 834 25,387.250
T77  - Bob Tway 89 30' 5" 257,907 706 21,492.250
T83  - Billy Andrade 100 30' 6" 270,437 739 22,536.417
T83  - Andrew Magee 91 30' 6" 248,831 679 20,735.917
T83  - Rory Sabbatini 95 30' 6" 237,089 647 19,757.417
T86  - Mark Brooks 90 30' 7" 258,225 703 21,518.750
T86  - Skip Kendall 110 30' 7" 350,860 957 29,238.333
T88  - Jay Don Blake 77 30' 8" 212,643 578 17,720.250
T88  - Tom Gillis 71 30' 8" 222,518 605 18,543.167
T88  - Neal Lancaster 110 30' 8" 306,223 831 25,518.583
T88  - Tom Lehman 87 30' 8" 206,381 561 17,198.417
T88  - David Peoples 96 30' 8" 315,379 858 26,281.583
T88  - Heath Slocum 101 30' 8" 356,835 970 29,736.250
94  - K.J. Choi 112 30' 9" 273,023 740 22,751.917
T95  - Steve Allan 53 30' 10" 152,264 411 12,688.667
T95  - Bob Burns 88 30' 10" 243,655 659 20,304.583
T95  - Greg Chalmers 98 30' 10" 281,616 762 23,468.000
T95  - Jay Haas 89 30' 10" 239,978 648 19,998.167
T95  - Dudley Hart 66 30' 10" 183,542 496 15,295.167
T95  - Tim Herron 102 30' 10" 299,764 810 24,980.333
T95  - Kirk Triplett 92 30' 10" 280,964 760 23,413.667
T95  - Duffy Waldorf 90 30' 10" 247,753 670 20,646.083
T103  - Jeff Maggert 81 31' 0" 258,781 696 21,565.083
T103  - David Toms 90 31' 0" 212,445 571 17,703.750
T105  - Paul Azinger 73 31' 1" 202,468 543 16,872.333
T105  - Brandt Jobe 77 31' 1" 236,404 634 19,700.333
T105  - Brenden Pappas 105 31' 1" 290,033 777 24,169.417
T105  - Tom Pernice, Jr. 105 31' 1" 287,714 771 23,976.167
T105  - Brett Quigley 92 31' 1" 243,232 652 20,269.333
T105  - Gene Sauers 87 31' 1" 277,017 742 23,084.750
T111  - Aaron Baddeley 71 31' 2" 170,000 455 14,166.667
T111  - Ben Crane 94 31' 2" 257,282 688 21,440.167
T111  - J.J. Henry 100 31' 2" 325,532 870 27,127.667
T111  - Loren Roberts 87 31' 2" 255,847 684 21,320.583
T111  - David Sutherland 77 31' 2" 228,690 611 19,057.500
T111  - Mike Weir 80 31' 2" 185,394 496 15,449.500
117  - Jim Carter 95 31' 3" 309,740 826 25,811.667
T118  - Chris DiMarco 98 31' 4" 256,886 683 21,407.167
T118  - Frank Lickliter II 94 31' 4" 270,044 719 22,503.667
T120  - Gavin Coles 69 31' 5" 216,890 575 18,074.167
T120  - Chris Smith 92 31' 5" 275,100 730 22,925.000
T120  - Kenneth Staton 59 31' 5" 185,585 492 15,465.417
T123  - Chris Anderson 96 31' 6" 285,052 754 23,754.333
T123  - Charles Howell III 120 31' 6" 299,181 791 24,931.750
T123  - Dean Wilson 82 31' 6" 249,574 661 20,797.833
T126  - Brad Faxon 97 31' 7" 237,436 627 19,786.333
T126  - Glen Hnatiuk 92 31' 7" 336,693 889 28,057.750
T126  - Matt Kuchar 63 31' 7" 194,595 514 16,216.250
T129  - Peter Jacobsen 75 31' 8" 246,147 647 20,512.250
T129  - Akio Sadakata 83 31' 8" 248,424 653 20,702.000
T131  - Michael Clark II 54 31' 9" 183,582 482 15,298.500
T131  - Ben Curtis 69 31' 9" 215,891 566 17,990.917
T131  - Kent Jones 74 31' 9" 237,713 624 19,809.417
T134  - Rich Beem 80 31' 10" 187,807 491 15,650.583
T134  - Alex Cejka 98 31' 10" 254,868 668 21,239.000
T134  - Thomas Levet 85 31' 10" 250,070 655 20,839.167
T134  - Darron Stiles 93 31' 10" 267,966 702 22,330.500
T138  - Jose Coceres 62 31' 11" 210,385 550 17,532.083
T138  - Geoff Ogilvy 86 31' 11" 231,580 604 19,298.333
T138  - Dicky Pride 73 31' 11" 225,808 589 18,817.333
T141  - Kenichi Kuboya 91 32' 0" 298,534 777 24,877.833
T141  - John E. Morgan 81 32' 0" 225,333 587 18,777.750
T141  - Hidemichi Tanaka 112 32' 0" 393,339 1,024 32,778.250
T141  - Vance Veazey 66 32' 0" 183,730 479 15,310.833
T145  - Matt Gogel 77 32' 1" 228,069 592 19,005.750
T145  - Richard S. Johnson 89 32' 1" 310,215 805 25,851.250
T145  - Scott Laycock 71 32' 1" 203,341 528 16,945.083
T145  - Kaname Yokoo 56 32' 1" 169,172 439 14,097.667
149  - John Rollins 89 32' 2" 219,893 570 18,324.417
T150  - Tom Byrum 97 32' 3" 307,039 793 25,586.583
T150  - Jeff Klein 60 32' 3" 198,250 512 16,520.833
T150  - Jesper Parnevik 102 32' 3" 289,384 747 24,115.333
T153  - Pat Perez 95 32' 4" 265,932 685 22,161.000
T153  - Kevin Sutherland 97 32' 4" 242,363 624 20,196.917
T155  - Todd Fischer 97 32' 5" 293,164 753 24,430.333
T155  - Mike Heinen 89 32' 5" 296,523 762 24,710.250
157  - Andy Miller 75 32' 6" 209,219 537 17,434.917
158  - Ty Tryon 52 32' 7" 131,623 337 10,968.583
T159  - Jason Gore 83 32' 8" 225,246 575 18,770.500
T159  - Spike McRoy 103 32' 8" 341,261 871 28,438.417
T159  - Esteban Toledo 109 32' 8" 356,387 908 29,698.917
T162  - Jeff Brehaut 110 32' 9" 356,952 908 29,746.000
T162  - Carlos Franco 99 32' 9" 292,969 745 24,414.083
T162  - Corey Pavin 88 32' 9" 285,454 726 23,787.833
165  - Garrett Willis 97 32' 10" 333,315 845 27,776.250
T166  - Notah Begay III 92 32' 11" 312,595 792 26,049.583
T166  - Jonathan Byrd 101 32' 11" 276,248 699 23,020.667
T166  - Brent Schwarzrock 60 32' 11" 196,986 499 16,415.500
T169  - Mathew Goggin 90 33' 0" 260,826 658 21,735.500
T169  - Len Mattiace 94 33' 0" 281,805 712 23,483.750
T169  - Deane Pappas 75 33' 0" 212,272 536 17,689.333
T169  - Carl Paulson 101 33' 0" 363,498 919 30,291.500
173  - Dave Stockton, Jr. 79 33' 1" 235,596 593 19,633.000
174  - Robert Damron 96 33' 2" 340,702 855 28,391.833
T175  - Jason Caron 74 33' 3" 208,931 524 17,410.917
T175  - Paul Gow 62 33' 3" 192,561 483 16,046.750
T177  - Mike Grob 83 33' 5" 298,466 744 24,872.167
T177  - Scott McCarron 86 33' 5" 204,319 510 17,026.583
T177  - John Senden 111 33' 5" 364,923 911 30,410.250
T180  - Doug Barron 90 33' 7" 305,705 759 25,475.417
T180  - Donnie Hammond 92 33' 7" 317,727 788 26,477.250
T180  - Anthony Painter 87 33' 7" 259,785 645 21,648.750
183  - Jerry Kelly 108 33' 8" 328,776 814 27,398.000
184  - John Daly 56 33' 10" 135,284 333 11,273.667
T185  - Steven Alker 87 33' 11" 289,285 711 24,107.083
T185  - Cameron Yancey 58 33' 11" 187,469 461 15,622.417
187  - Billy Mayfair 105 34' 0" 349,877 858 29,156.417
188  - Mark Wilson 82 34' 4" 280,447 680 23,370.583
189  - Brad Elder 51 34' 6" 168,489 407 14,040.750
190  - Jason Buha 61 34' 7" 187,045 451 15,587.083
The average distance remaining to the hole for all approach shots hit from the fairway (or the tee box on a par 3). The approach shot distance must be determined by a laser, and the shot must not originate from on or around the green. The shot also must end on or around the green or in the hole. Note: 'Around the green' indicates the ball is within 30 yards of the edge of the green. (431)
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 2002 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 2002 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.