1998 PGA TOUR Scoring Average

 
 
 
Select Year:
Y-T-D statistics through: Wendy's Three Tour Challenge 
Rank
This
Week
Rank
Last
Week
Player Rounds Avg. Tot. Strks Tot. Adj.
1 1 David Duval 83 69.13 5,777 39.116-
2 2 Tiger Woods 73 69.21 5,117 64.778-
3 3 Davis Love III 74 69.41 5,188 51.556-
4 4 Jim Furyk 101 69.50 7,068 48.574-
5 5 Mark O'Meara 68 69.63 4,787 51.923-
6 6 Nick Price 62 69.64 4,391 73.551-
7 7 John Huston 93 69.65 6,525 47.444-
8 8 Ernie Els 48 69.71 3,408 62.143-
9 9 Jesper Parnevik 69 69.82 4,883 65.688-
10 10 Vijay Singh 93 69.85 6,563 66.648-
11 11 Fred Couples 68 69.87 4,798 46.862-
12 12 Steve Stricker 82 69.89 5,771 40.023-
13 13 Bob Tway 100 69.92 7,031 38.932-
T14 T14 Scott Hoch 100 69.93 7,043 49.597-
T14 T14 Payne Stewart 76 69.93 5,368 53.221-
16 16 Hal Sutton 104 70.05 7,306 21.086-
17 17 Scott Verplank 96 70.06 6,757 31.088-
18 18 Glen Day 92 70.08 6,484 36.630-
19 19 Mark Calcavecchia 96 70.11 6,766 35.738-
20 20 Justin Leonard 100 70.12 7,070 58.061-
21 21 Tom Lehman 79 70.15 5,595 53.292-
22 22 Lee Janzen 82 70.19 5,810 54.250-
23 23 Stewart Cink 97 70.21 6,838 27.283-
24 24 Jeff Maggert 83 70.24 5,870 39.974-
T25 T25 Steve Jones 80 70.25 5,633 13.296-
T25 T25 Loren Roberts 80 70.25 5,642 22.249-
27 27 Phil Mickelson 79 70.28 5,624 71.845-
28 28 Bob Estes 104 70.29 7,334 24.023-
29 29 Fred Funk 114 70.34 8,040 20.858-
30 30 Craig Parry 47 70.37 3,347 39.596-
31 31 Skip Kendall 104 70.40 7,329 7.544-
32 32 Steve Flesch 99 70.42 6,953 18.092
T33 T33 Paul Azinger 70 70.44 4,966 35.138-
T33 T33 Jeff Sluman 106 70.44 7,479 12.465-
T35 T35 Billy Mayfair 90 70.45 6,384 43.271-
T35 T35 Kenny Perry 82 70.45 5,771 5.920
37 37 John Cook 92 70.47 6,509 25.676-
38 38 Chris Perry 107 70.58 7,575 23.229-
39 39 Steve Pate 85 70.62 6,016 13.112-
40 40 Tommy Armour III 87 70.67 6,169 20.407-
41 41 Larry Mize 81 70.68 5,740 14.938-
42 42 Stephen Ames 52 70.69 3,705 29.230-
43 43 Andrew Magee 94 70.72 6,665 17.481-
44 44 Joey Sindelar 96 70.76 6,826 33.282-
45 45 Brandel Chamblee 80 70.77 5,656 5.816
46 46 Jay Haas 79 70.78 5,621 29.225-
47 47 Kevin Sutherland 100 70.79 7,098 18.863-
T48 T48 Robert Damron 88 70.80 6,238 7.169-
T48 T48 Kirk Triplett 82 70.80 5,808 2.692-
T50 T50 Dan Forsman 77 70.81 5,439 13.234
T50 T50 Dudley Hart 83 70.81 5,928 51.175-
T50 T50 Tim Herron 94 70.81 6,683 26.729-
53 53 Rocco A. Mediate 82 70.82 5,819 11.885-
54 54 Craig Stadler 61 70.83 4,323 2.664-
55 55 Jay Don Blake 78 70.85 5,516 10.234
56 56 Joe Durant 79 70.87 5,633 33.986-
57 57 Brent Geiberger 89 70.89 6,306 2.889
58 58 Scott McCarron 83 70.90 5,913 28.312-
59 59 David Toms 85 70.91 6,025 2.633
60 60 Joe Ozaki 57 70.92 4,067 24.735-
T61 T61 Brad Faxon 82 70.93 5,876 59.492-
T61 T61 Frank Lickliter II 106 70.93 7,536 17.790-
T61 T61 Len Mattiace 103 70.93 7,302 4.167
64 64 Billy Andrade 95 70.95 6,769 28.525-
T65 T65 Paul Goydos 100 70.96 7,083 13.266
T65 T65 Neal Lancaster 86 70.96 6,122 19.479-
67 67 Peter Jacobsen 65 70.97 4,598 14.836
68 68 Tom Pernice, Jr. 79 70.98 5,611 3.577-
T69 T69 Steve Lowery 86 70.99 6,113 7.531-
T69 T69 D.A. Weibring 69 70.99 4,918 19.611-
71 71 Blaine McCallister 104 71.00 7,371 13.438
72 72 Rick Fehr 62 71.02 4,402 .970
73 73 Olin Browne 77 71.04 5,504 34.031-
74 74 Scott Gump 97 71.05 6,909 17.236-
T75 T75 Ben Bates 100 71.06 7,092 13.714
T75 T75 Greg Kraft 83 71.06 5,899 1.363-
77 77 Mark Wiebe 79 71.07 5,611 3.245
T78 T78 Jim Carter 106 71.08 7,531 3.689
T78 T78 Esteban Toledo 93 71.08 6,599 11.440
80 80 Doug Martin 110 71.09 7,813 7.045
T81 T81 Clark Dennis 75 71.10 5,340 7.749-
T81 T81 Duffy Waldorf 82 71.10 5,827 3.153
T83 T83 Trevor Dodds 91 71.11 6,509 38.123-
T83 T83 Nolan Henke 88 71.11 6,241 16.968
T83 T83 Fuzzy Zoeller 68 71.11 4,843 7.209-
T86 T86 David Ogrin 100 71.13 7,112 .542
T86 T86 Paul Stankowski 77 71.13 5,461 16.208
T86 T86 Dave Stockton, Jr. 65 71.13 4,608 15.619
89 89 Harrison Frazar 81 71.15 5,774 11.093-
T90 T90 Stuart Appleby 65 71.17 4,669 43.036-
T90 T90 Jonathan Kaye 63 71.17 4,488 4.212-
T90 T90 Willie Wood 83 71.17 5,918 10.655-
T93 T93 Michael Bradley 70 71.18 5,011 28.536-
T93 T93 Chris DiMarco 96 71.18 6,846 12.772-
T95 T95 Nick Faldo 49 71.19 3,545 56.597-
T95 T95 P.H. Horgan III 105 71.19 7,477 2.202-
97 97 Bob Friend 85 71.21 6,069 16.193-
98 98 Lee Porter 91 71.22 6,498 16.939-
99 99 Bruce Fleisher 77 71.23 5,492 6.927-
T100 T100 Mark Brooks 92 71.24 6,607 53.280-
T100 T100 Lee Rinker 104 71.24 7,435 26.347-
T102 T102 Larry Rinker 93 71.25 6,625 1.500
T102 T102 Omar Uresti 109 71.25 7,761 5.117
104 104 Russ Cochran 88 71.26 6,256 14.805
T105 T105 Brett Quigley 88 71.27 6,268 3.394
T105 T105 Ted Tryba 105 71.27 7,492 8.908-
107 107 Keith Fergus 53 71.30 3,768 10.961
108 108 Brad Fabel 92 71.32 6,570 8.854-
109 109 J.P. Hayes 67 71.33 4,794 14.766-
110 110 Barry Cheesman 93 71.35 6,624 11.500
T111 T111 Brian Henninger 95 71.36 6,754 24.771
T111 T111 Frank Nobilo 62 71.36 4,473 48.960-
113 113 Gary Hallberg 61 71.37 4,341 12.279
114 114 Tom Byrum 92 71.42 6,572 1.250-
115 115 David Frost 72 71.44 5,177 32.982-
T116 T116 Clarence Rose 98 71.45 7,010 7.927-
T116 T116 Phil Tataurangi 79 71.45 5,655 10.595-
T118 T118 Jim McGovern 85 71.47 6,060 14.610
T118 T118 David Sutherland 93 71.47 6,648 1.599-
T120 T120 Kelly Gibson 107 71.49 7,650 .582-
T120 T120 Franklin Langham 92 71.49 6,573 3.739
T122 T122 Richie Coughlan 94 71.51 6,715 7.405
T122 T122 Tom Kite 66 71.51 4,776 56.511-
124 124 Donnie Hammond 87 71.52 6,219 3.216
125 125 Grant Waite 95 71.54 6,805 9.155-
T126 T126 Doug Barron 89 71.55 6,370 2.115-
T126 T126 John Daly 77 71.55 5,540 30.517-
T126 T126 Jay Delsing 75 71.55 5,356 10.521
T126 T126 J.L. Lewis 94 71.55 6,706 19.347
T130 T130 Glen Hnatiuk 83 71.59 5,938 4.068
T130 T130 Mike Hulbert 89 71.59 6,375 3.840-
T130 T130 Mike Reid 78 71.59 5,596 11.774-
133 133 Mike Springer 105 71.60 7,495 22.970
134 134 Kevin Wentworth 78 71.61 5,589 3.512-
135 135 Jerry Kelly 93 71.62 6,669 8.748-
T136 T136 Corey Pavin 67 71.64 4,803 3.036-
T136 T136 Chris Smith 92 71.64 6,591 .270
138 138 Bradley Hughes 63 71.65 4,527 12.880-
139 139 Mark Carnevale 93 71.67 6,651 14.236
140 140 Curtis Strange 50 71.72 3,601 14.790-
T141 T141 Sandy Lyle 61 71.73 4,414 38.402-
T141 T141 Mike Weir 77 71.73 5,527 3.425-
143 143 Ronnie Black 78 71.74 5,617 21.576-
144 144 Jeff Gallagher 89 71.75 6,380 5.918
145 145 John Riegger 83 71.76 5,954 1.743
T146 T146 Tim Loustalot 64 71.79 4,591 3.291
T146 T146 Bobby Wadkins 90 71.79 6,473 11.884-
T148 T148 R.W. Eaks 80 71.81 5,749 4.020-
T148 T148 Spike McRoy 87 71.81 6,236 11.544
150 150 Scott Simpson 57 71.90 4,139 40.894-
T151 T151 Don Pooley 60 71.93 4,303 12.639
T151 T151 Mike Small 65 71.93 4,683 7.518-
T151 T151 Mike Standly 86 71.93 6,196 10.133-
154 154 Craig Barlow 81 71.94 5,826 .884
155 155 John Morse 59 71.98 4,254 7.000-
156 156 Dave Barr 60 71.99 4,312 7.311
T157 T157 David Edwards 76 72.04 5,464 11.308
T157 T157 Hugh Royer III 82 72.04 5,908 .765-
159 159 Mike Brisky 87 72.05 6,278 9.747-
160 160 Phil Blackmar 80 72.06 5,779 14.005-
161 161 Pete Jordan 89 72.07 6,413 1.660
162 162 Kent Jones 87 72.08 6,263 7.965
163 163 Tommy Tolles 81 72.10 5,852 11.983-
T164 T164 Jim Estes 64 72.13 4,625 8.895-
T164 T164 Bob Gilder 81 72.13 5,838 4.521
166 166 Sonny Skinner 86 72.14 6,200 3.805
167 167 John Adams 62 72.16 4,488 14.018-
T168 T168 Robert Gamez 69 72.21 4,977 5.404
T168 T168 Jimmy Johnston 58 72.21 4,194 6.046-
170 170 Jim Gallagher, Jr. 72 72.27 5,187 16.538
171 171 Lennie Clements 70 72.28 5,057 2.347
172 172 Bobby Gage 52 72.33 3,763 1.668-
173 173 Tim Conley 70 72.37 5,063 3.010
174 174 Joe Daley 68 72.41 4,936 12.158-
175 175 Fulton Allem 59 72.46 4,271 4.232
176 176 Brian Kamm 70 72.48 5,068 5.654
177 177 Guy Boros 87 72.50 6,317 9.281-
178 178 Vance Veazey 67 72.55 4,862 1.130-
179 179 Gabriel Hjertstedt 72 72.56 5,246 21.979-
T180 T180 Billy Ray Brown 64 72.60 4,650 3.435-
T180 T180 Steve Jurgensen 72 72.60 5,230 2.467-
182 182 Guy Hill 71 72.65 5,173 14.791-
183 183 Andy Bean 48 72.72 3,494 3.583-
184 184 Mark Wurtz 55 72.78 4,001 1.749
185 185 Dicky Pride 59 72.87 4,298 1.564
186 186 Keith Nolan 54 73.00 3,938 3.867
187 187 Iain Steel 62 73.15 4,538 2.654-
188 188 Chip Beck 62 73.86 4,583 3.627-
Scoring Average is a weighted avg. which takes the stroke avg. of the field into account. It is computed by adding a player's total strokes to an adjustment, and dividing by the total rounds played. The adjustment is computed by determining the stroke avg. of the field for each round played. This avg. is subtracted from par to create an adjustment for each round. A player accumulates these adjustments for each round he plays in.
signifies Titleist golf ball usage only.
signifies the golfer is a 1997 Nationwide Tour graduate.
signifies the golfer is a 1997 Q-School graduate.
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
 

1995-2006, PGA TOUR, Inc. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour
and the swinging golfer logo are registered trademarks.