| 2012 Regular Season FedExCup Points Standings | |||
| Rank | Leader | Events | Points Back |
| 1 | Johnson Wagner | 3 | |
| 2 | Brandt Snedeker | 2 | 205 |
| 3 | Mark Wilson | 3 | 230 |
| 4 | Steve Stricker | 2 | 253 |
| 5 | Martin Laird | 2 | 428 |
| TOUR Average | 2 | 89 | |
View All ![]() |
|||
| Money Leaders | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Johnson Wagner | 3 | 1,573,133 |
| 2 | Brandt Snedeker | 2 | 1,236,800 |
| 3 | Steve Stricker | 2 | 1,142,000 |
| 4 | Mark Wilson | 3 | 1,099,500 |
| 5 | Martin Laird | 2 | 745,200 |
| TOUR Average | 2 | 154,183 | |
View All ![]() |
|||
| Official World Golf Ranking | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Luke Donald | 52 | 9.75 |
| 2 | Rory McIlroy | 50 | 7.98 |
| 3 | Lee Westwood | 45 | 7.58 |
| 4 | Martin Kaymer | 51 | 6.08 |
| 5 | Steve Stricker | 41 | 5.84 |
| TOUR Average | 45 | ||
View All ![]() |
|||
| Driving Distance | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Jamie Lovemark | 6 | 323.3 |
| 2 | Kyle Stanley
|
11 | 315.7 |
| 3 | Jason Kokrak | 8 | 314.6 |
| 4 | Ryan Palmer
|
5 | 310.5 |
| T5 | Charlie Beljan | 8 | 309.8 |
| TOUR Average | 7 | 290.5 | |
View All ![]() |
|||
| Top 10 Finishes | |||
| Rank | Leader | Events | Total |
| 1 | Johnson Wagner
|
3 | 3 |
| T2 | Ben Crane
|
3 | 2 |
| T2 | Harrison Frazar
|
3 | 2 |
| T2 | D.A. Points
|
3 | 2 |
| T2 | John Rollins | 3 | 2 |
| TOUR Average | 2 | 1 | |
View All ![]() |
|||
| Greens in Regulation Percentage | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Martin Laird
|
8 | 81.94 |
| 2 | Jonathan Byrd
|
6 | 80.56 |
| 3 | Bubba Watson
|
8 | 79.86 |
| 4 | Mark Wilson
|
10 | 79.44 |
| T5 | Bill Haas
|
12 | 79.17 |
| TOUR Average | 7 | 68.58 | |
View All ![]() |
|||
| Driving Accuracy Percentage | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | John Senden
|
8 | 75.45 |
| 2 | Matt Kuchar | 4 | 74.07 |
| 3 | Jason Dufner
|
6 | 73.17 |
| 4 | Scott McCarron
|
5 | 72.46 |
| 5 | Joe Durant | 4 | 72.22 |
| TOUR Average | 7 | 55.96 | |
View All ![]() |
|||
| Scrambling | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Brian Gay
|
8 | 80.85 |
| 2 | Rickie Fowler
|
4 | 80.00 |
| 3 | James Driscoll | 8 | 78.05 |
| 4 | Brandt Snedeker | 8 | 76.74 |
| 5 | Nathan Green
|
5 | 75.86 |
| TOUR Average | 7 | 58.19 | |
View All ![]() |
|||
| Proximity to Hole | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Lee Janzen | 4 | 29' 6" |
| 2 | Ryo Ishikawa | 6 | 29' 8" |
| T3 | Anthony Kim | 5 | 30' 0" |
| T3 | Marc Leishman
|
4 | 30' 0" |
| 5 | Cameron Beckman | 9 | 31' 0" |
| TOUR Average | 7 | 37' 1" | |
View All ![]() |
|||
| Scoring Average | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Jeff Maggert
|
8 | 68.64 |
| 2 | Brandt Snedeker | 8 | 68.77 |
| 3 | John Senden
|
8 | 68.91 |
| 4 | Corey Pavin
|
4 | 69.20 |
| 5 | Johnson Wagner
|
12 | 69.36 |
| TOUR Average | 7 | 71.49 | |
View All ![]() |
|||
| Strokes Gained - Putting | |||
| Rank | Leader | Rounds | Total |
| 1 | Marc Turnesa
|
4 | 2.738 |
| 2 | Scott McCarron
|
5 | 2.162 |
| 3 | Hunter Haas
|
5 | 1.965 |
| 4 | Johnson Wagner
|
12 | 1.743 |
| 5 | Jeff Maggert
|
8 | 1.617 |
| TOUR Average | 7 | .000 | |
View All ![]() |
|||