Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open
Monday Oct 13 – Sunday Oct 19, 2008
  • Purse: $4.1 million
  • Winning Share: $738,000
2007 LEADERBOARD
Round 4
George McNeill Today -5 To Par -23
Stats Avg Rank
Driving Distance
Greens in Reg
Putts Per GIR
Last Updated: October 14, 2007 - 7:07 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 87F
 
Last Updated: October 14, 2007 - 7:07 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
122 1 1 George McNeill -5 F -23 66 64 67 67 264
126 2 T2 D.J. Trahan -6 F -19 65 65 72 66 268
147 T3 T8 Cameron Beckman -4 F -15 65 71 68 68 272
101 T3 T2 Robert Garrigus -2 F -15 71 63 68 70 272
217 T5 T8 Bob May -3 F -14 63 70 71 69 273
58 T5 T4 Bo Van Pelt -2 F -14 66 69 68 70 273
98 T7 T8 Jason Gore -2 F -13 63 68 73 70 274
130 T7 T8 Mathias Gronberg -2 F -13 69 64 71 70 274
213 T7 T4 Garrett Willis -1 F -13 68 62 73 71 274
72 T10 T22 Joe Ogilvie -4 F -12 71 65 71 68 275
89 T10 T15 Mike Weir -2 F -12 69 67 69 70 275
51 T10 T8 Mark Wilson -1 F -12 66 67 71 71 275
152 T10 T4 Kent Jones E F -12 68 67 68 72 275
106 T14 T43 Tim Herron -6 F* -11 70 64 76 66 276
49 T14 T27 Bubba Watson -4 F -11 69 67 72 68 276
13 T14 T27 Mark Calcavecchia -4 F -11 69 67 72 68 276
94 T14 T22 Jesper Parnevik -3 F -11 68 69 70 69 276
252 T14 T15 Phil Tataurangi -1 F -11 67 70 68 71 276
111 T19 T22 Jeff Overton -2 F -10 65 71 71 70 277
113 T19 T19 Kevin Na -1 F -10 67 70 69 71 277
211 T21 T36 Arjun Atwal -3 F -9 68 69 72 69 278
154 T21 T36 Marco Dawson -3 F -9 65 70 74 69 278
102 T21 T49 Mathew Goggin -5 F* -9 68 67 76 67 278
99 T21 T27 Bill Haas -2 F -9 67 67 74 70 278
53 T21 T27 Jeff Quinney -2 F -9 69 67 72 70 278
57 T21 T15 Billy Mayfair 1 F -9 69 64 72 73 278
158 T21 T8 Jeff Gove 2 F -9 67 67 70 74 278
91 T21 T8 Stephen Leaney 2 F -9 67 68 69 74 278
206 T21 T4 John Huston 3 F -9 66 65 72 75 278
162 T30 T43 Greg Owen -3 F* -8 72 66 72 69 279
214 T30 T27 Carlos Franco -1 F -8 68 71 69 71 279
52 T30 T36 Pat Perez -2 F -8 71 65 73 70 279
79 T30 T49 Brian Davis -4 F* -8 70 68 73 68 279
104 T30 T22 Tom Pernice, Jr. E F -8 69 65 73 72 279
163 T30 T22 Duffy Waldorf E F -8 66 68 73 72 279
149 T30 T19 Steve Lowery 1 F -8 66 67 73 73 279
124 T30 T60 Alex Cejka -6 F* -8 68 70 75 66 279
117 T38 T36 Rich Beem -1 F -7 64 71 74 71 280
146 T38 T36 Chris Stroud -1 F -7 71 64 74 71 280
225 T38 T43 Grant Waite -2 F* -7 66 69 75 70 280
191 T38 T19 Ben Crane 2 F -7 66 67 73 74 280
218 T38 T68 Michael Boyd -6 F* -7 66 68 80 66 280
- T38 T15 Colt Knost 3 F -7 67 69 69 75 280
97 T44 T36 Daniel Chopra E F -6 66 70 73 72 281
232 T44 T49 Bryce Molder -2 F* -6 70 69 72 70 281
- T44 T27 Bill Lunde 1 F -6 69 68 71 73 281
185 T44 T60 Craig Lile -4 F* -6 66 72 75 68 281
187 T44 T60 Darron Stiles -4 F* -6 72 67 74 68 281
181 T44 T68 John Daly -5 F* -6 74 63 77 67 281
136 T50 T36 Jason Dufner 1 F -5 66 70 73 73 282
40 T50 T27 Ken Duke 2 F -5 70 65 73 74 282
134 T50 T49 Frank Lickliter II -1 F* -5 69 69 73 71 282
138 T50 T60 Gavin Coles -3 F* -5 69 65 79 69 282
200 T54 T43 Mark Brooks 1 F* -4 69 68 73 73 283
62 T54 T43 Kevin Sutherland 1 F* -4 71 67 72 73 283
178 T54 T54 Jarrod Lyle -1 F* -4 70 66 76 71 283
64 T54 T54 Ryuji Imada -1 F* -4 67 71 74 71 283
60 T54 T60 Ryan Moore -2 F* -4 68 69 76 70 283
45 T59 T27 Nick Watney 4 F -3 67 65 76 76 284
88 T59 T60 Brian Gay -1 F* -3 68 70 75 71 284
199 T59 T70 Steve Wheatcroft -3 F* -3 68 71 76 69 284
170 T62 T27 Kirk Triplett 5 F -2 68 71 69 77 285
135 T62 T54 Shigeki Maruyama 1 F* -2 69 68 75 73 285
157 T62 T70 Glen Day -2 F* -2 69 70 76 70 285
78 T62 T76 Will MacKenzie -3 F* -2 67 71 78 69 285
115 T66 T60 J.P. Hayes 1 F* -1 69 69 75 73 286
112 T66 T70 Ryan Armour -1 F* -1 68 68 79 71 286
- T66 T70 Jay Williamson -1 F* -1 69 70 76 71 286
77 T66 T82 Bart Bryant -5 F* -1 70 69 80 67 286
209 T70 T49 Matt Hendrix 4 F* E 69 66 76 76 287
119 T70 T54 Ted Purdy 3 F* E 69 69 74 75 287
141 T72 T54 Billy Andrade 4 F* 1 73 65 74 76 288
153 T72 T60 Brendon de Jonge 3 F* 1 66 73 74 75 288
43 T74 T70 Chad Campbell 2 F* 2 75 63 77 74 289
- T74 T76 Paul Trittler 1 F* 2 67 71 78 73 289
175 T76 T43 Daisuke Maruyama 8 F* 3 67 67 76 80 290
- T76 T76 Richard Green 2 F* 3 71 66 79 74 290
93 T76 80 Michael Allen 1 F* 3 67 70 80 73 290
192 T76 81 Jeff Brehaut E F* 3 66 73 79 72 290
118 T80 T54 Kevin Stadler 7 F* 4 69 70 73 79 291
216 T80 T70 Brent Geiberger 4 F* 4 69 70 76 76 291
- T80 T76 Andres Gonzales 3 F* 4 68 71 77 75 291
227 83 T82 Jaco Van Zyl 1 F* 5 70 69 80 73 292
The following players failed to make the Cut: -4
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
18 - T85 Charles Howell III -- -- 72 68 -- -- 140
208 - T85 Larry Mize -- -- 70 70 -- -- 140
76 - T85 Steve Marino -- -- 67 73 -- -- 140
145 - T85 Eric Axley -- -- 69 71 -- -- 140
128 - T85 John Merrick -- -- 69 71 -- -- 140
87 - T85 Johnson Wagner -- -- 70 70 -- -- 140
15 - T85 Scott Verplank -- -- 70 70 -- -- 140
189 - T85 Tom Johnson -- -- 68 72 -- -- 140
107 - T85 Cliff Kresge -- -- 66 74 -- -- 140
84 - T85 Tim Petrovic -- -- 71 69 -- -- 140
165 - T85 David Branshaw -- -- 68 72 -- -- 140
44 - T85 Charley Hoffman -- -- 67 73 -- -- 140
223 - T85 Jim Rutledge -- -- 71 69 -- -- 140
164 - T85 Craig Bowden -- -- 72 68 -- -- 140
131 - T85 Doug LaBelle II -- -- 68 72 -- -- 140
198 - T85 Jason Schultz -- -- 66 74 -- -- 140
148 - T101 Bob Tway -- -- 73 68 -- -- 141
82 - T101 Charles Warren -- -- 68 73 -- -- 141
137 - T101 Parker McLachlin -- -- 69 72 -- -- 141
203 - T101 Craig Barlow -- -- 70 71 -- -- 141
96 - T101 Shaun Micheel -- -- 72 69 -- -- 141
71 - T101 Dean Wilson -- -- 71 70 -- -- 141
160 - T101 Chris Riley -- -- 70 71 -- -- 141
46 - T101 John Mallinger -- -- 71 70 -- -- 141
123 - T101 Craig Kanada -- -- 71 70 -- -- 141
166 - T101 Olin Browne -- -- 72 69 -- -- 141
151 - T101 Michael Putnam -- -- 72 69 -- -- 141
140 - T101 Ryan Palmer -- -- 73 68 -- -- 141
66 - T113 Troy Matteson -- -- 69 73 -- -- 142
- - T113 Scott Piercy -- -- 75 67 -- -- 142
194 - T113 Jay Delsing -- -- 68 74 -- -- 142
195 - T113 Dan Forsman -- -- 71 71 -- -- 142
210 - T113 Todd Hamilton -- -- 70 72 -- -- 142
105 - T118 Tommy Armour III -- -- 71 72 -- -- 143
205 - T118 Tag Ridings -- -- 72 71 -- -- 143
180 - T118 Kyle Reifers -- -- 70 73 -- -- 143
177 - T118 Greg Kraft -- -- 73 70 -- -- 143
190 - T118 Dicky Pride -- -- 72 71 -- -- 143
222 - T123 Jerry Smith -- -- 73 71 -- -- 144
182 - T123 Paul Gow -- -- 73 71 -- -- 144
125 - T123 Harrison Frazar -- -- 75 69 -- -- 144
74 - T123 Rocco Mediate -- -- 68 76 -- -- 144
161 - T123 Robert Gamez -- -- 72 72 -- -- 144
156 - T123 Richard S. Johnson -- -- 71 73 -- -- 144
129 - T123 Bob Heintz -- -- 68 76 -- -- 144
120 - T123 Bob Estes -- -- 71 73 -- -- 144
150 - T123 Mark Hensby -- -- 69 75 -- -- 144
241 - T123 Spike McRoy -- -- 69 75 -- -- 144
155 - T133 Lee Janzen -- -- 73 72 -- -- 145
183 - T133 Neal Lancaster -- -- 68 77 -- -- 145
212 - T133 Bubba Dickerson -- -- 68 77 -- -- 145
239 - T133 Notah Begay III -- -- 70 75 -- -- 145
- - T133 Chris Kirk -- -- 66 79 -- -- 145
144 - 138 Tripp Isenhour -- -- 73 73 -- -- 146
188 - 139 Tom Byrum -- -- 74 73 -- -- 147
- - 140 Bill Glasson -- -- 71 77 -- -- 148
59 - 141 Nathan Green -- -- 75 74 -- -- 149
179 - 142 Scott Gutschewski -- -- 69 81 -- -- 150
142 - 143 Andrew Buckle -- -- 72 80 -- -- 152
- - 144 Tadd Fujikawa -- -- 74 80 -- -- 154
173 WD T70 Joey Sindelar -- -- 70 69 -- -- 139
LEGEND
Money Leaders:
1 – 30
31 – 125
126 – 150
151 – 175
176+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
FC
FedExCup
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the FedExCup Points at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

FANTASY GOLF

Fantasy
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
A Turner Entertainment New Media Network