John Deere Classic
Thursday Jul 12 – Sunday Jul 15, 2012
2011 LEADERBOARD
Round 4
Steve Stricker Today -2 To Par -22
Stats Avg Rank
Driving Distance 318.0 12
Greens in Reg 73.6 T33
Putts Per GIR 1.547 1
Last Updated: July 10, 2011 - 6:20 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Fair·Temperature: 35F
 
Last Updated: July 10, 2011 - 6:20 PM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
12 1 1 Steve Stricker (DR) -2 F -22 66 64 63 69 262
94 2 4 Kyle Stanley (DR) -5 F -21 65 67 65 66 263
233 T3 T14 Matt McQuillan (DR) -7 F -17 64 69 70 64 267
44 T3 T9 Zach Johnson (DR) -6 F -17 66 69 67 65 267
30 T5 T28 Charles Howell III (DR) -7 F -16 66 68 70 64 268
126 T5 3 Chez Reavie (DR) 1 F -16 66 62 68 72 268
192 T7 T5 Cameron Percy (DR) -2 F -15 66 67 67 69 269
64 T7 2 Brendon de Jonge (DR) 3 F -15 66 66 63 74 269
185 T9 T47 Briny Baird (DR) -7 F -14 68 70 68 64 270
51 T9 T28 Brian Gay (DR) -5 F -14 68 67 69 66 270
88 T9 T7 Cameron Tringale (DR) -2 F -14 70 66 65 69 270
189 T12 T38 Sunghoon Kang (DR) -5 F -13 72 65 68 66 271
136 T12 T38 Michael Putnam (DR) -5 F -13 70 68 67 66 271
137 T12 T28 Kris Blanks (DR) -4 F -13 63 71 70 67 271
127 T12 T28 Michael Thompson (DR) -4 F -13 71 66 67 67 271
95 T12 T14 Davis Love III (DR) -3 F -13 64 70 69 68 271
182 T12 T9 Aron Price (DR) -2 F -13 69 66 67 69 271
119 T18 T14 Arjun Atwal (DR) -2 F -12 67 66 70 69 272
203 T18 T14 Marco Dawson (DR) -2 F -12 68 69 66 69 272
227 T18 T9 Charles Warren (DR) -1 F -12 67 68 67 70 272
129 T18 T7 Dean Wilson (DR) E F -12 69 65 67 71 272
50 T22 T56 Chris Kirk (DR) -5 F -11 68 69 70 66 273
217 T22 T47 Kirk Triplett (DR) -4 F -11 68 65 73 67 273
209 T22 T38 Andres Gonzales (DR) -3 F -11 68 68 69 68 273
169 T22 T28 Brett Wetterich (DR) -2 F -11 69 68 67 69 273
250 T22 T14 Michael Letzig (DR) -1 F -11 70 65 68 70 273
92 T22 T14 Scott Stallings (DR) -1 F -11 69 66 68 70 273
201 T22 T14 Todd Hamilton (DR) -1 F -11 70 66 67 70 273
128 T22 T9 David Mathis (DR) E F -11 68 65 69 71 273
141 T30 T56 Tim Petrovic (DR) -4 F -10 69 69 69 67 274
150 T30 T47 Jason Bohn (DR) -3 F -10 72 66 68 68 274
179 T30 T38 Troy Merritt (DR) -2 F -10 68 68 69 69 274
74 T30 T28 Chris Couch (DR) -1 F -10 70 65 69 70 274
81 T30 T28 Bryce Molder (DR) -1 F -10 71 66 67 70 274
204 T30 T14 Woody Austin (DR) E F -10 69 67 67 71 274
222 T30 T14 Will MacKenzie (DR) E F -10 67 70 66 71 274
5 T30 T5 Mark Wilson (DR) 3 F -10 65 67 68 74 274
135 T38 T56 Steven Bowditch (DR) -3 F -9 67 68 72 68 275
132 T38 T56 Kent Jones (DR) -3 F -9 70 68 69 68 275
124 T38 T47 Heath Slocum (DR) -2 F -9 70 66 70 69 275
167 T38 T38 Ben Martin (DR) -1 F -9 67 70 68 70 275
187 T38 T28 Jim Herman (DR) E F -9 66 68 70 71 275
27 T38 T28 D.A. Points (DR) E F -9 66 68 70 71 275
183 T38 T28 Shane Bertsch (DR) E F -9 71 66 67 71 275
101 T45 T72 D.J. Trahan (DR) -6 F -8 67 70 74 65 276
151 T45 T69 Alex Prugh (DR) -4 F -8 69 68 72 67 276
113 T45 T65 Rod Pampling (DR) -3 F -8 69 69 70 68 276
194 T45 T56 Frank Lickliter II (DR) -2 F -8 68 70 69 69 276
146 T45 T47 Josh Teater (DR) -1 F -8 66 70 70 70 276
165 T45 T47 Scott Piercy (DR) -1 F -8 70 67 69 70 276
250 T45 T47 Craig Bowden (DR) -1 F -8 67 70 69 70 276
219 T45 T14 John Mallinger (DR) 2 F -8 68 65 70 73 276
190 T45 T14 Lee Janzen (DR) 2 F -8 66 68 69 73 276
117 T45 T14 Cameron Beckman (DR) 2 F -8 66 69 68 73 276
58 T45 T14 Brian Davis (DR) 2 F -8 70 66 67 73 276
85 T56 T47 Chad Campbell (DR) E F -7 67 69 70 71 277
114 T56 T38 Billy Mayfair (DR) 1 F -7 67 66 72 72 277
53 T56 T38 J.J. Henry (DR) 1 F -7 68 68 69 72 277
90 59 T38 John Merrick (DR) 2 F -6 67 71 67 73 278
159 T60 T65 Michael Connell (DR) E F -5 69 66 73 71 279
112 T60 T65 James Driscoll (DR) E F -5 71 67 70 71 279
100 T60 T56 Joe Ogilvie (DR) 1 F -5 69 67 71 72 279
120 T60 T38 William McGirt (DR) 3 F -5 67 67 71 74 279
153 T60 T9 Nathan Green (DR) 6 F -5 69 64 69 77 279
226 T65 T56 Michael Sim (DR) 3 F -3 67 70 70 74 281
57 T65 T47 John Rollins (DR) 4 F -3 72 65 69 75 281
22 T65 T14 Steve Marino (DR) 7 F -3 64 66 73 78 281
15 T68 T72 Jason Day (DR) E F -2 67 69 75 71 282
24 T68 T56 Jhonattan Vegas (DR) 4 F -2 68 64 75 75 282
122 T68 T56 David Hearn (DR) 4 F -2 67 69 71 75 282
103 T71 T69 Chris Stroud (DR) 3 F -1 69 64 76 74 283
66 T71 T65 Troy Matteson (DR) 4 F -1 67 69 72 75 283
229 73 T69 Duffy Waldorf (DR) 5 F 1 67 69 73 76 285
The following players failed to make the Cut: -4
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
60 - T74 Ryuji Imada -- -- 70 69 -- -- 139
164 - T74 Paul Stankowski -- -- 69 70 -- -- 139
143 - T74 Louis Oosthuizen -- -- 71 68 -- -- 139
65 - T74 Stewart Cink -- -- 72 67 -- -- 139
168 - T74 Shaun Micheel -- -- 71 68 -- -- 139
68 - T74 Marc Leishman -- -- 72 67 -- -- 139
78 - T74 Blake Adams -- -- 72 67 -- -- 139
213 - T74 Jim Renner -- -- 71 68 -- -- 139
156 - T74 Daniel Summerhays -- -- 70 69 -- -- 139
199 - T74 Joseph Bramlett -- -- 70 69 -- -- 139
148 - T74 Garrett Willis -- -- 73 66 -- -- 139
223 - T74 Mark Hensby -- -- 70 69 -- -- 139
77 - T74 Michael Bradley -- -- 68 71 -- -- 139
91 - T74 Vaughn Taylor -- -- 69 70 -- -- 139
63 - T74 Ricky Barnes -- -- 70 69 -- -- 139
250 - T74 Chris Baryla -- -- 70 69 -- -- 139
243 - T90 Jay Williamson -- -- 72 68 -- -- 140
62 - T90 Pat Perez -- -- 69 71 -- -- 140
195 - T90 Rich Beem -- -- 70 70 -- -- 140
38 - T90 Brandt Jobe -- -- 70 70 -- -- 140
191 - T90 Kevin Kisner -- -- 69 71 -- -- 140
162 - T90 Justin Hicks -- -- 72 68 -- -- 140
186 - T90 Alexandre Rocha -- -- 68 72 -- -- 140
221 - T90 Robert Gamez -- -- 72 68 -- -- 140
89 - T90 Chris DiMarco -- -- 69 71 -- -- 140
39 - T90 Tommy Gainey -- -- 75 65 -- -- 140
87 - T90 Greg Chalmers -- -- 67 73 -- -- 140
176 - T90 D.J. Brigman -- -- 68 72 -- -- 140
173 - T90 Nate Smith -- -- 69 71 -- -- 140
196 - T103 Jeff Quinney -- -- 73 68 -- -- 141
166 - T103 Richard S. Johnson -- -- 72 69 -- -- 141
102 - T103 Andres Romero -- -- 71 70 -- -- 141
- - T103 Chad Proehl -- -- 70 71 -- -- 141
131 - T103 Chris Riley -- -- 73 68 -- -- 141
93 - T103 Kevin Stadler -- -- 72 69 -- -- 141
73 - T103 Paul Goydos -- -- 66 75 -- -- 141
71 - T103 Jerry Kelly -- -- 71 70 -- -- 141
82 - T103 Hunter Haas -- -- 71 70 -- -- 141
206 - T103 Chris Tidland -- -- 69 72 -- -- 141
140 - T103 Tag Ridings -- -- 71 70 -- -- 141
61 - T103 Jimmy Walker -- -- 71 70 -- -- 141
- - T103 Morgan Hoffmann -- -- 72 69 -- -- 141
108 - T116 Matt Jones -- -- 71 71 -- -- 142
158 - T116 Jarrod Lyle -- -- 73 69 -- -- 142
202 - T116 Dicky Pride -- -- 70 72 -- -- 142
56 - T116 Charlie Wi -- -- 73 69 -- -- 142
193 - T116 J.P. Hayes -- -- 68 74 -- -- 142
210 - T121 Brett Quigley -- -- 72 71 -- -- 143
- - T121 Mike Small -- -- 73 70 -- -- 143
- - T121 Brian Maurer -- -- 72 71 -- -- 143
250 - T121 Matt Weibring -- -- 71 72 -- -- 143
163 - T121 Bio Kim -- -- 72 71 -- -- 143
155 - T121 Fabian Gomez -- -- 73 70 -- -- 143
- - T121 Leif Olson -- -- 68 75 -- -- 143
115 - T121 Zack Miller -- -- 72 71 -- -- 143
- - T121 Bob May -- -- 70 73 -- -- 143
147 - T121 Colt Knost -- -- 72 71 -- -- 143
14 - T131 Jonathan Byrd -- -- 71 73 -- -- 144
171 - T131 Scott Gutschewski -- -- 72 72 -- -- 144
220 - T131 Fran Quinn -- -- 73 71 -- -- 144
- - T131 Kevin Tway -- -- 72 72 -- -- 144
152 - T135 David Duval -- -- 75 70 -- -- 145
172 - T135 Scott McCarron -- -- 70 75 -- -- 145
- - T137 Brady Schnell -- -- 76 70 -- -- 146
174 - T137 Martin Piller -- -- 75 71 -- -- 146
29 - T137 Jason Dufner -- -- 71 75 -- -- 146
177 - T137 Billy Horschel -- -- 73 73 -- -- 146
212 - T137 Will Strickler -- -- 73 73 -- -- 146
134 - T142 Bobby Gates -- -- 76 71 -- -- 147
197 - T142 Kenny Perry -- -- 70 77 -- -- 147
250 - 144 Brad Faxon -- -- 77 71 -- -- 148
118 - 145 Roland Thatcher -- -- 72 77 -- -- 149
86 - T146 Matt Bettencourt -- -- 78 72 -- -- 150
180 - T146 Derek Lamely -- -- 74 76 -- -- 150
245 - T148 Mike Weir -- -- 75 76 -- -- 151
224 - T148 Scott Gordon -- -- 75 76 -- -- 151
214 - T150 John Daly -- -- 72 81 -- -- 153
250 - T150 Chris Smith -- -- 75 78 -- -- 153
- - 152 Scott Langley -- -- 76 83 -- -- 159
123 WD T148 George McNeill -- -- 76 -- -- -- 76
83 WD T153 Scott Verplank -- -- 78 -- -- -- 78
7 WD -- David Toms -- -- -- -- -- -- --
41 WD -- Robert Garrigus -- -- -- -- -- -- --

(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE (ACTUAL)
Steve Stricker
 
65.5
Field Avg
 
69.61
DRIVING DISTANCE
Steven Bowditch
 
333.9
Field Avg
 
308.3
DRIVING ACCURACY
Kyle Stanley
 
87.5%
Field Avg
 
68.49%
GREENS IN REGULATION
Will MacKenzie
 
81.94%
Field Avg
 
70.49%
SCRAMBLING
Zach Johnson
 
94.12%
Field Avg
 
56.64%
STROKES GAINED - PUTTING
Nathan Green
 
2.485
Field Avg
 
N/A
TOUGHEST HOLE:
9
EASIEST HOLE:
2
   
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FANTASY
Click Here
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network