John Deere Classic
Monday Jul 6 – Sunday Jul 12, 2009
2009 LEADERBOARD
Round 4
Steve Stricker Today -7 To Par -20
Stats Avg Rank
Driving Distance 291.3 26
Greens in Reg 76.4 T13
Putts Per GIR 1.673 T15
Last Updated: July 13, 2009 - 1:00 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 54F
 
Last Updated: July 13, 2009 - 1:00 AM
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
5 1 T4 Steve Stricker (DR) -7 F -20 71 61 68 64 264
3 T2 T8 Zach Johnson (DR) -5 F* -17 69 68 64 66 267
143 T2 T10 Brandt Snedeker (DR) -6 F -17 67 67 68 65 267
58 T2 T4 Brett Quigley (DR) -4 F* -17 69 69 62 67 267
160 T5 T1 Matt Jones (DR) -2 F -16 68 68 63 69 268
55 T5 T4 J.J. Henry (DR) -3 F -16 65 69 66 68 268
100 T5 T1 Tim Petrovic (DR) -2 F -16 66 67 66 69 268
90 8 T28 Kevin Streelman (DR) -7 F* -15 70 67 68 64 269
88 T9 T8 Cameron Beckman (DR) -2 F* -14 71 66 64 69 270
93 T9 T28 Aaron Baddeley (DR) -6 F* -14 68 69 68 65 270
98 T9 T16 Daniel Chopra (DR) -4 F* -14 67 70 66 67 270
101 T9 T10 Greg Owen (DR) -3 F -14 67 67 68 68 270
68 T9 T16 Scott Verplank (DR) -4 F -14 70 64 69 67 270
212 T9 T1 Darron Stiles (DR) E F -14 64 65 70 71 270
18 T15 T10 Charley Hoffman (DR) -2 F -13 71 65 66 69 271
148 T15 T22 Spencer Levin (DR) -4 F -13 67 69 68 67 271
108 T15 T10 Chris Stroud (DR) -2 F -13 67 68 67 69 271
174 T15 T22 Peter Lonard (DR) -4 F -13 67 69 68 67 271
56 T15 T16 Chad Campbell (DR) -3 F -13 68 67 68 68 271
83 T15 T33 George McNeill (DR) -6 F* -13 67 71 68 65 271
66 T15 T10 Jason Day (DR) -2 F -13 66 68 68 69 271
189 22 T16 Steve Elkington (DR) -2 F* -12 69 69 65 69 272
97 T23 T50 Robert Garrigus (DR) -6 F* -11 68 70 70 65 273
96 T23 T4 Lee Janzen (DR) 2 F -11 64 70 66 73 273
24 T23 T42 Charles Howell III (DR) -5 F* -11 69 69 69 66 273
30 T23 T16 Jerry Kelly (DR) -1 F -11 69 64 70 70 273
142 T23 T28 Ryan Palmer (DR) -3 F -11 70 64 71 68 273
197 T28 T50 Garrett Willis (DR) -5 F -10 69 68 71 66 274
119 T28 T42 David Mathis (DR) -4 F* -10 69 69 69 67 274
118 T30 T33 Todd Hamilton (DR) -2 F -9 68 68 70 69 275
27 T30 T33 Pat Perez (DR) -2 F* -9 69 68 69 69 275
64 T30 T22 Bryce Molder (DR) E F* -9 69 69 66 71 275
84 T30 T22 Marc Leishman (DR) E F* -9 68 70 66 71 275
- T34 T33 Kyle Stanley (DR) -1 F* -8 71 66 69 70 276
120 T34 T33 Heath Slocum (DR) -1 F -8 69 67 70 70 276
190 T34 T33 Frank Lickliter II (DR) -1 F -8 69 66 71 70 276
67 T34 T42 Ryan Moore (DR) -2 F* -8 71 67 69 69 276
159 T34 T42 Chris Riley (DR) -2 F* -8 71 67 69 69 276
99 T39 T33 Jason Bohn (DR) E F -7 67 70 69 71 277
77 T39 T28 Webb Simpson (DR) 1 F -7 68 69 68 72 277
162 T39 T42 Jimmy Walker (DR) -1 F -7 71 64 72 70 277
45 T39 T50 Jason Dufner (DR) -2 F* -7 71 66 71 69 277
141 T39 T50 Dean Wilson (DR) -2 F -7 65 70 73 69 277
48 T39 T59 Ted Purdy (DR) -3 F* -7 68 70 71 68 277
87 T39 T10 Matt Bettencourt (DR) 4 F -7 65 70 67 75 277
175 T39 T59 Roland Thatcher (DR) -3 F* -7 70 68 71 68 277
- T39 T42 Jack Newman (DR) -1 F* -7 71 67 69 70 277
196 T48 T33 Mathias Gronberg (DR) 1 F* -6 67 70 69 72 278
150 T48 T62 Johnson Wagner (DR) -3 F* -6 70 67 73 68 278
186 T48 T59 Tommy Gainey (DR) -2 F -6 69 67 73 69 278
136 T48 T50 Ken Duke (DR) -1 F -6 71 65 72 70 278
112 T48 T22 Richard S. Johnson (DR) 3 F -6 67 68 69 74 278
187 T48 T22 Kirk Triplett (DR) 3 F -6 67 67 70 74 278
147 T48 T16 Bart Bryant (DR) 4 F* -6 69 69 65 75 278
29 T55 T42 Brian Davis (DR) 1 F -5 67 70 70 72 279
170 T55 T50 Mark Brooks (DR) E F* -5 69 68 71 71 279
146 T55 65 Carl Pettersson (DR) -4 F* -5 70 68 74 67 279
33 T55 T33 Davis Love III (DR) 2 F* -5 70 68 68 73 279
54 T59 T50 D.J. Trahan (DR) 1 F* -4 71 66 71 72 280
2 T59 T50 Kenny Perry (DR) 1 F -4 68 68 72 72 280
168 61 T62 Jay Williamson (DR) E F* -3 70 68 72 71 281
122 T62 T28 Mark Calcavecchia (DR) 6 F* -2 68 69 68 77 282
157 T62 T50 Casey Wittenberg (DR) 3 F* -2 72 66 70 74 282
85 64 T42 Scott McCarron (DR) 5 F -1 68 66 73 76 283
242 65 T62 Matthew Borchert (DR) 4 F* 1 66 72 72 75 285
70 MDF T66 Bo Van Pelt -- -- 69 70 -- -- 139
73 MDF T66 Scott Piercy -- -- 72 67 -- -- 139
107 MDF T66 Michael Bradley -- -- 72 67 -- -- 139
201 MDF T66 Derek Fathauer -- -- 72 67 -- -- 139
36 MDF T66 John Senden -- -- 70 69 -- -- 139
63 MDF T66 Bob Estes -- -- 70 69 -- -- 139
240 MDF T66 Dicky Pride -- -- 66 73 -- -- 139
104 MDF T66 Rich Beem -- -- 70 69 -- -- 139
47 MDF T66 Matt Kuchar -- -- 71 68 -- -- 139
22 MDF T66 Steve Marino -- -- 71 68 -- -- 139
102 MDF T66 Harrison Frazar -- -- 71 68 -- -- 139
138 MDF T66 Charles Warren -- -- 72 67 -- -- 139
194 MDF T66 Eric Axley -- -- 73 66 -- -- 139
7 MDF T66 Lucas Glover -- -- 69 70 -- -- 139
- MDF T66 Andrew Ruthkoski -- -- 68 71 -- -- 139
The following players failed to make the Cut: -3
FC Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
109 - T81 Ricky Barnes -- -- 69 71 -- -- 140
133 - T81 Joe Ogilvie -- -- 71 69 -- -- 140
53 - T81 Kevin Sutherland -- -- 69 71 -- -- 140
181 - T81 Marc Turnesa -- -- 70 70 -- -- 140
221 - T81 Bob Tway -- -- 68 72 -- -- 140
177 - T81 Jeff Quinney -- -- 68 72 -- -- 140
185 - T81 David Berganio, Jr. -- -- 68 72 -- -- 140
115 - T81 Vaughn Taylor -- -- 71 69 -- -- 140
92 - T81 Bill Lunde -- -- 72 68 -- -- 140
131 - T81 Tom Lehman -- -- 72 68 -- -- 140
124 - T81 Greg Chalmers -- -- 72 68 -- -- 140
- - T81 Danny Lee -- -- 70 70 -- -- 140
176 - T81 Kris Blanks -- -- 70 70 -- -- 140
51 - T94 Jeff Klauk -- -- 68 73 -- -- 141
103 - T94 Cliff Kresge -- -- 67 74 -- -- 141
42 - T94 Briny Baird -- -- 68 73 -- -- 141
229 - T94 Stephen Leaney -- -- 72 69 -- -- 141
227 - T94 Brian Bateman -- -- 72 69 -- -- 141
231 - T94 Leif Olson -- -- 74 67 -- -- 141
- - T94 Mike Van Sickle -- -- 70 71 -- -- 141
213 - T94 Brian Vranesh -- -- 70 71 -- -- 141
- - T94 Mark Hensby -- -- 72 69 -- -- 141
129 - T94 David Duval -- -- 75 66 -- -- 141
182 - T94 Jason Gore -- -- 75 66 -- -- 141
151 - T94 Scott Sterling -- -- 73 68 -- -- 141
40 - T106 Charlie Wi -- -- 73 69 -- -- 142
154 - T106 Tag Ridings -- -- 73 69 -- -- 142
117 - T106 Troy Matteson -- -- 74 68 -- -- 142
158 - T106 Glen Day -- -- 72 70 -- -- 142
202 - T106 Guy Boros -- -- 71 71 -- -- 142
11 - T106 David Toms -- -- 71 71 -- -- 142
171 - T106 Patrick Sheehan -- -- 68 74 -- -- 142
193 - T106 Gary Woodland -- -- 72 70 -- -- 142
135 - T106 Brad Adamonis -- -- 71 71 -- -- 142
215 - T106 Bob Heintz -- -- 71 71 -- -- 142
81 - T106 Bill Haas -- -- 75 67 -- -- 142
128 - T106 Jeff Maggert -- -- 72 70 -- -- 142
144 - T106 Matt Weibring -- -- 73 69 -- -- 142
- - T119 J.L. Lewis -- -- 67 76 -- -- 143
163 - T119 Chez Reavie -- -- 74 69 -- -- 143
219 - T119 Scott Gutschewski -- -- 73 70 -- -- 143
139 - T122 Kevin Stadler -- -- 72 72 -- -- 144
126 - T122 Nathan Green -- -- 70 74 -- -- 144
60 - T122 Woody Austin -- -- 73 71 -- -- 144
236 - T122 Troy Kelly -- -- 75 69 -- -- 144
210 - T122 Peter Tomasulo -- -- 70 74 -- -- 144
80 - T122 James Driscoll -- -- 75 69 -- -- 144
132 - T122 Brendon de Jonge -- -- 76 68 -- -- 144
192 - T122 Wil Collins -- -- 72 72 -- -- 144
- - T122 Zack Sucher -- -- 73 71 -- -- 144
- - T122 Philip Francis -- -- 73 71 -- -- 144
161 - T132 Jonathan Kaye -- -- 76 69 -- -- 145
231 - T132 Steve Allan -- -- 70 75 -- -- 145
178 - T132 Colt Knost -- -- 71 74 -- -- 145
- - T132 Joel Kribel -- -- 74 71 -- -- 145
- - T132 Brady Schnell -- -- 70 75 -- -- 145
195 - T132 J.P. Hayes -- -- 74 71 -- -- 145
34 - T132 Mark Wilson -- -- 75 70 -- -- 145
206 - T132 Rick Price -- -- 77 68 -- -- 145
59 - T140 D.A. Points -- -- 71 75 -- -- 146
140 - T140 Brandt Jobe -- -- 73 73 -- -- 146
200 - T142 Arjun Atwal -- -- 73 74 -- -- 147
165 - T142 Joe Durant -- -- 76 71 -- -- 147
218 - T144 Notah Begay III -- -- 73 75 -- -- 148
152 - T144 Shaun Micheel -- -- 75 73 -- -- 148
226 - T144 Brad Faxon -- -- 77 71 -- -- 148
239 - T147 Tyler Aldridge -- -- 73 76 -- -- 149
- - T147 Robert Gamez -- -- 74 75 -- -- 149
121 - T147 Nicholas Thompson -- -- 74 75 -- -- 149
164 - T147 Brendon Todd -- -- 77 72 -- -- 149
169 - 151 Kent Jones -- -- 76 74 -- -- 150
- - 152 Aaron Krueger -- -- 75 78 -- -- 153
191 WD T118 Paul Stankowski -- -- 73 -- -- -- 73
111 WD T132 Aron Price -- -- 74 -- -- -- 74
209 WD T152 Jesper Parnevik -- -- 77 -- -- -- 77
207 WD 156 James Oh -- -- 80 -- -- -- 80

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

KEY TOURNAMENT STATS
SCORING AVERAGE (ACTUAL)
Steve Stricker
 
66
Field Avg
 
69.76
DRIVING DISTANCE
Robert Garrigus
 
311.6
Field Avg
 
288.9
DRIVING ACCURACY
Bart Bryant
 
89.29%
Field Avg
 
75.36%
GREENS IN REGULATION
Heath Slocum
 
86.11%
Field Avg
 
69.23%
SCRAMBLING
Steve Stricker
 
100%
Field Avg
 
62.53%
PUTTS PER ROUND
Brandt Snedeker
 
26
Field Avg
 
29
TOUGHEST HOLE:
9
EASIEST HOLE:
2
   
SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FAN ZONE

Fan Zone
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network