- Round 4

player picture
Winner : Ben Curtis
Today -1 To Par -20
Stats Avg Rank
Driving Distance 276.8 58
Greens In Reg 83.3 T2
Putts per GIR 1.650 4
On Demand Scoring by IBM
 
Click here for Broadcast Times
Cond: -
Temp: -
Wind: -
Relative Humidity: -
Provided by
 
 
Last Updated:June 27, 2006 - 8:50 AM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
142 1 1 Ben Curtis -1 F -20 62 65 67 70 264
100 T2 T19 Billy Andrade -7 F -15 69 68 68 64 269
47 T2 T10 Padraig Harrington -5 F -15 70 65 68 66 269
98 T2 T5 Nick O'Hern -4 F -15 74 64 64 67 269
59 T2 T3 Steve Stricker -3 F -15 68 67 66 68 269
70 T6 T13 Ben Crane -5 F -14 68 68 68 66 270
125 T6 T5 Jeff Gove -3 F -14 63 68 71 68 270
33 T6 2 Brett Quigley E F -14 69 63 67 71 270
84 T9 T3 Daniel Chopra -1 F -13 69 65 67 70 271
69 T9 T5 Robert Allenby -2 F -13 68 68 66 69 271
161 T11 T26 Jose Coceres -4 F -11 64 64 78 67 273
149 T11 T19 Michael Allen -3 F -11 70 67 68 68 273
128 T13 T41 Jonathan Kaye -5 F* -10 68 70 70 66 274
117 T13 T41 Steve Flesch -5 F* -10 65 71 72 66 274
66 T13 T26 Jonathan Byrd -3 F -10 70 66 70 68 274
124 T13 T26 Kenny Perry -3 F -10 71 67 68 68 274
108 T13 T19 Heath Slocum -2 F -10 68 68 69 69 274
97 T13 T13 Shigeki Maruyama -1 F -10 72 65 67 70 274
- T13 T13 Grant Waite -1 F -10 66 70 68 70 274
40 T13 T10 Jerry Kelly E F -10 68 65 70 71 274
116 T21 T36 David Branshaw -3 F -9 73 67 67 68 275
122 T21 T26 Kris Cox -2 F -9 71 66 69 69 275
127 T21 T26 Frank Lickliter II -2 F -9 68 69 69 69 275
93 T21 T13 Mathias Gronberg E F -9 70 70 64 71 275
86 T21 T5 Bart Bryant 2 F -9 66 70 66 73 275
139 T26 T26 Tommy Armour III -1 F -8 70 70 66 70 276
36 T26 T41 Fred Funk -3 F* -8 71 68 69 68 276
131 T26 T49 Hunter Mahan -4 F* -8 69 71 69 67 276
154 T26 T57 Craig Parry -6 F* -8 67 71 73 65 276
74 T26 T19 Charles Warren E F -8 71 68 66 71 276
64 T26 T13 K.J. Choi 1 F -8 68 68 68 72 276
126 T26 T10 Kevin Sutherland 2 F -8 68 69 66 73 276
32 T26 T5 J.B. Holmes 3 F -8 67 66 69 74 276
101 T34 T36 Rich Beem -1 F -7 69 68 70 70 277
60 T34 T41 John Senden -2 F* -7 70 69 69 69 277
146 T34 T49 Jeff Overton -3 F* -7 70 66 73 68 277
89 T34 T54 Brian Davis -4 F* -7 70 70 70 67 277
71 T34 T57 Brian Gay -5 F* -7 71 69 71 66 277
170 T39 T36 Marco Dawson E F -6 68 70 69 71 278
182 T39 T26 Thomas Levet 1 F -6 72 67 67 72 278
190 T39 T26 Darron Stiles 1 F -6 69 69 68 72 278
177 T39 T19 Robert Damron 2 F -6 68 68 69 73 278
179 T39 T57 Steve Elkington -4 F* -6 70 69 72 67 278
224 T39 T13 Brian Henninger 3 F -6 72 68 64 74 278
87 T39 T57 Joey Sindelar -4 F* -6 70 70 71 67 278
239 T46 T41 Donnie Hammond E F* -5 70 66 72 71 279
99 T46 T49 Jerry Smith -1 F* -5 68 70 71 70 279
136 T46 T19 John Huston 3 F -5 67 65 73 74 279
61 T46 T54 Craig Barlow -2 F* -5 69 67 74 69 279
213 T46 T19 Jon Mills 3 F -5 69 69 67 74 279
168 T46 T57 Will MacKenzie -3 F* -5 65 72 74 68 279
174 T46 T63 Skip Kendall -4 F* -5 72 68 72 67 279
- T53 T41 Spencer Levin 1 F* -4 69 67 72 72 280
231 T53 T41 Glen Day 1 F* -4 69 71 68 72 280
13 T53 T49 Brett Wetterich E F* -4 69 71 69 71 280
38 T53 T57 Chris Couch -2 F* -4 67 72 72 69 280
95 T53 T63 Paul Azinger -3 F* -4 69 71 72 68 280
143 T58 T36 Danny Ellis 3 F -3 72 67 68 74 281
162 T58 T49 Chris Riley 1 F* -3 69 71 69 72 281
197 T60 T41 Greg Kraft 3 F* -2 74 66 68 74 282
241 T60 T26 John Engler, Jr. 5 F -2 72 65 69 76 282
195 T60 T63 Bob May -1 F* -2 68 71 73 70 282
202 63 T63 J.P. Hayes E F* -1 69 70 73 71 283
- T64 T26 Brent Delahoussaye 7 F E 72 68 66 78 284
67 T64 T69 Ryuji Imada E F* E 74 64 75 71 284
75 66 73 Charley Hoffman -2 F* 1 70 70 76 69 285
238 67 T63 Boyd Summerhays 3 F* 2 72 67 73 74 286
153 68 T63 Troy Matteson 5 F* 4 67 71 74 76 288
203 T69 T54 Scott Gutschewski 8 F* 5 68 72 70 79 289
132 T69 T69 Brent Geiberger 5 F* 5 71 69 73 76 289
- T69 T69 James H. McLean 5 F* 5 66 69 78 76 289
205 T69 72 Chris Smith 4 F* 5 67 73 74 75 289
222 - T74 Dan Forsman -- -- 70 71 -- -- 141
119 - T74 Arjun Atwal -- -- 74 67 -- -- 141
54 - T74 Fredrik Jacobson -- -- 71 70 -- -- 141
138 - T74 Daisuke Maruyama -- -- 72 69 -- -- 141
176 - T74 Cameron Beckman -- -- 72 69 -- -- 141
106 - T74 Joe Ogilvie -- -- 75 66 -- -- 141
212 - T74 John Riegger -- -- 70 71 -- -- 141
90 - T74 Briny Baird -- -- 69 72 -- -- 141
207 - T74 Phil Tataurangi -- -- 73 68 -- -- 141
163 - T74 Paul Stankowski -- -- 72 69 -- -- 141
191 - T74 Ron Whittaker -- -- 70 71 -- -- 141
198 - T74 Jason Schultz -- -- 72 69 -- -- 141
63 - T86 Ryan Palmer -- -- 69 73 -- -- 142
226 - T86 Neal Lancaster -- -- 73 69 -- -- 142
237 - T86 Len Mattiace -- -- 71 71 -- -- 142
118 - T86 Omar Uresti -- -- 73 69 -- -- 142
112 - T86 Olin Browne -- -- 71 71 -- -- 142
220 - T86 Ian Leggatt -- -- 70 72 -- -- 142
155 - T86 Scott McCarron -- -- 74 68 -- -- 142
103 - T86 Duffy Waldorf -- -- 72 70 -- -- 142
- - T86 Brandon Knaub -- -- 71 71 -- -- 142
215 - T86 David McKenzie -- -- 69 73 -- -- 142
185 - T96 Alex Cejka -- -- 70 73 -- -- 143
73 - T96 Dudley Hart -- -- 72 71 -- -- 143
129 - T96 Todd Fischer -- -- 73 70 -- -- 143
133 - T96 Mark Wilson -- -- 73 70 -- -- 143
164 - T96 Vance Veazey -- -- 67 76 -- -- 143
194 - T96 Ryan Moore -- -- 72 71 -- -- 143
183 - T96 Lee Janzen -- -- 72 71 -- -- 143
180 - T96 Mark Brooks -- -- 76 67 -- -- 143
- - T96 Matt Gogel -- -- 69 74 -- -- 143
82 - T96 Mathew Goggin -- -- 76 67 -- -- 143
200 - T96 Matt Hansen -- -- 74 69 -- -- 143
152 - T107 Jay Delsing -- -- 72 72 -- -- 144
110 - T107 Carlos Franco -- -- 72 72 -- -- 144
105 - T107 Corey Pavin -- -- 74 70 -- -- 144
- - T107 Bill Glasson -- -- 75 69 -- -- 144
208 - T107 Mike Sposa -- -- 72 72 -- -- 144
158 - T107 Bubba Dickerson -- -- 74 70 -- -- 144
175 - T113 Gabriel Hjertstedt -- -- 68 77 -- -- 145
57 - T113 Ted Purdy -- -- 73 72 -- -- 145
141 - T113 Stephen Leaney -- -- 71 74 -- -- 145
193 - T113 Greg Chalmers -- -- 70 75 -- -- 145
225 - T113 Willie Wood -- -- 71 74 -- -- 145
165 - T113 D.J. Trahan -- -- 73 72 -- -- 145
206 - T113 B.J. Staten -- -- 77 68 -- -- 145
210 - T113 Nicholas Thompson -- -- 70 75 -- -- 145
227 - T121 Jim McGovern -- -- 72 74 -- -- 146
31 - T121 Richard S. Johnson -- -- 73 73 -- -- 146
- - T121 Billy Hurley III -- -- 77 69 -- -- 146
- - T121 Matthew Every -- -- 75 71 -- -- 146
204 - T121 Hidemichi Tanaka -- -- 74 72 -- -- 146
62 - T121 Kirk Triplett -- -- 71 75 -- -- 146
96 - T121 Lee Westwood -- -- 72 74 -- -- 146
219 - T121 Andrew Magee -- -- 78 68 -- -- 146
51 - T121 Charles Howell III -- -- 72 74 -- -- 146
120 - T121 Doug Barron -- -- 74 72 -- -- 146
109 - T121 Joe Durant -- -- 70 76 -- -- 146
135 - T132 Jason Gore -- -- 74 73 -- -- 147
173 - T132 James Driscoll -- -- 73 74 -- -- 147
196 - T132 Eric Axley -- -- 75 72 -- -- 147
181 - T132 Patrick Sheehan -- -- 75 72 -- -- 147
150 - T132 Kent Jones -- -- 75 72 -- -- 147
77 - T132 Nick Watney -- -- 74 73 -- -- 147
94 - T138 Bill Haas -- -- 72 76 -- -- 148
111 - T138 Brad Faxon -- -- 75 73 -- -- 148
- - T138 Michael Connell -- -- 72 76 -- -- 148
121 - T138 Wes Short, Jr. -- -- 77 71 -- -- 148
- - T142 Tom Kite -- -- 75 74 -- -- 149
166 - T142 Tjaart van der Walt -- -- 76 73 -- -- 149
186 - T142 Roger Tambellini -- -- 73 76 -- -- 149
156 - T145 Robert Garrigus -- -- 75 75 -- -- 150
113 - T145 Henrik Bjornstad -- -- 74 76 -- -- 150
- - T147 Justin Peters -- -- 77 74 -- -- 151
236 - T147 Scott Gump -- -- 78 73 -- -- 151
- - 149 Tim Ruddo -- -- 77 75 -- -- 152
234 - T150 Blaine McCallister -- -- 77 78 -- -- 155
- - T150 Cary Sciorra -- -- 77 78 -- -- 155
211 - 152 Alex Aragon -- -- 78 78 -- -- 156
- - 153 Jody Rokisky -- -- 83 78 -- -- 161
115 WD T36 Bernhard Langer -- -- 70 65 72 -- 207
230 WD T70 David Peoples -- -- 71 -- -- -- 71
151 WD T141 Brian Bateman -- -- 76 -- -- -- 76
104 WD 155 J.L. Lewis -- -- 79 -- -- -- 79
 
 
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network