- Round 4

player picture
Winner : Tiger Woods
Today -3 To Par -20
Stats Avg Rank
Driving Distance 304.3 9
Greens In Reg 80.6 T1
Putts per GIR 1.690 T33
On Demand Scoring by IBM
 
Broadcast Times:
  • Th 2:00-6:00 p ET GOLF
  • Fr 2:00-6:00 p ET GOLF
  • Sa 2:00-6:00 p ET NBC
  • Su 3:00-7:00 p ET NBC
Cond: Partly Cloudy
Temp: 74° F
Wind: E at 10 mph
Relative Humidity: 79%
Provided by
 
 
Last Updated:March 05, 2006 - 6:03 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
9 1 1 Tiger Woods -3 F -20 64 67 68 69 268
37 T2 T4 Camilo Villegas -5 F -19 65 66 71 67 269
6 T2 T4 David Toms -5 F -19 66 66 70 67 269
145 4 T10 Fredrik Jacobson -4 F -15 70 67 68 68 273
18 T5 T10 Lucas Glover -3 F -14 67 67 71 69 274
165 T5 T6 Tag Ridings -1 F -14 68 69 66 71 274
133 T7 T34 Jeff Sluman -6 F -13 69 68 72 66 275
28 T7 T20 Jerry Kelly -4 F -13 69 70 68 68 275
126 T7 T15 Carlos Franco -3 F -13 69 67 70 69 275
124 T7 T15 Ernie Els -3 F -13 72 65 69 69 275
141 T7 T2 Rich Beem 2 F -13 65 67 69 74 275
55 T12 T29 David Howell -4 F -12 69 70 69 68 276
12 T12 9 Davis Love III E F -12 68 69 67 72 276
16 T12 T6 Phil Mickelson 1 F -12 65 66 72 73 276
55 T15 T54 Retief Goosen -6 F -11 70 69 72 66 277
7 T15 T49 Vijay Singh -5 F -11 67 73 70 67 277
115 T15 T20 Harrison Frazar -2 F -11 69 67 71 70 277
22 T15 T10 Zach Johnson E F -11 69 65 71 72 277
10 T15 T10 Scott Verplank E F -11 66 65 74 72 277
52 T20 T49 John Senden -4 F -10 70 68 72 68 278
146 T20 T34 Stephen Ames -3 F -10 69 66 74 69 278
67 T20 T34 Tom Pernice, Jr. -3 F -10 69 68 72 69 278
97 T20 T20 Mark Wilson -1 F -10 65 67 75 71 278
167 T20 T15 Greg Owen E F -10 70 68 68 72 278
44 T20 T2 Daniel Chopra 5 F -10 66 67 68 77 278
20 T26 T54 Jesper Parnevik -4 F -9 72 66 73 68 279
65 T26 T34 Shane Bertsch -2 F -9 68 67 74 70 279
117 T26 T34 Kent Jones -2 F -9 71 67 71 70 279
- T26 T34 Ken Duke -2 F -9 69 69 71 70 279
110 T26 T34 Brett Quigley -2 F -9 70 70 69 70 279
55 T26 T20 Padraig Harrington E F -9 68 70 69 72 279
192 T26 T20 Lee Janzen E F -9 72 65 70 72 279
154 T26 T15 Shaun Micheel 1 F -9 69 67 70 73 279
39 T26 T6 Dean Wilson 4 F -9 66 68 69 76 279
46 T35 T65 Billy Mayfair -5 F -8 68 71 74 67 280
48 T35 T54 Arjun Atwal -3 F -8 68 69 74 69 280
114 T35 T54 Paul Stankowski -3 F -8 70 69 72 69 280
32 T35 T34 Tim Clark -1 F -8 68 67 74 71 280
- T35 T29 Kevin Na E F -8 69 67 72 72 280
42 T35 T20 Chris DiMarco 1 F -8 71 68 68 73 280
2 T35 T10 Chad Campbell 3 F -8 68 66 71 75 280
89 T42 T54 Fred Funk -2 F -7 69 70 72 70 281
21 T42 T49 Craig Barlow -1 F -7 68 70 72 71 281
61 T42 T34 Kenny Perry E F -7 69 70 70 72 281
74 T42 T29 Charles Warren 1 F -7 69 66 73 73 281
125 T42 T20 Briny Baird 2 F -7 68 67 72 74 281
171 T42 T20 Woody Austin 2 F -7 69 67 71 74 281
104 T48 67 Brian Gay -4 F -6 69 71 74 68 282
59 T48 T61 Joe Ogilvie -2 F -6 68 72 72 70 282
152 T48 T54 James Driscoll -1 F -6 72 67 72 71 282
24 T48 T34 Ryan Palmer 1 F -6 65 70 74 73 282
- T48 T34 Rocco Mediate 1 F -6 68 70 71 73 282
80 T48 T34 Sean O'Hair 1 F -6 70 69 70 73 282
40 T48 T29 Bo Van Pelt 2 F -6 69 68 71 74 282
- T48 T29 Joey Snyder III 2 F -6 67 70 71 74 282
87 T48 T15 Troy Matteson 4 F -6 70 64 72 76 282
- T57 T49 Angel Cabrera 1 F -5 70 68 72 73 283
34 T57 T34 Sergio Garcia 2 F -5 69 69 71 74 283
185 T59 71 Jimmy Walker -4 F -4 69 70 77 68 284
180 T59 T68 Joey Sindelar -3 F -4 72 68 75 69 284
71 T59 T61 Duffy Waldorf E F -4 68 70 74 72 284
82 T59 T61 Wes Short, Jr. E F -4 73 67 72 72 284
30 T59 T20 Bubba Watson 5 F -4 69 70 68 77 284
129 T64 T34 Jeff Brehaut 4 F -3 70 67 72 76 285
64 T64 T34 Trevor Immelman 4 F -3 68 71 70 76 285
- T66 T68 Todd Hamilton -1 F -2 69 70 76 71 286
91 T66 T54 Todd Fischer 3 F -2 70 70 71 75 286
47 T66 T49 Heath Slocum 4 F -2 71 69 70 76 286
69 T69 72 Jason Bohn -2 F -1 67 70 80 70 287
108 T69 T65 Robert Damron 2 F -1 69 70 74 74 287
31 T69 T61 Justin Leonard 3 F -1 68 69 75 75 287
95 72 T68 Ryuji Imada 1 F E 72 68 75 73 288
196 - T73 Jay Williamson -- -- 70 71 -- -- 141
109 - T73 Brent Geiberger -- -- 70 71 -- -- 141
212 - T73 Ian Leggatt -- -- 72 69 -- -- 141
103 - T73 Tim Herron -- -- 73 68 -- -- 141
92 - T73 Pat Perez -- -- 70 71 -- -- 141
120 - T73 Bob Tway -- -- 72 69 -- -- 141
197 - T73 Hank Kuehne -- -- 68 73 -- -- 141
53 - T73 Henrik Bjornstad -- -- 72 69 -- -- 141
159 - T73 Joe Durant -- -- 75 66 -- -- 141
122 - T73 Richard S. Johnson -- -- 70 71 -- -- 141
50 - T73 Bart Bryant -- -- 72 69 -- -- 141
147 - T73 Mark Brooks -- -- 71 70 -- -- 141
68 - T73 Bernhard Langer -- -- 70 71 -- -- 141
135 - T73 Steve Elkington -- -- 67 74 -- -- 141
84 - T73 Charley Hoffman -- -- 67 74 -- -- 141
210 - T73 Mathias Gronberg -- -- 74 67 -- -- 141
140 - T89 Chris Riley -- -- 67 75 -- -- 142
- - T89 Stephen Leaney -- -- 70 72 -- -- 142
78 - T89 Tim Petrovic -- -- 71 71 -- -- 142
93 - T89 Doug Barron -- -- 71 71 -- -- 142
121 - T89 Paul Azinger -- -- 70 72 -- -- 142
105 - T89 Steve Stricker -- -- 72 70 -- -- 142
155 - T89 John Riegger -- -- 67 75 -- -- 142
- - T89 Michael Bradley -- -- 66 76 -- -- 142
156 - T89 Patrick Sheehan -- -- 70 72 -- -- 142
157 - T89 Paul Goydos -- -- 70 72 -- -- 142
161 - T89 Graeme McDowell -- -- 73 69 -- -- 142
79 - T89 Bob Estes -- -- 73 69 -- -- 142
- - T89 Gonzalo Fernandez -- -- 71 71 -- -- 142
123 - T89 Mark O'Meara -- -- 69 73 -- -- 142
88 - T103 Shigeki Maruyama -- -- 72 71 -- -- 143
202 - T103 Chris Smith -- -- 72 71 -- -- 143
86 - T103 Brad Faxon -- -- 72 71 -- -- 143
55 - T103 John Huston -- -- 75 68 -- -- 143
49 - T103 Nick Watney -- -- 71 72 -- -- 143
72 - T103 David Branshaw -- -- 72 71 -- -- 143
27 - T103 Jonathan Byrd -- -- 73 70 -- -- 143
149 - T103 Tommy Armour III -- -- 75 68 -- -- 143
153 - T103 Billy Andrade -- -- 74 69 -- -- 143
70 - T112 Justin Rose -- -- 73 71 -- -- 144
13 - T112 Jim Furyk -- -- 73 71 -- -- 144
66 - T112 Brian Davis -- -- 72 72 -- -- 144
127 - T112 Dudley Hart -- -- 71 73 -- -- 144
75 - T112 Jeff Maggert -- -- 70 74 -- -- 144
36 - T112 Steve Lowery -- -- 69 75 -- -- 144
111 - T118 Steve Flesch -- -- 71 74 -- -- 145
15 - T118 Nathan Green -- -- 71 74 -- -- 145
8 - T118 J.B. Holmes -- -- 71 74 -- -- 145
183 - T118 Nicholas Thompson -- -- 71 74 -- -- 145
85 - T122 Robert Gamez -- -- 69 77 -- -- 146
33 - T122 J.J. Henry -- -- 71 75 -- -- 146
- - T122 Craig Perks -- -- 74 72 -- -- 146
137 - T122 Thomas Levet -- -- 71 75 -- -- 146
- - T126 Chris Perry -- -- 72 75 -- -- 147
- - T126 Craig Parry -- -- 72 75 -- -- 147
128 - T126 Gabriel Hjertstedt -- -- 74 73 -- -- 147
116 - T129 Cameron Beckman -- -- 75 73 -- -- 148
98 - T129 John Cook -- -- 77 71 -- -- 148
- - T129 Nick Price -- -- 75 73 -- -- 148
101 - T132 Ben Curtis -- -- 74 75 -- -- 149
- - T132 Dave Kelly -- -- 73 76 -- -- 149
- - 134 Nick Faldo -- -- 72 78 -- -- 150
- - T135 Chris Toulson -- -- 76 75 -- -- 151
- - T135 Lee Rinker -- -- 74 77 -- -- 151
90 - T135 J.L. Lewis -- -- 74 77 -- -- 151
- - T135 Adam Adams -- -- 79 72 -- -- 151
183 - 139 D.J. Trahan -- -- 75 77 -- -- 152
166 - 140 Hidemichi Tanaka -- -- 76 77 -- -- 153
- - 141 Keith Burt -- -- 78 80 -- -- 158
161 WD T132 Darren Clarke -- -- 75 -- -- -- 75
54 DQ 143 Mark Calcavecchia -- -- 71 72 -- -- 143
- DQ 144 Hector Zapata -- -- 81 -- -- -- 81
 
 
© 1995-2012 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
Turner PGATOUR.com is part of Turner - SI Digital, part of the Turner Sports & Entertainment Digital Network