Miccosukee Championship
Monday Oct 12 – Sunday Oct 18, 2009
2009 LEADERBOARD
Round 4
Chad Collins Today -1 To Par -10
Stats Avg Rank
Driving Distance 284.6 36
Greens in Reg 55.6 T38
Putts Per GIR 1.625 5
Last Updated: October 20, 2009 - 10:00 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: Cloudy·Temperature: 79F
 
Last Updated: October 20, 2009 - 10:00 AM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
8 1 T1 Chad Collins (MI) -1 F -10 69 66 69 70 274
73 T2 T5 Won Joon Lee (MI) E F -8 67 67 71 71 276
64 T2 T5 Brian Smock (MI) E F -8 66 69 70 71 276
128 T2 T1 Justin Smith (MI) 1 F -8 66 67 71 72 276
40 T5 T8 Fabian Gomez (MI) E F -7 70 68 68 71 277
52 T5 T8 Bradley Iles (MI) E F -7 68 68 70 71 277
3 T7 T21 Derek Lamely (MI) -2 F -6 68 69 72 69 278
88 T7 T1 Josh Broadaway (MI) 3 F -6 66 68 70 74 278
38 T9 T31 Patrick Sheehan (MI) -2 F -5 68 71 71 69 279
- T9 T17 Joe Affrunti (MI) E F -5 70 68 70 71 279
36 T9 T10 Steve Wheatcroft (MI) 1 F -5 68 69 70 72 279
169 T12 T21 Roberto Castro (MI) E F -4 74 66 69 71 280
125 T12 T17 Tommy Gainey (MI) 1 F -4 71 69 68 72 280
67 T12 T10 Darron Stiles (MI) 2 F -4 68 69 70 73 280
12 T12 T10 Josh Teater (MI) 2 F -4 70 66 71 73 280
32 T12 T10 Gavin Coles (MI) 2 F -4 70 69 68 73 280
1 T17 T21 Michael Sim (MI) 1 F -3 70 70 69 72 281
68 T17 T46 Jhonattan Vegas (MI) -2 F* -3 72 66 74 69 281
25 T17 T54 Brian Stuard (MI) -3 F* -3 67 72 74 68 281
65 T17 T5 Michael Sims (MI) 5 F -3 71 66 68 76 281
72 T21 T31 Brendan Steele (MI) 1 F -2 66 72 72 72 282
7 T21 T21 Cameron Percy (MI) 2 F -2 67 69 73 73 282
172 T21 T43 Luke List (MI) E F* -2 70 69 72 71 282
130 T21 T46 Ian Leggatt (MI) -1 F* -2 67 72 73 70 282
66 T21 T10 Geoffrey Sisk (MI) 4 F -2 69 67 71 75 282
279 T21 T17 Keegan Bradley (MI) 3 F -2 70 70 68 74 282
55 T27 T17 Kyle Reifers (MI) 4 F -1 68 67 73 75 283
20 T27 T21 Chris Baryla (MI) 3 F -1 72 67 70 74 283
21 T27 T46 Vance Veazey (MI) E F* -1 70 69 73 71 283
83 T27 T46 Todd Demsey (MI) E F* -1 71 68 73 71 283
4 T27 T10 Chris Tidland (MI) 5 F -1 68 70 69 76 283
16 T32 T31 Jerod Turner (MI) 3 F* E 71 67 72 74 284
111 T32 T31 Dustin Bray (MI) 3 F* E 68 71 71 74 284
45 T32 T21 Esteban Toledo (MI) 4 F E 71 65 73 75 284
60 T32 T43 B.J. Staten (MI) 2 F* E 69 71 71 73 284
122 T32 T46 David Peoples (MI) 1 F* E 70 70 72 72 284
28 T32 T1 Andrew Buckle (MI) 9 F E 64 72 68 80 284
99 T38 T31 Chad Ginn (MI) 4 F* 1 69 68 73 75 285
77 T38 T31 Michael Clark II (MI) 4 F* 1 70 70 70 75 285
17 T38 T31 Henrik Bjornstad (MI) 4 F* 1 69 71 70 75 285
70 T38 T21 Michael Putnam (MI) 5 F 1 71 67 71 76 285
114 T42 T31 Len Mattiace (MI) 5 F 2 72 66 72 76 286
215 T42 T21 Shane Bertsch (MI) 6 F 2 71 69 69 77 286
31 T42 T31 Martin Piller (MI) 5 F* 2 70 70 70 76 286
33 T42 T43 Troy Merritt (MI) 4 F* 2 65 70 76 75 286
135 T42 T46 Jim McGovern (MI) 3 F* 2 68 72 72 74 286
81 T42 60 Tjaart van der Walt (MI) E F* 2 68 67 80 71 286
93 T48 T31 Ron Whittaker (MI) 6 F* 3 72 66 72 77 287
79 T48 T21 Daniel Summerhays (MI) 7 F 3 71 69 69 78 287
159 T48 T46 J.L. Lewis (MI) 4 F* 3 69 68 75 75 287
82 T48 T10 Camilo Benedetti (MI) 9 F 3 67 72 68 80 287
57 T48 T54 Garrett Osborn (MI) 3 F* 3 70 69 74 74 287
87 T53 T54 Jay Delsing (MI) 4 F* 4 67 72 74 75 288
11 T53 T54 Kevin Johnson (MI) 4 F* 4 71 69 73 75 288
19 T53 T58 Fran Quinn (MI) 3 F* 4 73 67 74 74 288
102 56 T46 Matthew Richardson (MI) 6 F* 5 69 70 73 77 289
- T57 T31 Matt Abbott (MI) 9 F* 6 69 70 71 80 290
24 T57 T31 Alistair Presnell (MI) 9 F* 6 71 66 73 80 290
118 T59 T21 Guy Boros (MI) 11 F 7 69 69 71 82 291
61 T59 T62 Troy Kelly (MI) 3 F* 7 68 72 77 74 291
56 T61 T58 Skip Kendall (MI) 8 F* 9 71 68 75 79 293
105 T61 61 Phil Tataurangi (MI) 6 F* 9 69 71 76 77 293
218 63 T62 Paul Stankowski (MI) 9 F* 13 68 72 77 80 297
The following players failed to make the Cut: -2
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
75 - T64 Robert Damron -- -- 75 66 -- -- 141
43 - T64 Steven Alker -- -- 71 70 -- -- 141
6 - T64 Roger Tambellini -- -- 73 68 -- -- 141
22 - T64 Mathias Gronberg -- -- 69 72 -- -- 141
34 - T64 Gary Christian -- -- 71 70 -- -- 141
76 - T64 Brent Delahoussaye -- -- 69 72 -- -- 141
101 - T64 Jim Rutledge -- -- 73 68 -- -- 141
- - T64 Drew Weaver -- -- 68 73 -- -- 141
50 - T64 Jon Mills -- -- 71 70 -- -- 141
94 - T64 Brenden Pappas -- -- 72 69 -- -- 141
42 - T64 J.J. Killeen -- -- 70 71 -- -- 141
26 - T64 Scott Gardiner -- -- 71 70 -- -- 141
30 - T64 Adam Bland -- -- 70 71 -- -- 141
86 - T64 Tyrone van Aswegen -- -- 70 71 -- -- 141
54 - T78 Bob May -- -- 69 73 -- -- 142
41 - T78 Dustin Risdon -- -- 73 69 -- -- 142
39 - T78 David Branshaw -- -- 72 70 -- -- 142
51 - T78 Jeff Gallagher -- -- 68 74 -- -- 142
35 - T78 Jonas Blixt -- -- 71 71 -- -- 142
18 - T78 Rich Barcelo -- -- 73 69 -- -- 142
74 - T78 Sal Spallone -- -- 70 72 -- -- 142
- - T78 Tyler Hitchcock -- -- 72 70 -- -- 142
46 - T78 Matt Every -- -- 70 72 -- -- 142
53 - T78 Justin Hicks -- -- 70 72 -- -- 142
119 - T78 Scott Parel -- -- 72 70 -- -- 142
49 - T89 D.J. Brigman -- -- 67 76 -- -- 143
96 - T89 Dustin White -- -- 70 73 -- -- 143
71 - T89 Marco Dawson -- -- 71 72 -- -- 143
37 - T89 Jason Enloe -- -- 71 72 -- -- 143
131 - T89 Brad Fritsch -- -- 71 72 -- -- 143
- - T89 Yohann Benson -- -- 73 70 -- -- 143
108 - T89 Jason Schultz -- -- 72 71 -- -- 143
100 - T89 Tom Scherrer -- -- 72 71 -- -- 143
29 - T89 Bubba Dickerson -- -- 72 71 -- -- 143
109 - T98 Scott Dunlap -- -- 70 74 -- -- 144
2 - T98 Blake Adams -- -- 74 70 -- -- 144
- - T98 Alan Zimmerman -- -- 72 72 -- -- 144
263 - T98 Stephen Dartnall -- -- 71 73 -- -- 144
112 - T98 Wil Collins -- -- 75 69 -- -- 144
92 - T98 Joe Daley -- -- 76 68 -- -- 144
63 - T104 Chris Anderson -- -- 71 74 -- -- 145
- - T104 Frank Dobbs -- -- 75 70 -- -- 145
- - T104 Manuel Villegas -- -- 69 76 -- -- 145
23 - T104 Craig Bowden -- -- 70 75 -- -- 145
- - T104 Dicky Pride -- -- 73 72 -- -- 145
95 - T104 Jeff Brehaut -- -- 73 72 -- -- 145
14 - T104 Alex Prugh -- -- 72 73 -- -- 145
- - T104 John Balmer -- -- 70 75 -- -- 145
- - T104 James Vargas -- -- 70 75 -- -- 145
- - T113 Alan Morin -- -- 69 77 -- -- 146
91 - T113 Steve Friesen -- -- 75 71 -- -- 146
121 - T113 Drew Laning -- -- 73 73 -- -- 146
59 - T113 Jim Herman -- -- 77 69 -- -- 146
15 - T117 Jeff Gove -- -- 72 75 -- -- 147
110 - T117 Steven Taylor -- -- 75 72 -- -- 147
62 - T117 Hunter Haas -- -- 72 75 -- -- 147
123 - T117 Matthew Borchert -- -- 74 73 -- -- 147
116 - T117 Bryan DeCorso -- -- 70 77 -- -- 147
58 - T117 Ryan Armour -- -- 70 77 -- -- 147
136 - T123 Ryan Hietala -- -- 72 76 -- -- 148
113 - T123 Ewan Porter -- -- 75 73 -- -- 148
89 - T123 Paul Claxton -- -- 76 72 -- -- 148
242 - T126 Mark Brooks -- -- 74 75 -- -- 149
5 - T126 Tom Gillis -- -- 76 73 -- -- 149
124 - T126 Chris Nallen -- -- 75 74 -- -- 149
80 - T129 Tyler Aldridge -- -- 76 74 -- -- 150
- - T129 Chanin Puntawong -- -- 73 77 -- -- 150
48 - T129 David McKenzie -- -- 71 79 -- -- 150
133 - T132 Grant Waite -- -- 75 77 -- -- 152
147 - T132 Kyle Thompson -- -- 77 75 -- -- 152
- - T132 Juan Aller -- -- 78 74 -- -- 152
44 WD T69 John Kimbell -- -- 71 -- -- -- 71
115 WD T136 Doug LaBelle II -- -- 74 73 -- -- 147
137 WD T125 Brennan Webb -- -- 75 -- -- -- 75
27 WD T139 Dave Schultz -- -- 77 -- -- -- 77
103 WD T93 Keoke Cotner -- -- 72 -- -- -- 72
97 WD T134 Omar Uresti -- -- 76 -- -- -- 76
98 WD T139 Paul Gow -- -- 77 -- -- -- 77
- WD T69 Dustin Cone -- -- 71 -- -- -- 71
90 DQ 143 Jin Park -- -- 70 72 -- -- 142
235 DQ T139 Derek Fathauer -- -- 77 -- -- -- 77

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FREE iPHONE APP

Download Now
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network