Fort Smith Classic Presented by Stephens Inc.
Monday Jun 15 – Sunday Jun 21, 2009
2009 LEADERBOARD
Round 4
Jason Enloe Today -5 To Par -15
Stats Avg Rank
Driving Distance 302.3 T37
Greens in Reg 72.2 T10
Putts Per GIR 1.654 11
Last Updated: June 23, 2009 - 1:00 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 65F
 
Last Updated: June 23, 2009 - 1:00 AM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
117 1 T5 Jason Enloe (HC) -5 F -15 64 65 71 65 265
16 2 1 Chris Tidland (HC) -2 F -15 67 62 68 68 265
126 T3 9 Wil Collins (HC) -6 F -14 67 69 66 64 266
102 T3 T5 Brian Smock (HC) -4 F -14 68 66 66 66 266
20 T3 T2 Justin Bolli (HC) -3 F -14 68 66 65 67 266
61 T3 T2 Gavin Coles (HC) -3 F -14 63 66 70 67 266
97 7 T10 Josh Broadaway (HC) -6 F -13 67 68 68 64 267
3 T8 T10 Alex Prugh (HC) -5 F -12 70 65 68 65 268
115 T8 T2 Phil Tataurangi (HC) -1 F -12 62 71 66 69 268
51 10 T5 Andrew Buckle (HC) -1 F -11 67 68 65 69 269
104 11 T15 Omar Uresti (HC) -5 F -10 70 66 69 65 270
45 T12 T56 Jonas Blixt (HC) -9 F -9 70 66 74 61 271
100 T12 T24 Doug LaBelle II (HC) -5 F -9 68 68 70 65 271
48 T12 T24 Matt Every (HC) -5 F -9 72 68 66 65 271
57 T12 T15 Scott Gardiner (HC) -4 F -9 67 68 70 66 271
128 T12 T10 Kris Blanks (HC) -2 F -9 67 65 71 68 271
32 T12 T5 Dustin Risdon (HC) 1 F -9 65 68 67 71 271
111 18 T33 Ian Leggatt (HC) -5 F -8 68 72 67 65 272
131 T19 T43 Keoke Cotner (HC) -5 F -7 67 72 69 65 273
119 T19 T24 Jim Rutledge (HC) -3 F -7 70 69 67 67 273
151 T21 T24 Trevor Dodds (HC) -2 F -6 71 67 68 68 274
108 T21 T15 Fran Quinn (HC) -1 F -6 69 67 69 69 274
95 T21 T13 Jay Delsing (HC) E F -6 68 68 68 70 274
112 T24 T43 Michael Putnam (HC) -3 F -5 71 69 68 67 275
92 T24 T33 Garrett Osborn (HC) -2 F -5 67 67 73 68 275
56 T24 T24 Hunter Haas (HC) -1 F -5 68 70 68 69 275
38 T24 T24 John Riegger (HC) -1 F -5 66 71 69 69 275
79 T24 T24 Jason Schultz (HC) -1 F -5 70 70 66 69 275
162 T24 T15 Brendan Steele (HC) E F -5 70 70 65 70 275
73 T24 T15 Bob May (HC) E F -5 70 68 67 70 275
18 T31 T52 Blake Adams (HC) -3 F -4 67 70 72 67 276
34 T31 T56 David McKenzie (HC) -4 F -4 68 72 70 66 276
106 T31 T43 Brennan Webb (HC) -2 F -4 75 64 69 68 276
- T31 T43 Spencer Levin (HC) -2 F -4 70 69 69 68 276
135 T31 T33 Sal Spallone (HC) -1 F -4 70 67 70 69 276
21 T31 T24 Bradley Iles (HC) E F -4 72 67 67 70 276
40 T31 T15 Oskar Bergman (HC) 1 F -4 70 67 68 71 276
148 T31 T13 Seung-su Han (HC) 2 F -4 71 67 66 72 276
19 T39 T52 Henrik Bjornstad (HC) -2 F -3 70 69 70 68 277
50 T39 T43 Marco Dawson (HC) -1 F -3 69 70 69 69 277
83 T39 T33 Jeff Curl (HC) E F -3 69 70 68 70 277
62 T39 T24 Len Mattiace (HC) 1 F -3 69 67 70 71 277
113 T39 T15 Brenden Pappas (HC) 2 F -3 67 65 73 72 277
29 T44 T56 Brian Vranesh (HC) -2 F -2 72 65 73 68 278
- T44 T56 Tom Glissmeyer (HC) -2 F -2 73 67 70 68 278
133 T44 T43 J.J. Killeen (HC) E F -2 70 69 69 70 278
65 T44 T33 Dustin White (HC) 1 F -2 73 64 70 71 278
14 T44 T33 Patrick Sheehan (HC) 1 F -2 69 68 70 71 278
109 T44 T33 Paul Gow (HC) 1 F -2 71 68 68 71 278
39 T44 T33 Roger Tambellini (HC) 1 F -2 72 68 67 71 278
137 T44 T15 Andrew Johnson (HC) 3 F -2 64 71 70 73 278
159 T52 T56 Ron Whittaker (HC) -1 F -1 70 70 70 69 279
- T52 T52 Mike Lavery (HC) E F -1 70 69 70 70 279
52 T52 T43 Chad Collins (HC) 1 F -1 68 66 74 71 279
147 T52 T43 Jhonattan Vegas (HC) 1 F -1 68 71 69 71 279
101 T52 T33 Brad Elder (HC) 2 F -1 69 69 69 72 279
84 T57 70 Bob Burns (HC) -6 F E 68 72 76 64 280
158 T57 T63 David Hearn (HC) -1 F E 71 67 73 69 280
103 T57 T56 David Morland IV (HC) E F E 68 72 70 70 280
- T57 T52 Andrew Dahl (HC) 1 F E 72 68 69 71 280
31 T61 T67 Robert Damron (HC) -2 F 1 69 69 75 68 281
217 T61 T67 Joseph Sykora (HC) -2 F 1 69 70 74 68 281
4 T61 T65 Garth Mulroy (HC) -1 F 1 69 69 74 69 281
157 T61 T63 Tee McCabe (HC) E F 1 64 73 74 70 281
- T65 T67 Andrew Dresser (HC) -1 F 2 68 72 73 69 282
110 T65 T33 Alex Aragon (HC) 5 F 2 68 70 69 75 282
- T65 T15 Mark DiGiacomo (HC) 7 F 2 66 72 67 77 282
138 68 T65 Tyler Leon (HC) 1 F 3 71 65 76 71 283
72 69 T56 Drew Laning (HC) 4 F 4 67 73 70 74 284
6 70 T43 Alistair Presnell (HC) 8 F 6 71 69 68 78 286
The following players failed to make the Cut: 0
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
2 - T71 Kevin Johnson -- -- 71 70 -- -- 141
192 - T71 Paul Stankowski -- -- 74 67 -- -- 141
44 - T71 Chris Smith -- -- 68 73 -- -- 141
153 - T71 Ben Bates -- -- 70 71 -- -- 141
124 - T71 J.L. Lewis -- -- 74 67 -- -- 141
129 - T71 Chris Nallen -- -- 70 71 -- -- 141
22 - T71 Esteban Toledo -- -- 72 69 -- -- 141
122 - T71 Tripp Isenhour -- -- 73 68 -- -- 141
219 - T71 Bret Guetz -- -- 69 72 -- -- 141
183 - T71 Sebastian Fernandez -- -- 70 71 -- -- 141
58 - T71 Brian Stuard -- -- 70 71 -- -- 141
70 - T71 Craig Barlow -- -- 72 69 -- -- 141
170 - T71 Jim Gallagher, Jr. -- -- 70 71 -- -- 141
33 - T71 Adam Bland -- -- 69 72 -- -- 141
30 - T71 John Kimbell -- -- 72 69 -- -- 141
54 - T71 Michael Sims -- -- 68 73 -- -- 141
- - T71 Billy Horschel -- -- 71 70 -- -- 141
- - T71 Tim Graves -- -- 72 69 -- -- 141
220 - T89 Kyle Thompson -- -- 74 68 -- -- 142
41 - T89 Chris Anderson -- -- 71 71 -- -- 142
107 - T89 Paul Claxton -- -- 69 73 -- -- 142
91 - T89 Won Joon Lee -- -- 71 71 -- -- 142
- - T89 Dicky Pride -- -- 69 73 -- -- 142
13 - T89 Bubba Dickerson -- -- 72 70 -- -- 142
69 - T89 Scott Dunlap -- -- 72 70 -- -- 142
105 - T89 Michael Clark II -- -- 72 70 -- -- 142
146 - T89 Tommy Gainey -- -- 72 70 -- -- 142
184 - T89 Tom Carter -- -- 71 71 -- -- 142
66 - T89 Justin Hicks -- -- 66 76 -- -- 142
81 - T89 Miguel Angel Carballo -- -- 68 74 -- -- 142
- - T89 Patrick Wilkes-Krier -- -- 72 70 -- -- 142
12 - T102 Garrett Willis -- -- 73 70 -- -- 143
152 - T102 Steve LeBrun -- -- 73 70 -- -- 143
136 - T102 Jin Park -- -- 72 71 -- -- 143
55 - T102 Jon Mills -- -- 74 69 -- -- 143
- - T102 Arron Oberholser -- -- 68 75 -- -- 143
- - T102 Andrew Landry -- -- 70 73 -- -- 143
25 - T108 Skip Kendall -- -- 71 73 -- -- 144
99 - T108 Grant Waite -- -- 72 72 -- -- 144
179 - T108 Brad Fritsch -- -- 76 68 -- -- 144
77 - T108 Jim McGovern -- -- 67 77 -- -- 144
5 - T108 Vance Veazey -- -- 70 74 -- -- 144
82 - T108 Matthew Borchert -- -- 69 75 -- -- 144
201 - T108 Nick Malinowski -- -- 73 71 -- -- 144
- - T108 James Vargas -- -- 74 70 -- -- 144
80 - T108 Richard Johnson -- -- 71 73 -- -- 144
74 - T108 Joe Daley -- -- 73 71 -- -- 144
140 - T118 Major Manning -- -- 76 69 -- -- 145
114 - T118 Willie Wood -- -- 76 69 -- -- 145
85 - T118 Bryan DeCorso -- -- 69 76 -- -- 145
- - T118 Rick Price -- -- 72 73 -- -- 145
116 - T118 Guy Boros -- -- 72 73 -- -- 145
42 - T118 Chad Ginn -- -- 76 69 -- -- 145
154 - T118 Dave Schultz -- -- 70 75 -- -- 145
- - T118 Scott Harrington -- -- 74 71 -- -- 145
134 - T118 Andre Stolz -- -- 72 73 -- -- 145
15 - T118 Jeff Gallagher -- -- 71 74 -- -- 145
- - T118 Jonathan Fricke -- -- 72 73 -- -- 145
- - T118 Tim Fleming -- -- 70 75 -- -- 145
- - T130 Doug Barron -- -- 74 72 -- -- 146
37 - T130 Daniel Summerhays -- -- 77 69 -- -- 146
- - T130 Kris Cox -- -- 72 74 -- -- 146
171 - T130 Chip Sullivan -- -- 75 71 -- -- 146
17 - T130 Fabian Gomez -- -- 73 73 -- -- 146
141 - T130 Bob Sowards -- -- 72 74 -- -- 146
197 - T130 Ryan Cobb -- -- 72 74 -- -- 146
76 - T130 Ryan Hietala -- -- 74 72 -- -- 146
47 - T130 Kyle Reifers -- -- 74 72 -- -- 146
46 - T130 Tom Scherrer -- -- 72 74 -- -- 146
155 - T130 Mark Hensby -- -- 72 74 -- -- 146
- - T130 Richard T. Lee -- -- 71 75 -- -- 146
98 - T142 Steve Wheatcroft -- -- 73 74 -- -- 147
11 - T142 Martin Piller -- -- 72 75 -- -- 147
- - T142 David Gossett -- -- 74 73 -- -- 147
- - T142 Troy Kelly -- -- 73 74 -- -- 147
120 - T146 Bobby Clampett -- -- 77 72 -- -- 149
123 - T146 Camilo Benedetti -- -- 71 78 -- -- 149
- - T146 Ian Hessels -- -- 68 81 -- -- 149
121 - T146 Matt Hansen -- -- 74 75 -- -- 149
150 - 150 Robin Freeman -- -- 73 77 -- -- 150
156 - 151 Steven Bowditch -- -- 73 78 -- -- 151
- - 152 Craig Lile -- -- 75 77 -- -- 152
- - 153 James Oh -- -- 76 78 -- -- 154
- - 154 Tim Zimmerebner -- -- 76 84 -- -- 160
177 WD T78 Jay Williamson -- -- 71 -- -- -- 71
212 DQ 156 Mike Heinen -- -- 79 -- -- -- 79

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FAN ZONE

Fan Zone
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network