The Rex Hospital Open
Monday May 25 – Sunday May 31, 2009
2009 LEADERBOARD
Round 4
Kevin Johnson Today -4 To Par -18
Stats Avg Rank
Driving Distance 292.0 35
Greens in Reg 81.9 T6
Putts Per GIR 1.661 4
Last Updated: May 31, 2009 - 5:34 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Cloudy·Temperature: 54F
 
Last Updated: May 31, 2009 - 5:34 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
24 1 1 Kevin Johnson (WP) -4 F -18 65 69 65 67 266
35 2 T4 Jeff Gallagher (WP) -7 F -18 64 69 69 64 266
- 3 T4 David Mathis (WP) -4 F -15 66 69 67 67 269
26 T4 T13 D.J. Brigman (WP) -4 F -14 68 67 68 67 270
80 T4 T4 Chad Collins (WP) -3 F -14 68 70 64 68 270
- T4 T4 Chris Baryla (WP) -3 F -14 72 67 63 68 270
22 T7 T24 Skip Kendall (WP) -5 F -13 65 70 70 66 271
10 T7 T13 Jeff Gove (WP) -3 F -13 71 67 65 68 271
15 T7 T4 Cameron Percy (WP) -2 F -13 70 66 66 69 271
129 T7 3 Jim McGovern (WP) -1 F -13 70 66 65 70 271
120 T11 T20 Justin Bolli (WP) -3 F -12 69 68 67 68 272
91 T11 T13 Justin Hicks (WP) -2 F -12 69 65 69 69 272
119 T11 T4 Josh Broadaway (WP) -1 F -12 64 70 68 70 272
49 T14 T53 Scott Gardiner (WP) -7 F -11 70 63 76 64 273
191 T14 T29 Major Manning (WP) -4 F -11 72 63 71 67 273
117 T14 T29 Ian Leggatt (WP) -4 F -11 72 66 68 67 273
13 T14 T24 Fabian Gomez (WP) -3 F -11 72 66 67 68 273
54 T14 T20 Hunter Haas (WP) -2 F -11 67 68 69 69 273
- T14 T20 Andrew Svoboda (WP) -2 F -11 68 71 65 69 273
43 T14 T13 Chad Ginn (WP) -1 F -11 66 68 69 70 273
107 T14 T4 Grant Waite (WP) E F -11 68 67 67 71 273
41 T14 T4 Josh Teater (WP) E F -11 67 71 64 71 273
27 T23 T29 Roger Tambellini (WP) -3 F -10 69 69 68 68 274
2 T23 T24 Garth Mulroy (WP) -2 F -10 72 67 66 69 274
124 T23 T20 Tom Gillis (WP) -1 F -10 66 71 67 70 274
109 T23 T13 Gary Christian (WP) E F -10 67 68 68 71 274
33 T23 T4 Adam Bland (WP) 1 F -10 66 70 66 72 274
53 T28 T29 Jeff Brehaut (WP) -2 F -9 68 70 68 69 275
19 T28 2 Rich Barcelo (WP) 4 F -9 65 70 65 75 275
25 T30 T53 Darron Stiles (WP) -4 F -8 71 68 70 67 276
147 T30 T39 Seung-su Han (WP) -2 F -8 69 67 71 69 276
82 T30 T39 B.J. Staten (WP) -2 F -8 70 67 70 69 276
103 T30 T39 Jim Rutledge (WP) -2 F -8 68 70 69 69 276
12 T30 T39 Chris Tidland (WP) -2 F -8 71 68 68 69 276
1 T30 T29 Michael Sim (WP) -1 F -8 66 69 71 70 276
71 T30 T29 Marco Dawson (WP) -1 F -8 67 70 69 70 276
64 T30 T29 Craig Barlow (WP) -1 F -8 67 70 69 70 276
- T30 T13 Brad Fritsch (WP) 2 F -8 68 68 67 73 276
20 T39 T61 John Kimbell (WP) -4 F -7 71 68 71 67 277
42 T39 T53 Ryan Armour (WP) -3 F -7 71 67 71 68 277
167 T39 T53 Tommy Gainey (WP) -3 F -7 69 70 70 68 277
28 T39 T46 Chris Anderson (WP) -2 F -7 66 72 70 69 277
- T39 T46 Paul Stankowski (WP) -2 F -7 70 69 69 69 277
45 T39 T24 Craig Bowden (WP) 1 F -7 70 67 68 72 277
8 T45 T61 Garrett Willis (WP) -3 F -6 71 68 71 68 278
- T45 T39 Jeff Curl (WP) E F -6 68 65 74 71 278
85 T47 T66 Scott Dunlap (WP) -3 F -5 67 71 73 68 279
- T47 T61 Brendon de Jonge (WP) -2 F -5 70 69 71 69 279
195 T47 T53 Greg Sonnier (WP) -1 F -5 71 67 71 70 279
121 T47 T46 Willie Wood (WP) E F -5 67 69 72 71 279
90 T47 T46 Steve Wheatcroft (WP) E F -5 69 67 72 71 279
94 T47 T46 David McKenzie (WP) E F -5 69 68 71 71 279
14 T47 T39 Henrik Bjornstad (WP) 1 F -5 68 68 71 72 279
52 T47 T39 Esteban Toledo (WP) 1 F -5 70 67 70 72 279
61 T47 T29 Todd Demsey (WP) 2 F -5 69 67 70 73 279
37 T56 T61 Andrew Buckle (WP) -1 F -4 70 69 71 70 280
65 T56 T46 Bob May (WP) 1 F -4 69 69 70 72 280
- T56 T29 Jason Gore (WP) 3 F -4 70 66 70 74 280
18 T56 T29 Geoffrey Sisk (WP) 3 F -4 65 72 69 74 280
47 T56 T13 David Branshaw (WP) 6 F -4 70 68 65 77 280
96 T61 71 Brian Stuard (WP) -3 F -3 69 69 75 68 281
- T61 T66 David Robinson (WP) -1 F -3 68 70 73 70 281
3 T61 T53 Alex Prugh (WP) 1 F -3 69 69 71 72 281
86 T61 T53 Fran Quinn (WP) 1 F -3 71 68 70 72 281
67 T61 T46 Matthew Borchert (WP) 2 F -3 70 67 71 73 281
21 66 T66 Blake Adams (WP) E F -2 67 70 74 71 282
44 T67 T66 Len Mattiace (WP) 1 F -1 68 67 76 72 283
184 T67 T61 Brendon Todd (WP) 2 F -1 70 69 71 73 283
73 T67 T24 Bradley Iles (WP) 7 F -1 64 69 72 78 283
76 70 T53 Won Joon Lee (WP) 4 F E 69 70 70 75 284
- 71 70 Scott Medlin (WP) 5 F 4 72 67 73 76 288
34 72 72 Matt Every (WP) 2 F 5 67 71 78 73 289
The following players failed to make the Cut: -3
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
5 - T73 Alistair Presnell -- -- 69 71 -- -- 140
157 - T73 Steve Pate -- -- 68 72 -- -- 140
38 - T73 Steve Friesen -- -- 70 70 -- -- 140
58 - T73 Ryan Hietala -- -- 68 72 -- -- 140
148 - T73 Jim Gallagher, Jr. -- -- 70 70 -- -- 140
- - T73 Robert Damron -- -- 71 69 -- -- 140
60 - T73 Miguel Angel Carballo -- -- 70 70 -- -- 140
162 - T73 Scott Brown -- -- 69 71 -- -- 140
78 - T73 Doug LaBelle II -- -- 71 69 -- -- 140
36 - T73 Dustin Risdon -- -- 68 72 -- -- 140
50 - T73 Drew Laning -- -- 73 67 -- -- 140
57 - T73 Neal Lancaster -- -- 72 68 -- -- 140
51 - T73 Gavin Coles -- -- 71 69 -- -- 140
16 - T73 Jim Herman -- -- 67 73 -- -- 140
111 - T73 Tom Scherrer -- -- 67 73 -- -- 140
193 - T73 Frank Lickliter II -- -- 71 69 -- -- 140
11 - T73 Patrick Sheehan -- -- 70 70 -- -- 140
87 - T73 Phil Tataurangi -- -- 69 71 -- -- 140
55 - T73 Dustin Bray -- -- 70 70 -- -- 140
110 - T92 J.J. Killeen -- -- 72 69 -- -- 141
30 - T92 Chris Smith -- -- 73 68 -- -- 141
124 - T92 Jason Knutzon -- -- 69 72 -- -- 141
- - T92 Travis Perkins -- -- 73 68 -- -- 141
- - T92 Justin Walters -- -- 68 73 -- -- 141
7 - T92 Martin Piller -- -- 71 70 -- -- 141
196 - T92 Joseph Sykora -- -- 71 70 -- -- 141
114 - T92 Jin Park -- -- 71 70 -- -- 141
- - T92 Matt Davidson -- -- 71 70 -- -- 141
75 - T101 Craig Kanada -- -- 72 70 -- -- 142
9 - T101 Bubba Dickerson -- -- 70 72 -- -- 142
92 - T101 Guy Boros -- -- 68 74 -- -- 142
93 - T101 Paul Gow -- -- 69 73 -- -- 142
187 - T101 J.L. Lewis -- -- 71 71 -- -- 142
- - T101 Kris Cox -- -- 70 72 -- -- 142
- - T101 Jay Woodson -- -- 72 70 -- -- 142
97 - T101 Tripp Isenhour -- -- 72 70 -- -- 142
63 - T101 Oskar Bergman -- -- 70 72 -- -- 142
29 - T101 Kyle Reifers -- -- 71 71 -- -- 142
122 - T101 Bob Sowards -- -- 71 71 -- -- 142
- - T101 Andrew Knox -- -- 73 69 -- -- 142
99 - T113 Brenden Pappas -- -- 74 69 -- -- 143
104 - T113 Michael Putnam -- -- 72 71 -- -- 143
115 - T113 Andrew Johnson -- -- 70 73 -- -- 143
95 - T116 Paul Claxton -- -- 74 70 -- -- 144
200 - T116 Diego Vanegas -- -- 70 74 -- -- 144
6 - T116 Steven Alker -- -- 73 71 -- -- 144
81 - T116 Brennan Webb -- -- 72 72 -- -- 144
159 - T116 Tee McCabe -- -- 73 71 -- -- 144
17 - T116 Brian Vranesh -- -- 72 72 -- -- 144
59 - T122 Joe Daley -- -- 74 71 -- -- 145
46 - T122 Dustin White -- -- 71 74 -- -- 145
74 - T122 Bob Burns -- -- 71 74 -- -- 145
203 - T122 Ewan Porter -- -- 69 76 -- -- 145
113 - T122 Jason Enloe -- -- 71 74 -- -- 145
128 - T122 Alex Aragon -- -- 71 74 -- -- 145
98 - T122 Camilo Benedetti -- -- 74 71 -- -- 145
- - T122 Clark Brown -- -- 72 73 -- -- 145
173 - T122 Chris Nallen -- -- 73 72 -- -- 145
108 - T122 Michael Clark II -- -- 71 74 -- -- 145
133 - T122 Jason Schultz -- -- 73 72 -- -- 145
118 - T122 Andre Stolz -- -- 73 72 -- -- 145
- - T122 Derek Lamely -- -- 74 71 -- -- 145
66 - T122 Andrew Bonhomme -- -- 70 75 -- -- 145
31 - T136 Jonas Blixt -- -- 70 76 -- -- 146
4 - T136 Vance Veazey -- -- 70 76 -- -- 146
84 - T136 Brian Smock -- -- 73 73 -- -- 146
106 - T136 Scott Parel -- -- 74 72 -- -- 146
- - T136 Tee Burton -- -- 70 76 -- -- 146
- - T136 Paul Dickens -- -- 73 73 -- -- 146
40 - T136 Jon Mills -- -- 71 75 -- -- 146
130 - T136 Jhonattan Vegas -- -- 74 72 -- -- 146
- - T136 Jesse Smith -- -- 72 74 -- -- 146
- - T136 Tim Straub -- -- 74 72 -- -- 146
23 - T146 Daniel Summerhays -- -- 71 76 -- -- 147
199 - T146 Kyle Thompson -- -- 74 73 -- -- 147
- - T146 Jonathan Fricke -- -- 69 78 -- -- 147
69 - T146 Nick Flanagan -- -- 74 73 -- -- 147
- - T146 Patrick Moore -- -- 73 74 -- -- 147
134 - T151 Steve LeBrun -- -- 75 73 -- -- 148
39 - T151 Michael Sims -- -- 73 75 -- -- 148
72 - 153 Garrett Osborn -- -- 70 79 -- -- 149
- - 154 Nathan Stamey -- -- 74 76 -- -- 150
- - 155 Bradley Long -- -- 81 76 -- -- 157
62 WD T154 Bryan DeCorso -- -- 75 -- -- -- 75

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FAN ZONE

Fan Zone
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network