Albertsons Boise Open Pres'd by Kraft
Monday Sep 8 – Sunday Sep 14, 2008
  • Purse: $725,000
  • Winning Share: $130,500
2007 LEADERBOARD
Round 4
Jon Mills Today -7 To Par -21
Stats Avg Rank
Driving Distance
Greens in Reg
Putts Per GIR
Last Updated: September 23, 2007 - 8:17 PMCustomize the Leaderboard
Conditions: Clear·Temperature: 65F
 
Last Updated: September 23, 2007 - 8:17 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
24 1 T5 Jon Mills -7 F -21 65 68 66 64 263
65 2 T1 D.A. Points -1 F -18 64 69 63 70 266
6 T3 T12 Nicholas Thompson -5 F -17 63 68 70 66 267
60 T3 T10 Garth Mulroy -4 F -17 64 68 68 67 267
10 T5 T5 Matthew Jones -2 F -16 67 65 67 69 268
59 T5 T1 Jim McGovern 1 F -16 63 65 68 72 268
48 T7 T17 Jeremy Anderson -5 F -15 65 69 69 66 269
42 T7 T5 Peter Tomasulo -1 F -15 69 66 64 70 269
43 T7 T3 Aron Price E F -15 66 67 65 71 269
31 10 T3 Brenden Pappas 1 F -14 63 67 68 72 270
148 T11 T17 Ben Bates -3 F -13 67 71 65 68 271
98 T11 T12 Henrik Bjornstad -1 F -13 69 63 69 70 271
51 T11 T5 Todd Demsey 1 F -13 65 66 68 72 271
54 T11 T10 Brock Mackenzie E F -13 68 67 65 71 271
20 T15 16 James Driscoll -1 F -12 69 65 68 70 272
44 T15 T12 Vance Veazey E F -12 65 70 66 71 272
177 T15 T5 Boyd Summerhays 2 F -12 67 67 65 73 272
8 T18 T30 Omar Uresti -4 F -11 68 68 70 67 273
102 T18 T26 Bryn Parry -3 F -11 68 70 67 68 273
38 T18 T17 Jeff Klauk -1 F -11 63 71 69 70 273
39 T18 T17 Tim Wilkinson -1 F -11 68 66 69 70 273
96 T18 T12 Brad Adamonis 1 F -11 65 69 67 72 273
84 T23 T24 David Mathis -1 F -10 67 70 67 70 274
36 T23 T24 Esteban Toledo -1 F -10 69 68 67 70 274
70 T25 T30 Jason Caron -2 F -9 69 69 68 69 275
71 T25 T26 Scott Dunlap -1 F -9 70 66 69 70 275
- T25 T17 Andy Bare 1 F -9 70 66 67 72 275
83 T28 T51 Ricky Barnes -4 F -8 67 70 72 67 276
82 T28 T41 Chris Smith -2 F -8 66 71 70 69 276
193 T28 T30 John Morse -1 F -8 69 65 72 70 276
138 T28 T30 Carlos Franco -1 F -8 69 64 73 70 276
49 T28 T30 David Hearn -1 F -8 64 73 69 70 276
110 T28 T30 Andrew Johnson -1 F -8 68 68 70 70 276
- T28 T26 John M. Kelly E F -8 65 72 68 71 276
72 T28 T26 Jason Enloe E F -8 67 70 68 71 276
154 T28 T17 Justin Smith 2 F -8 68 68 67 73 276
108 T37 T62 Zoran Zorkic -5 F -7 71 67 73 66 277
134 T37 T41 Phil Tataurangi -1 F -7 70 66 71 70 277
205 T37 T30 Scott Weatherly E F -7 68 67 71 71 277
9 T37 T30 Patrick Sheehan E F -7 70 68 68 71 277
61 T41 T51 Todd Fischer -2 F -6 67 70 72 69 278
168 T41 T41 Ryan Hietala E F -6 64 70 73 71 278
40 T41 T41 Garrett Willis E F -6 65 71 71 71 278
143 T41 T41 Kenneth Staton E F -6 66 72 69 71 278
94 T41 T30 Tim O'Neal 1 F -6 67 71 68 72 278
91 T41 T17 Brian Smock 4 F -6 66 68 69 75 278
66 T47 T57 Justin Hicks -2 F -5 66 72 72 69 279
- T47 T51 Byron Smith -1 F -5 70 67 72 70 279
62 T47 T41 Scott Parel 1 F -5 70 67 70 72 279
100 T47 T30 Jess Daley 2 F -5 67 68 71 73 279
3 T47 T30 Jason Day 2 F -5 65 71 70 73 279
25 T52 T57 Miguel Carballo -1 F -4 67 69 74 70 280
79 T52 T51 Keoke Cotner E F -4 68 70 71 71 280
95 T52 T48 Edward Loar 1 F -4 65 71 72 72 280
27 T52 T48 Chris Nallen 1 F -4 70 67 71 72 280
75 T56 T62 Jon Turcott -1 F -3 69 69 73 70 281
103 T56 T57 Camilo Benedetti E F -3 68 70 72 71 281
58 T58 T57 Kris Blanks 1 F -2 68 70 72 72 282
- T58 T51 Gary Woodland 2 F -2 70 67 72 73 282
112 T60 T51 Brad Ott 3 F -1 67 68 74 74 283
125 T60 T48 Ryan Howison 4 F -1 69 68 71 75 283
122 T60 T41 Danny Briggs 5 F -1 69 69 69 76 283
77 63 65 Danny Ellis E F E 65 73 75 71 284
89 64 T57 Steven Bowditch 4 F 1 71 67 72 75 285
160 65 T62 Curtis Malm 8 F 6 68 69 74 79 290
The following players failed to make the Cut: -4
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
30 - T66 B.J. Staten -- -- 72 67 -- -- 139
220 - T66 Dan Forsman -- -- 69 70 -- -- 139
34 - T66 David McKenzie -- -- 72 67 -- -- 139
113 - T66 Fran Quinn -- -- 70 69 -- -- 139
69 - T66 Matt Weibring -- -- 70 69 -- -- 139
212 - T66 Emlyn Aubrey -- -- 68 71 -- -- 139
- - T66 Kevin Kim -- -- 69 70 -- -- 139
- - T66 Andres Gonzales -- -- 71 68 -- -- 139
121 - T66 Dustin Bray -- -- 64 75 -- -- 139
200 - T66 Kevin Johnson -- -- 72 67 -- -- 139
47 - T66 Gary Christian -- -- 70 69 -- -- 139
162 - T66 Steve Pate -- -- 69 70 -- -- 139
12 - T66 Brad Elder -- -- 71 68 -- -- 139
81 - T66 Kevin Gessino-Kraft -- -- 71 68 -- -- 139
- - T66 John Robertson -- -- 70 69 -- -- 139
1 - T81 Roland Thatcher -- -- 68 72 -- -- 140
297 - T81 Len Mattiace -- -- 71 69 -- -- 140
136 - T81 Mike Capone -- -- 67 73 -- -- 140
15 - T81 Chad Collins -- -- 69 71 -- -- 140
50 - T81 Tee McCabe -- -- 71 69 -- -- 140
109 - T81 Sal Spallone -- -- 67 73 -- -- 140
56 - T81 Fabian Gomez -- -- 71 69 -- -- 140
63 - T81 Kelly Grunewald -- -- 71 69 -- -- 140
- - T81 Bill Lunde -- -- 68 72 -- -- 140
5 - T81 Paul Claxton -- -- 70 70 -- -- 140
68 - T81 Tom Carter -- -- 71 69 -- -- 140
155 - T81 Josh Williams -- -- 71 69 -- -- 140
74 - T81 Lee M. Williamson -- -- 73 67 -- -- 140
144 - T81 Blake Adams -- -- 71 69 -- -- 140
33 - T81 Ron Whittaker -- -- 68 72 -- -- 140
37 - T96 Bob Burns -- -- 68 73 -- -- 141
21 - T96 Tom Scherrer -- -- 68 73 -- -- 141
35 - T96 Marc Turnesa -- -- 72 69 -- -- 141
80 - T96 Roger Tambellini -- -- 66 75 -- -- 141
57 - T96 Joe Daley -- -- 71 70 -- -- 141
16 - T96 Martin Laird -- -- 72 69 -- -- 141
- - T96 Tadd Fujikawa -- -- 70 71 -- -- 141
18 - T96 Skip Kendall -- -- 76 65 -- -- 141
73 - T96 Jason Allred -- -- 69 72 -- -- 141
4 - T96 Justin Bolli -- -- 68 73 -- -- 141
11 - T96 Richard Johnson -- -- 73 68 -- -- 141
- - T96 Ron Harvey, Jr. -- -- 73 68 -- -- 141
218 - T108 Larry Mize -- -- 72 70 -- -- 142
191 - T108 Thomas Aiken -- -- 73 69 -- -- 142
123 - T108 Bradley Hughes -- -- 71 71 -- -- 142
14 - T108 Chez Reavie -- -- 68 74 -- -- 142
28 - T108 Scott Gardiner -- -- 69 73 -- -- 142
183 - T108 Elliot Gealy -- -- 73 69 -- -- 142
87 - T108 Keith Nolan -- -- 69 73 -- -- 142
145 - T108 Ian Leggatt -- -- 74 68 -- -- 142
41 - T108 Rick Price -- -- 70 72 -- -- 142
120 - T108 Michael Long -- -- 71 71 -- -- 142
22 - T108 Franklin Langham -- -- 73 69 -- -- 142
55 - T108 Tjaart van der Walt -- -- 70 72 -- -- 142
23 - T108 Michael Letzig -- -- 71 71 -- -- 142
104 - T108 Mario Tiziani -- -- 71 71 -- -- 142
93 - T108 Chris Anderson -- -- 72 70 -- -- 142
158 - T108 Erik Compton -- -- 68 74 -- -- 142
- - T108 Ryan Camp -- -- 69 73 -- -- 142
163 - T125 Brad Fritsch -- -- 74 69 -- -- 143
29 - T125 John Kimbell -- -- 71 72 -- -- 143
- - T125 David Lebeck -- -- 71 72 -- -- 143
106 - T125 Aaron Watkins -- -- 70 73 -- -- 143
64 - T125 Chris Baryla -- -- 75 68 -- -- 143
133 - T125 Kim Felton -- -- 71 72 -- -- 143
17 - T131 Scott Sterling -- -- 69 75 -- -- 144
- - T131 Mike Sica -- -- 71 73 -- -- 144
7 - T131 Kyle Thompson -- -- 73 71 -- -- 144
185 - T131 Guy Boros -- -- 74 70 -- -- 144
140 - T131 Daniel Summerhays -- -- 72 72 -- -- 144
171 - T131 Pat Bates -- -- 73 71 -- -- 144
- - T131 Tom Anderson -- -- 75 69 -- -- 144
- - T131 John Ellis -- -- 71 73 -- -- 144
53 - T139 David Morland IV -- -- 71 74 -- -- 145
137 - T139 Jeff Wood -- -- 72 73 -- -- 145
135 - T139 Mike Heinen -- -- 73 72 -- -- 145
- - T142 Henry Liaw -- -- 72 74 -- -- 146
32 - T142 Greg Chalmers -- -- 74 72 -- -- 146
117 - T144 Andrew Pratt -- -- 76 71 -- -- 147
118 - T144 Richard Swift -- -- 72 75 -- -- 147
88 - T144 Kyle McCarthy -- -- 71 76 -- -- 147
114 - T144 Stephen Gangluff -- -- 75 72 -- -- 147
- - T144 Jim Empey -- -- 76 71 -- -- 147
86 - T149 Chris Thompson -- -- 71 77 -- -- 148
19 - T149 Jimmy Walker -- -- 74 74 -- -- 148
- - T151 Edward McGlasson -- -- 76 73 -- -- 149
- - T151 Adam Martens -- -- 76 73 -- -- 149
90 - 153 Lee Williams -- -- 76 75 -- -- 151
13 WD T95 John Riegger -- -- 71 -- -- -- 71
46 WD T121 Arjun Atwal -- -- 72 -- -- -- 72
99 DQ 156 Deane Pappas -- -- 77 -- -- -- 77
LEGEND
Money Leaders:
1 – 25
26 – 60
61 – 145
146+
N/A
Scorecard:
Aces
Eagles
Birdies
Par
Bogeys
Double Bogeys +/-
Icons:
SC
Scorecard
P
Play by Play
S
Key Stats
H
Hole Info
Abbreviations:
MDF = Made Cut Did Not Finish
MC = Missed Cut
WD = Withdrawn

The color-coded cells at the far left of the leaderboard indicate the range of a player's position on the Money Leaders at the start of the week's event.

The asterisk (*) identifies a player who started on the back nine.

If you experience problems with the leaderboard, we offer an alternate version with reduced functionality. Click here to see the latest scores.

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Get the best deals on the best equipment all at the SHOP.PGATOUR.COM.

WATCH LIVE!

Watch Live
</