Utah Championship Presented by Utah Sports Commission
Monday Sep 7 – Sunday Sep 13, 2009
2009 LEADERBOARD
Round 4
Josh Teater Today -3 To Par -20
Stats Avg Rank
Driving Distance 322.6 1
Greens in Reg 77.8 T9
Putts Per GIR 1.589 1
Last Updated: September 15, 2009 - 1:00 AMCustomize the Leaderboard
Conditions: Partly Cloudy·Temperature: 42F
 
Last Updated: September 15, 2009 - 1:00 AM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
21 1 1 Josh Teater (WC) -3 F -20 65 67 64 68 264
227 2 T12 Tyler Aldridge (WC) -5 F -16 69 68 65 66 268
42 T3 T7 Andrew Buckle (WC) -3 F -15 64 69 68 68 269
- T3 T7 Matt Jones (WC) -3 F -15 69 67 65 68 269
46 T3 T5 Steve Wheatcroft (WC) -2 F -15 67 65 68 69 269
56 T3 2 John Kimbell (WC) 1 F -15 66 65 66 72 269
19 T7 T7 Garrett Willis (WC) -2 F -14 68 64 69 69 270
64 T7 T5 Jhonattan Vegas (WC) -1 F -14 68 66 66 70 270
111 9 T12 Kevin Chappell (WC) -2 F -13 70 67 65 69 271
23 T10 T16 Dave Schultz (WC) -2 F -12 69 63 71 69 272
40 T10 T12 Jon Mills (WC) -1 F -12 66 67 69 70 272
41 T10 3 Craig Bowden (WC) 3 F -12 65 65 68 74 272
16 T10 4 Jeff Gove (WC) 2 F -12 70 67 62 73 272
97 T14 T21 B.J. Staten (WC) -2 F -11 69 67 68 69 273
39 T14 T21 David McKenzie (WC) -2 F -11 64 70 70 69 273
54 T14 T21 Chris Baryla (WC) -2 F -11 70 67 67 69 273
70 T14 T16 Oskar Bergman (WC) -1 F -11 69 70 64 70 273
137 T14 T16 Kris Blanks (WC) -1 F -11 70 68 65 70 273
234 19 T16 Tom Johnson (WC) E F -10 69 65 69 71 274
152 T20 T34 Kyle Thompson (WC) -3 F -9 68 68 71 68 275
96 T20 T12 Fran Quinn (WC) 2 F -9 68 65 69 73 275
37 T20 T16 Patrick Sheehan (WC) 1 F -9 73 66 64 72 275
87 T23 T28 Joe Daley (WC) -1 F -8 66 68 72 70 276
- T23 T25 Troy Kelly (WC) E F -8 66 70 69 71 276
78 T25 T52 Daniel Summerhays (WC) -4 F -7 69 66 75 67 277
100 T25 T34 Miguel Angel Carballo (WC) -1 F -7 71 67 69 70 277
75 T25 T28 Camilo Benedetti (WC) E F -7 67 70 69 71 277
- T25 T28 Shane Bertsch (WC) E F -7 68 69 69 71 277
20 T25 T28 Bubba Dickerson (WC) E F -7 72 66 68 71 277
92 T25 T25 Tom Scherrer (WC) 1 F -7 66 70 69 72 277
84 T25 T21 Michael Putnam (WC) 2 F -7 71 65 68 73 277
94 T32 T52 Jay Delsing (WC) -3 F -6 68 70 72 68 278
103 T32 T45 Matt Hendrix (WC) -2 F -6 69 70 70 69 278
13 T32 T28 Henrik Bjornstad (WC) 1 F -6 68 71 67 72 278
18 T32 T7 Alistair Presnell (WC) 6 F -6 63 69 69 77 278
66 T32 T7 Robert Damron (WC) 6 F -6 68 65 68 77 278
142 T37 T52 Steve Allan (WC) -2 F -5 70 69 71 69 279
43 T37 T45 David Branshaw (WC) -1 F -5 68 71 70 70 279
14 T37 T34 Chad Collins (WC) 1 F -5 68 67 72 72 279
32 T37 T34 Dustin Risdon (WC) 1 F -5 68 67 72 72 279
124 T37 T28 Jim McGovern (WC) 2 F -5 70 69 67 73 279
222 T42 T45 Aaron Watkins (WC) E F -4 69 69 71 71 280
194 T42 T42 Spencer Levin (WC) 1 F -4 68 68 72 72 280
123 T42 T34 Steven Taylor (WC) 2 F -4 69 67 71 73 280
27 T45 T45 Troy Merritt (WC) 1 F -3 70 67 72 72 281
76 T45 T45 Todd Demsey (WC) 1 F -3 67 71 71 72 281
74 T45 T34 Marco Dawson (WC) 3 F -3 69 70 68 74 281
130 T45 T25 Bryan DeCorso (WC) 5 F -3 72 64 69 76 281
114 T49 T60 Brad Elder (WC) -2 F -2 69 70 74 69 282
58 T49 T34 Brent Delahoussaye (WC) 4 F -2 68 70 69 75 282
4 T51 57 Blake Adams (WC) 1 F -1 71 67 73 72 283
113 T51 T52 Scott Dunlap (WC) 2 F -1 72 67 71 73 283
261 T51 T52 Brendon de Jonge (WC) 2 F -1 71 68 71 73 283
220 T51 T45 Tom Byrum (WC) 3 F -1 68 69 72 74 283
26 T55 T60 Martin Piller (WC) E F E 70 69 74 71 284
271 T55 T42 Jason Gore (WC) 5 F E 73 66 69 76 284
119 T55 T34 Grant Waite (WC) 6 F E 69 70 68 77 284
132 T58 T58 Bob Burns (WC) 2 F 1 68 68 76 73 285
- T58 T58 Brian Kontak (WC) 2 F 1 71 67 74 73 285
89 60 T42 Jeff Brehaut (WC) 7 F 2 68 70 70 78 286
176 61 T45 Tommy Gainey (WC) 9 F 5 69 69 71 80 289
The following players failed to make the Cut: -3
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
167 - T62 Scott Sterling -- -- 67 73 -- -- 140
139 - T62 Craig Kanada -- -- 72 68 -- -- 140
187 - T62 Tee McCabe -- -- 67 73 -- -- 140
153 - T62 Peter Tomasulo -- -- 72 68 -- -- 140
106 - T62 Brendan Steele -- -- 70 70 -- -- 140
172 - T62 Tadd Fujikawa -- -- 70 70 -- -- 140
- - T62 Mark Owen -- -- 74 66 -- -- 140
17 - T62 Vance Veazey -- -- 70 70 -- -- 140
10 - T62 Alex Prugh -- -- 71 69 -- -- 140
44 - T62 Brian Stuard -- -- 68 72 -- -- 140
36 - T62 Matt Every -- -- 74 66 -- -- 140
- - T62 Scott Gutschewski -- -- 72 68 -- -- 140
131 - T62 David Morland IV -- -- 74 66 -- -- 140
122 - T62 Ian Leggatt -- -- 68 72 -- -- 140
91 - T62 Brenden Pappas -- -- 67 73 -- -- 140
59 - T62 Skip Kendall -- -- 66 74 -- -- 140
52 - T62 Bradley Iles -- -- 70 70 -- -- 140
281 - T79 Ewan Porter -- -- 71 70 -- -- 141
- - T79 James Oh -- -- 71 70 -- -- 141
31 - T79 Jonas Blixt -- -- 73 68 -- -- 141
82 - T79 Darron Stiles -- -- 69 72 -- -- 141
25 - T79 Adam Bland -- -- 70 71 -- -- 141
126 - T79 Scott Parel -- -- 70 71 -- -- 141
143 - T79 Willie Wood -- -- 72 69 -- -- 141
24 - T79 Gary Christian -- -- 68 73 -- -- 141
49 - T79 Ryan Armour -- -- 72 69 -- -- 141
2 - T79 Chris Tidland -- -- 70 71 -- -- 141
30 - T79 Scott Gardiner -- -- 68 73 -- -- 141
86 - T79 Jim Rutledge -- -- 71 70 -- -- 141
192 - T79 Clay Ogden -- -- 70 71 -- -- 141
154 - T79 Billy Horschel -- -- 69 72 -- -- 141
60 - T93 Hunter Haas -- -- 71 71 -- -- 142
65 - T93 Brian Vranesh -- -- 74 68 -- -- 142
5 - T93 Roger Tambellini -- -- 68 74 -- -- 142
102 - T93 Doug LaBelle II -- -- 73 69 -- -- 142
67 - T93 Michael Sims -- -- 71 71 -- -- 142
98 - T93 Wil Collins -- -- 72 70 -- -- 142
7 - T93 Justin Bolli -- -- 71 71 -- -- 142
250 - T93 Mark Brooks -- -- 70 72 -- -- 142
22 - T93 Gavin Coles -- -- 71 71 -- -- 142
- - T93 Chris Gresh -- -- 74 68 -- -- 142
- - T93 Nickolas Jones -- -- 74 68 -- -- 142
38 - T104 Jeff Gallagher -- -- 72 71 -- -- 143
- - T104 Leif Olson -- -- 73 70 -- -- 143
229 - T104 Brendon Todd -- -- 73 70 -- -- 143
77 - T104 Ron Whittaker -- -- 70 73 -- -- 143
28 - T104 Jason Enloe -- -- 74 69 -- -- 143
- - T104 Eric Axley -- -- 76 67 -- -- 143
- - T104 Sam Osborne -- -- 71 72 -- -- 143
- - T104 Ben Portie -- -- 72 71 -- -- 143
72 - T104 Steve Friesen -- -- 74 69 -- -- 143
53 - T104 Geoffrey Sisk -- -- 71 72 -- -- 143
99 - T104 Len Mattiace -- -- 70 73 -- -- 143
57 - T104 Bob May -- -- 73 70 -- -- 143
- - T104 Jimmy Walker -- -- 73 70 -- -- 143
45 - T104 Garrett Osborn -- -- 71 72 -- -- 143
85 - T104 Dustin White -- -- 74 69 -- -- 143
150 - T104 Martin Flores -- -- 70 73 -- -- 143
112 - T104 Jin Park -- -- 71 72 -- -- 143
79 - T121 Chad Ginn -- -- 73 71 -- -- 144
62 - T121 Brian Smock -- -- 75 69 -- -- 144
- - T121 Justin Walters -- -- 75 69 -- -- 144
120 - T121 Brennan Webb -- -- 73 71 -- -- 144
118 - T121 Ryan Hietala -- -- 74 70 -- -- 144
198 - T121 Andrew Dresser -- -- 75 69 -- -- 144
48 - T127 Kyle Reifers -- -- 73 72 -- -- 145
47 - T127 Jim Herman -- -- 71 74 -- -- 145
73 - T127 Josh Broadaway -- -- 72 73 -- -- 145
- - T127 Steve Schneiter -- -- 79 66 -- -- 145
61 - T127 J.J. Killeen -- -- 72 73 -- -- 145
55 - T127 Justin Hicks -- -- 71 74 -- -- 145
- - T127 Colt Knost -- -- 71 74 -- -- 145
105 - T127 Chris Nallen -- -- 70 75 -- -- 145
128 - T127 Steven Bowditch -- -- 72 73 -- -- 145
29 - T136 Steven Alker -- -- 73 73 -- -- 146
110 - T136 Jason Schultz -- -- 71 75 -- -- 146
231 - T136 Jay Williamson -- -- 74 72 -- -- 146
12 - T136 Rich Barcelo -- -- 76 70 -- -- 146
- - T136 Charlie Beljan -- -- 74 72 -- -- 146
238 - T136 Stephen Dartnall -- -- 76 70 -- -- 146
51 - T142 Chris Anderson -- -- 73 74 -- -- 147
243 - T142 Dong Yi -- -- 74 73 -- -- 147
88 - T142 Omar Uresti -- -- 71 76 -- -- 147
6 - T145 Kevin Johnson -- -- 75 73 -- -- 148
164 - T145 J.L. Lewis -- -- 72 76 -- -- 148
68 - T147 John Riegger -- -- 77 72 -- -- 149
173 - T147 Jose Trauwitz -- -- 75 74 -- -- 149
116 - T147 David Peoples -- -- 72 77 -- -- 149
107 - T150 Drew Laning -- -- 72 78 -- -- 150
214 - T150 Derek Fathauer -- -- 76 74 -- -- 150
83 - T152 Matthew Richardson -- -- 70 81 -- -- 151
- - T152 David Gossett -- -- 73 78 -- -- 151
80 - T152 Won Joon Lee -- -- 77 74 -- -- 151
- - 155 Dave Desantis -- -- 81 71 -- -- 152
- - 156 Patrick Moore -- -- 80 73 -- -- 153

ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.

SHOP.PGATOUR.COM

Shop your favorite brand name golf equipment and accessories at SHOP.PGATOUR.COM

FAN ZONE

Fan Zone
© 1995-2009 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network