
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Last Updated: August 28, 2011 - 5:13 PMCustomize the Leaderboard | |||||||||||||||||||||
| Last Updated: August 28, 2011 - 5:13 PM |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 119 | 1 | 1 | Kirk Triplett (FD) | -4 | F | -21 | 67 | 64 | 68 | 68 | 267 |
| 52 | 2 | T5 | Marco Dawson (FD) | -4 | F | -19 | 68 | 68 | 65 | 68 | 269 |
| 8 | T3 | T5 | Ted Potter, Jr. (FD) | -3 | F | -18 | 67 | 66 | 68 | 69 | 270 |
| 131 | T3 | T2 | John Mallinger (FD) | -2 | F | -18 | 63 | 65 | 72 | 70 | 270 |
| 20 | T5 | T22 | Martin Flores (FD) | -7 | F | -17 | 70 | 67 | 69 | 65 | 271 |
| 45 | T5 | T5 | Paul Claxton (FD) | -2 | F | -17 | 65 | 67 | 69 | 70 | 271 |
| 75 | T5 | T2 | Aaron Goldberg (FD) | -1 | F | -17 | 67 | 68 | 65 | 71 | 271 |
| 14 | T8 | T22 | Josh Broadaway (FD) | -6 | F | -16 | 67 | 70 | 69 | 66 | 272 |
| 80 | T8 | T17 | Brian Vranesh (FD) | -5 | F | -16 | 66 | 70 | 69 | 67 | 272 |
| 116 | T8 | T12 | Brian Bateman (FD) | -3 | F | -16 | 64 | 68 | 71 | 69 | 272 |
| - | T8 | T12 | Scott Gutschewski (FD) | -3 | F | -16 | 67 | 68 | 68 | 69 | 272 |
| 2 | T8 | 11 | Mathew Goggin (FD) | -2 | F | -16 | 71 | 63 | 68 | 70 | 272 |
| 26 | T13 | T17 | Tommy Biershenk (FD) | -4 | F | -15 | 69 | 65 | 71 | 68 | 273 |
| - | T13 | T5 | Garrett Willis (FD) | E | F | -15 | 64 | 66 | 71 | 72 | 273 |
| 9 | T13 | T5 | Steve Wheatcroft (FD) | E | F | -15 | 68 | 66 | 67 | 72 | 273 |
| 12 | T13 | T5 | James Nitties (FD) | E | F | -15 | 67 | 68 | 66 | 72 | 273 |
| 42 | T17 | T33 | Rob Oppenheim (FD) | -5 | F | -14 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 |
| 115 | T17 | T22 | Dawie van der Walt (FD) | -4 | F | -14 | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 |
| 60 | T17 | T12 | Sunghoon Kang (FD) | -1 | F | -14 | 63 | 69 | 71 | 71 | 274 |
| 33 | T17 | T12 | Billy Hurley III (FD) | -1 | F | -14 | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 |
| 37 | T21 | T47 | Luke List (FD) | -6 | F | -13 | 71 | 67 | 71 | 66 | 275 |
| 25 | T21 | T33 | Gary Christian (FD) | -4 | F | -13 | 68 | 70 | 69 | 68 | 275 |
| 5 | T21 | T22 | Kyle Thompson (FD) | -3 | F | -13 | 68 | 70 | 68 | 69 | 275 |
| 23 | T21 | T12 | Jeff Gove (FD) | E | F | -13 | 66 | 66 | 71 | 72 | 275 |
| - | T21 | T2 | Kevin Kisner (FD) | 3 | F | -13 | 64 | 68 | 68 | 75 | 275 |
| 38 | T26 | T47 | Aaron Watkins (FD) | -5 | F | -12 | 67 | 67 | 75 | 67 | 276 |
| 53 | T26 | T33 | Alistair Presnell (FD) | -3 | F | -12 | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 |
| - | T26 | T33 | Nathan Green (FD) | -3 | F | -12 | 65 | 70 | 72 | 69 | 276 |
| 183 | T26 | T22 | Jeff Quinney (FD) | -2 | F | -12 | 71 | 68 | 67 | 70 | 276 |
| 41 | T26 | T22 | Gavin Coles (FD) | -2 | F | -12 | 74 | 65 | 67 | 70 | 276 |
| 39 | T26 | T17 | Mark Anderson (FD) | -1 | F | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 |
| 11 | T32 | T61 | Jonas Blixt (FD) | -7 | F | -11 | 70 | 69 | 73 | 65 | 277 |
| - | T32 | T47 | John Daly (FD) | -4 | F | -11 | 70 | 65 | 74 | 68 | 277 |
| 51 | T32 | T33 | Justin Bolli (FD) | -2 | F | -11 | 71 | 67 | 69 | 70 | 277 |
| 77 | T32 | T22 | David Lingmerth (FD) | -1 | F | -11 | 69 | 66 | 71 | 71 | 277 |
| - | T32 | T17 | Boo Weekley (FD) | E | F | -11 | 70 | 67 | 68 | 72 | 277 |
| 36 | T37 | T47 | Casey Wittenberg (FD) | -3 | F | -10 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 |
| 72 | T37 | T47 | Scott Gardiner (FD) | -3 | F | -10 | 71 | 67 | 71 | 69 | 278 |
| 161 | T37 | T41 | Michael Letzig (FD) | -2 | F | -10 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
| 62 | T37 | T22 | Chris Nallen (FD) | E | F | -10 | 66 | 71 | 69 | 72 | 278 |
| 91 | T37 | T22 | Scott Dunlap (FD) | E | F | -10 | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 |
| 73 | T42 | T53 | Doug LaBelle II (FD) | -3 | F | -9 | 66 | 72 | 72 | 69 | 279 |
| 50 | T42 | T41 | Josh Geary (FD) | -1 | F | -9 | 73 | 65 | 70 | 71 | 279 |
| 6 | T42 | T17 | Russell Knox (FD) | 2 | F | -9 | 72 | 66 | 67 | 74 | 279 |
| 24 | T45 | T61 | Matt Every (FD) | -4 | F | -8 | 67 | 70 | 75 | 68 | 280 |
| 103 | T45 | T53 | Rahil Gangjee (FD) | -2 | F | -8 | 70 | 69 | 71 | 70 | 280 |
| - | T45 | T41 | Adam Mitchell (FD) | E | F | -8 | 71 | 65 | 72 | 72 | 280 |
| 67 | T45 | T22 | Jason Kokrak (FD) | 2 | F | -8 | 69 | 66 | 71 | 74 | 280 |
| 101 | T45 | T22 | Jason Schultz (FD) | 2 | F | -8 | 69 | 69 | 68 | 74 | 280 |
| 127 | T50 | T53 | Patrick Sheehan (FD) | -1 | F | -7 | 70 | 68 | 72 | 71 | 281 |
| - | T50 | T53 | Colt Knost (FD) | -1 | F | -7 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 |
| 92 | T50 | T47 | Geoffrey Sisk (FD) | E | F | -7 | 72 | 67 | 70 | 72 | 281 |
| 48 | T50 | T41 | Andrew Svoboda (FD) | 1 | F | -7 | 68 | 71 | 69 | 73 | 281 |
| 1 | T50 | T33 | J.J. Killeen (FD) | 2 | F | -7 | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 |
| 95 | T50 | T33 | Major Manning (FD) | 2 | F | -7 | 71 | 68 | 68 | 74 | 281 |
| 138 | T56 | T58 | Cameron Percy (FD) | -1 | F | -6 | 66 | 71 | 74 | 71 | 282 |
| 63 | T56 | T41 | Nick Flanagan (FD) | 2 | F | -6 | 68 | 70 | 70 | 74 | 282 |
| 22 | 58 | T58 | Matt Davidson (FD) | E | F | -5 | 67 | 70 | 74 | 72 | 283 |
| 172 | 59 | T58 | Dicky Pride (FD) | 1 | F | -4 | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 |
| 46 | T60 | T61 | Andrew Buckle (FD) | 1 | F | -3 | 70 | 66 | 76 | 73 | 285 |
| 7 | T60 | T41 | Kyle Reifers (FD) | 5 | F | -3 | 70 | 66 | 72 | 77 | 285 |
| 58 | T62 | 65 | James Hahn (FD) | 1 | F | -2 | 69 | 67 | 77 | 73 | 286 |
| 27 | T62 | T33 | Steve Friesen (FD) | 7 | F | -2 | 69 | 68 | 70 | 79 | 286 |
| 70 | 64 | T66 | Tyrone Van Aswegen (FD) | -2 | F | -1 | 66 | 69 | 82 | 70 | 287 |
| 93 | 65 | T53 | Brad Adamonis (FD) | 7 | F | 1 | 69 | 68 | 73 | 79 | 289 |
| 149 | 66 | T66 | Mathias Gronberg (FD) | 3 | F | 4 | 68 | 69 | 80 | 75 | 292 |
| The following players failed to make the Cut: -5 |
| $ | Pos. | Start | Player | Today | Thru | To Par | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
| 4 | - | T68 | Erik Compton | -- | -- | 67 | 73 | -- | -- | 140 | |
| 134 | - | T68 | Matthew Richardson | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 35 | - | T68 | Bubba Dickerson | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 29 | - | T68 | Cliff Kresge | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 57 | - | T68 | B.J. Staten | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 74 | - | T68 | Elliot Gealy | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T68 | Chase Carroll | -- | -- | 72 | 68 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T68 | Ryan Blaum | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| - | - | T68 | John Inman | -- | -- | 71 | 69 | -- | -- | 140 | |
| 193 | - | T68 | Chris Smith | -- | -- | 73 | 67 | -- | -- | 140 | |
| 10 | - | T68 | Danny Lee | -- | -- | 68 | 72 | -- | -- | 140 | |
| 71 | - | T68 | Matt Weibring | -- | -- | 69 | 71 | -- | -- | 140 | |
| 84 | - | T68 | Brent Long | -- | -- | 70 | 70 | -- | -- | 140 | |
| 65 | - | T81 | Camilo Benedetti | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 49 | - | T81 | Jon Mills | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 3 | - | T81 | Troy Kelly | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| 125 | - | T81 | Steven Alker | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 82 | - | T81 | Brendon Todd | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| 104 | - | T81 | Chris Baker | -- | -- | 75 | 66 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T81 | Wes Roach | -- | -- | 73 | 68 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T81 | Nicklaus Newcomb | -- | -- | 74 | 67 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T81 | Stefan Wiedergruen | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T81 | Daniel Summerhays | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 96 | - | T81 | Tim Wilkinson | -- | -- | 71 | 70 | -- | -- | 141 | |
| 108 | - | T81 | Bob Heintz | -- | -- | 68 | 73 | -- | -- | 141 | |
| 97 | - | T81 | Peter Lonard | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 173 | - | T81 | Andy Bare | -- | -- | 72 | 69 | -- | -- | 141 | |
| 170 | - | T81 | Chris Thompson | -- | -- | 69 | 72 | -- | -- | 141 | |
| - | - | T81 | Clint Jensen | -- | -- | 70 | 71 | -- | -- | 141 | |
| 31 | - | T97 | Darron Stiles | -- | -- | 74 | 68 | -- | -- | 142 | |
| 90 | - | T97 | Danny Wax | -- | -- | 68 | 74 | -- | -- | 142 | |
| 47 | - | T97 | Charles Warren | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 76 | - | T97 | Matthew Giles | -- | -- | 73 | 69 | -- | -- | 142 | |
| 107 | - | T97 | Carl Paulson | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| - | - | T97 | Aron Price | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 17 | - | T97 | Garth Mulroy | -- | -- | 70 | 72 | -- | -- | 142 | |
| 112 | - | T97 | Richard T. Lee | -- | -- | 72 | 70 | -- | -- | 142 | |
| 114 | - | T97 | Fran Quinn | -- | -- | 71 | 71 | -- | -- | 142 | |
| 13 | - | T106 | Brett Wetterich | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 44 | - | T106 | Ken Duke | -- | -- | 76 | 67 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T106 | Shane Bertsch | -- | -- | 73 | 70 | -- | -- | 143 | |
| 85 | - | T106 | Brent Delahoussaye | -- | -- | 75 | 68 | -- | -- | 143 | |
| - | - | T106 | Stephen Poole | -- | -- | 69 | 74 | -- | -- | 143 | |
| 40 | - | T106 | Travis Hampshire | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 21 | - | T106 | Will Wilcox | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 56 | - | T106 | Miguel Angel Carballo | -- | -- | 71 | 72 | -- | -- | 143 | |
| 201 | - | T114 | Scott Gordon | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| 54 | - | T114 | Nicholas Thompson | -- | -- | 73 | 71 | -- | -- | 144 | |
| 64 | - | T114 | James Sacheck | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 136 | - | T114 | Casey Crain | -- | -- | 74 | 70 | -- | -- | 144 | |
| 79 | - | T114 | Clayton Rask | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T114 | Kent Bulle | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T114 | Ben Bates | -- | -- | 68 | 76 | -- | -- | 144 | |
| 141 | - | T114 | Ryan Hietala | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T114 | Ben Martin | -- | -- | 71 | 73 | -- | -- | 144 | |
| 68 | - | T114 | Brad Elder | -- | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | |
| 18 | - | T114 | Roberto Castro | -- | -- | 72 | 72 | -- | -- | 144 | |
| - | - | T114 | Fernando Mechereffe | -- | -- | 70 | 74 | -- | -- | 144 | |
| 117 | - | T126 | David Branshaw | -- | -- | 76 | 69 | -- | -- | 145 | |
| 30 | - | T126 | Matt Hendrix | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| 219 | - | T126 | Nick Rousey | -- | -- | 73 | 72 | -- | -- | 145 | |
| 81 | - | T126 | Rich Barcelo | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| 15 | - | T126 | Daniel Chopra | -- | -- | 69 | 76 | -- | -- | 145 | |
| 61 | - | T126 | Scott Sterling | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 28 | - | T126 | Ryan Armour | -- | -- | 72 | 73 | -- | -- | 145 | |
| 118 | - | T126 | Todd Bailey | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 19 | - | T126 | Scott Brown | -- | -- | 71 | 74 | -- | -- | 145 | |
| 102 | - | T135 | Bradley Iles | -- | -- | 77 | 69 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T135 | Stan Utley | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 43 | - | T135 | Greg Owen | -- | -- | 72 | 74 | -- | -- | 146 | |
| 55 | - | T135 | John Kimbell | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 181 | - | T135 | Chris Baryla | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 83 | - | T135 | Jin Park | -- | -- | 74 | 72 | -- | -- | 146 | |
| 106 | - | T135 | Stephen Gangluff | -- | -- | 71 | 75 | -- | -- | 146 | |
| - | - | T135 | Andrew McLardy | -- | -- | 70 | 76 | -- | -- | 146 | |
| 199 | - | T143 | Will Strickler | -- | -- | 75 | 72 | -- | -- | 147 | |
| 105 | - | T143 | Adam Bland | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| - | - | T143 | Justin Martinson | -- | -- | 73 | 74 | -- | -- | 147 | |
| 89 | - | T143 | Travis Bertoni | -- | -- | 76 | 71 | -- | -- | 147 | |
| 99 | - | T143 | Trevor Murphy | -- | -- | 71 | 76 | -- | -- | 147 | |
| 66 | - | 148 | Brian Stuard | -- | -- | 77 | 71 | -- | -- | 148 | |
| - | - | 149 | Philip Francis | -- | -- | 73 | 76 | -- | -- | 149 | |
| 94 | - | T150 | Jeff Brehaut | -- | -- | 78 | 72 | -- | -- | 150 | |
| - | - | T150 | Chas Narramore | -- | -- | 79 | 71 | -- | -- | 150 | |
| - | - | T152 | Chris Dibble | -- | -- | 74 | 77 | -- | -- | 151 | |
| 59 | - | T152 | Won Joon Lee | -- | -- | 70 | 81 | -- | -- | 151 | |
| - | - | 154 | Kevin Boyle | -- | -- | 78 | 74 | -- | -- | 152 | |
| - | - | 155 | Scott Masters | -- | -- | 77 | 76 | -- | -- | 153 | |
| 160 | WD | T61 | John Riegger (FD) | -- | -- | 71 | 68 | 73 | -- | 212 | |
| 87 | DQ | T108 | Michael Sims | -- | -- | 72 | -- | -- | -- | 72 |
(#) When rounds are being played simultaneously, players who are still playing the previous round will have a # sign next to their names.
ACCEPTANCE OF TERMS
By loading this page and continuing to use PGATOUR.COM you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.