Mark Christopher Charity Classic Pres'd by County of San Bernardino - Round 4

player picture
Winner : Kevin Na
Today -2 To Par -16
Stats Avg Rank
Driving Distance 287.8 39
Greens In Reg 72.2 T11
Putts per GIR 1.577 1
IBM scoring - Innovation on TOUR
 
Broadcast Times:
  • Th 6:30-8:30 p ET GOLF
  • Fr 6:30-8:30 p ET GOLF
  • Sa 6:30-8:30 p ET GOLF
  • Su 6:30-8:30 p ET GOLF
Cond: Partly Cloudy
Temp: 53° F
Wind: W at 5 mph
Relative Humidity: 77%
Provided by
 
 
Last Updated: October 08, 2006 - 7:41 PM
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
- 1 1 Kevin Na -2 F -16 62 66 71 69 268
92 T2 T11 Chris Tidland -5 F -13 66 68 71 66 271
8 T2 2 Jeff Quinney E F -13 67 68 65 71 271
96 4 T3 Grant Waite E F -12 68 67 66 71 272
6 5 T3 Ken Duke 1 F -11 70 67 64 72 273
54 T6 T17 Tim O'Neal -3 F -10 69 66 71 68 274
188 T6 T17 Brett Bingham -3 F -10 68 70 68 68 274
108 T6 T11 Josh Broadaway -2 F -10 67 70 68 69 274
73 T6 T8 Tom Scherrer -1 F -10 65 71 68 70 274
39 T6 6 Ryan Armour 1 F -10 68 70 64 72 274
121 T11 T25 Jin Park -3 F -9 71 69 67 68 275
104 T11 T17 Joel Kribel -2 F -9 70 66 70 69 275
52 T11 T17 Scott Dunlap -2 F -9 70 69 67 69 275
45 T11 T11 Steve Allan -1 F -9 66 69 70 70 275
33 T11 T11 Chad Collins -1 F -9 69 70 66 70 275
65 T11 T3 Deane Pappas 3 F -9 69 69 63 74 275
1 T17 T37 Johnson Wagner -4 F -8 66 72 71 67 276
46 T17 T37 Peter Tomasulo -4 F -8 68 72 69 67 276
41 T17 T30 Bob Heintz -3 F -8 64 72 72 68 276
29 T17 T25 Craig Kanada -2 F -8 70 67 70 69 276
59 T17 T17 Roland Thatcher -1 F -8 67 71 68 70 276
78 T17 T17 Scott Petersen -1 F -8 70 71 65 70 276
57 T17 T11 Chez Reavie E F -8 64 71 70 71 276
21 T17 T8 John Merrick 1 F -8 66 70 68 72 276
88 T17 T8 Zoran Zorkic 1 F -8 71 64 69 72 276
160 T17 7 Dan Buchner 2 F -8 69 65 69 73 276
30 T27 T45 Ricky Barnes -4 F -7 68 73 69 67 277
13 T27 T45 Michael Putnam -4 F -7 67 73 70 67 277
55 T27 T37 Scott Gardiner -3 F -7 69 68 72 68 277
- T27 T30 Jimmy Walker -2 F -7 65 70 73 69 277
- T27 T30 Byron Schlagenhauf -2 F -7 68 71 69 69 277
19 T27 T25 Brenden Pappas -1 F -7 66 73 68 70 277
83 T33 T45 Jim McGovern -3 F -6 74 66 70 68 278
15 T33 T37 Matt Kuchar -2 F -6 67 70 72 69 278
- T33 T37 Doug Diemer -2 F -6 69 69 71 69 278
93 T33 T30 Steve Wheatcroft -1 F -6 71 70 67 70 278
129 T33 T17 Travis Perkins 1 F -6 68 69 69 72 278
50 T38 T52 Chris Baryla -3 F -5 70 68 73 68 279
32 T38 T52 Jason Allred -3 F -5 64 77 70 68 279
60 T38 T52 Stephen Marino -3 F -5 66 74 71 68 279
25 T38 T30 Nick Flanagan E F -5 70 67 71 71 279
223 T38 T30 Michael Walton E F -5 71 68 69 71 279
95 T38 T25 Tom Johnson 1 F -5 69 67 71 72 279
134 T38 T17 Patrick Damron 2 F -5 66 73 67 73 279
133 T38 T11 Steve Larick 3 F -5 68 68 69 74 279
20 T46 T58 Jess Daley -4 F -4 70 69 74 67 280
107 T46 T45 Jay Williamson -1 F -4 68 69 73 70 280
- T46 T45 David Berganio, Jr. -1 F -4 69 68 73 70 280
98 T46 T30 David Mathis 1 F -4 69 70 69 72 280
37 T46 T25 Bradley Hughes 2 F -4 72 68 67 73 280
43 T51 T58 Kevin Johnson -3 F -3 70 71 72 68 281
167 T51 T45 Jeff Freeman E F -3 69 70 71 71 281
139 T51 T37 David Sutherland 1 F -3 65 73 71 72 281
47 T54 63 Michael Long -4 F -2 69 72 74 67 282
14 T54 T37 Doug LaBelle II 2 F -2 72 67 70 73 282
- 56 T52 Matthew Every 1 F -1 71 70 70 72 283
49 T57 T52 Matthew Jones 2 F E 71 69 71 73 284
- T57 T37 Jeremy Tucker 4 F E 71 69 69 75 284
17 59 57 Andrew Buckle 2 F 1 73 68 71 73 285
116 T60 T58 Steve LeBrun 2 F 2 71 70 72 73 286
112 T60 T45 Jeff Hart 5 F 2 68 71 71 76 286
229 62 T61 James Oh 3 F 4 69 70 75 74 288
44 63 64 Bryce Molder 1 F 5 72 67 78 72 289
115 64 T61 D.J. Brigman 5 F 6 72 69 73 76 290
The following players failed to make the Cut: -1
$ Pos. Start Player Today Thru To Par R1 R2 R3 R4 Total
86 - T65 Andrew Pratt -- -- 69 73 -- -- 142
127 - T65 Rich Barcelo -- -- 72 70 -- -- 142
18 - T65 Jarrod Lyle -- -- 76 66 -- -- 142
34 - T65 Charlie Wi -- -- 70 72 -- -- 142
71 - T65 Jamie Broce -- -- 71 71 -- -- 142
74 - T65 Matt Weibring -- -- 70 72 -- -- 142
207 - T65 Mark Wiebe -- -- 72 70 -- -- 142
89 - T65 Joe Daley -- -- 71 71 -- -- 142
70 - T65 Kim Felton -- -- 71 71 -- -- 142
61 - T65 Gary Christian -- -- 70 72 -- -- 142
- - T65 Andres Gonzales -- -- 70 72 -- -- 142
289 - T65 Sal Spallone -- -- 70 72 -- -- 142
16 - T77 Brandt Snedeker -- -- 72 71 -- -- 143
165 - T77 Ryan Howison -- -- 71 72 -- -- 143
233 - T77 Steve Pate -- -- 73 70 -- -- 143
48 - T77 Paul Claxton -- -- 72 71 -- -- 143
180 - T77 David Roesch -- -- 68 75 -- -- 143
31 - T77 Brendon de Jonge -- -- 72 71 -- -- 143
64 - T77 Matt Hendrix -- -- 70 73 -- -- 143
111 - T77 Brad Ott -- -- 74 69 -- -- 143
97 - T77 Jeff Klauk -- -- 73 70 -- -- 143
63 - T77 Fran Quinn -- -- 71 72 -- -- 143
102 - T77 Keoke Cotner -- -- 72 71 -- -- 143
94 - T77 Steve Collins -- -- 70 73 -- -- 143
27 - T77 Craig Lile -- -- 69 74 -- -- 143
76 - T77 John Mallinger -- -- 70 73 -- -- 143
159 - T77 John Ellis -- -- 70 73 -- -- 143
51 - T92 Richard Johnson -- -- 71 73 -- -- 144
67 - T92 Kevin Gessino-Kraft -- -- 71 73 -- -- 144
36 - T92 Franklin Langham -- -- 74 70 -- -- 144
105 - T92 Tom Gillis -- -- 74 70 -- -- 144
84 - T92 Dan Olsen -- -- 75 69 -- -- 144
123 - T92 Chris Anderson -- -- 71 73 -- -- 144
82 - T92 Rick Price -- -- 72 72 -- -- 144
130 - T92 Scott Ford -- -- 76 68 -- -- 144
126 - T92 Jaco Van Zyl -- -- 70 74 -- -- 144
270 - T92 David Ogrin -- -- 74 70 -- -- 144
24 - T92 Parker McLachlin -- -- 70 74 -- -- 144
135 - T92 Danny Briggs -- -- 72 72 -- -- 144
152 - T92 Pat Bates -- -- 72 72 -- -- 144
122 - T92 Jason Buha -- -- 70 74 -- -- 144
68 - T92 Mario Tiziani -- -- 73 71 -- -- 144
118 - T92 Roberto Coceres -- -- 73 71 -- -- 144
155 - T108 Gary Hallberg -- -- 72 73 -- -- 145
75 - T108 Scott Weatherly -- -- 73 72 -- -- 145
99 - T108 Nick Malinowski -- -- 73 72 -- -- 145
168 - T108 Paul Wackerly -- -- 72 73 -- -- 145
79 - T108 Steven Alker -- -- 71 74 -- -- 145
38 - T108 Jason Enloe -- -- 69 76 -- -- 145
- - T108 Edward McGlasson -- -- 72 73 -- -- 145
3 - T115 Tripp Isenhour -- -- 75 71 -- -- 146
138 - T115 Andrew Johnson -- -- 75 71 -- -- 146
91 - T115 Scott Parel -- -- 74 72 -- -- 146
- - T115 Eric Meichtry -- -- 75 71 -- -- 146
178 - T115 Steve Schneiter -- -- 73 73 -- -- 146
5 - T120 Kevin Stadler -- -- 71 76 -- -- 147
- - T120 Michael Derminio -- -- 75 72 -- -- 147
56 - T120 Jason Caron -- -- 73 74 -- -- 147
23 - T120 Hunter Haas -- -- 70 77 -- -- 147
148 - T120 Scott Hend -- -- 77 70 -- -- 147
69 - 125 Tim Wilkinson -- -- 72 76 -- -- 148
182 - T126 Mike Heinen -- -- 76 73 -- -- 149
- - T126 Greg Lopez -- -- 74 75 -- -- 149
161 - T126 Tom Carter -- -- 73 76 -- -- 149
124 - T126 David Morland IV -- -- 79 70 -- -- 149
62 - T126 Brad Adamonis -- -- 74 75 -- -- 149
- - T126 Jeffrey Cranford -- -- 77 72 -- -- 149
11 - T132 Gavin Coles -- -- 70 80 -- -- 150
101 - T132 Kevin Durkin -- -- 76 74 -- -- 150
- - T134 Mark Wurtz -- -- 78 74 -- -- 152
136 - T134 Hiroshi Matsuo -- -- 72 80 -- -- 152
22 - T136 Paul Gow -- -- 73 80 -- -- 153
- - T136 Michael Fergin -- -- 78 75 -- -- 153
- - T136 Brett Mathis -- -- 75 78 -- -- 153
- - T139 Donald Hildre -- -- 83 74 -- -- 157
- - T139 Ross Marcano -- -- 83 74 -- -- 157
77 WD 143 Jeremy Anderson -- -- 75 -- -- -- 75
53 WD T134 Kyle Thompson -- -- 77 -- -- -- 77
66 WD -- Erik Compton -- -- -- -- -- -- --
185 DQ T137 Mike Perez -- -- 78 -- -- -- 78
 
ACCEPTANCE OF TERMS

By loading this page and continuing to use PGATOUR.com you agree to comply with the Terms of Service governing PGATOUR.com, as such may be revised from time to time. The current version of the Terms of Service governing PGATOUR.com is available at http://www.pgatour.com/company/tos.html.
 
 
© 1995-2008 PGA TOUR, Inc. | Turner Sports Interactive, Inc. All Rights Reserved. PGA TOUR, Champions Tour, Nationwide Tour and the swinging golfer logo are registered trademarks.
TurnerPGATOUR.com is part of the Turner Sports and Entertainment Digital Network